The Beginning
2022年10月9日公布 | ||||||
城乡分组 | 办学类型 | 办学层次 | 学校名称 | 学校代码 | 学校地址 | 办公电话 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区火炬小学校 | 2150000248 | 重庆市九龙坡区蟠湖路1号 | 68078106 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区谢家湾朵力小学校 | 2150000400 | 重庆市九龙坡区朵力名都34号 | 68870256 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区锦苑小学校 | 2150000595 | 重庆市九龙坡区锦虹三路9号 | 68632723 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区彩云湖小学校 | 2150000599 | 重庆市九龙坡区科城路109号 | 81391982 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区华美小学校 | 2150000642 | 重庆市九龙坡区华美路3号 | 68883886 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区晋渝森林小学校 | 2150000716 | 重庆市九龙坡区银杏路69号 | 68636799 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区华玉小学校 | 2150000752 | 重庆市九龙坡区半山一村7号 | 86196126 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区巴国城小学校 | 2150001119 | 重庆市九龙坡区朝阳路1号 | 68854906 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区育才小学 | 2150001155 | 重庆市九龙坡区朝阳路66号 | 81391982 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区九滨路小学校 | 2150001194 | 重庆市九龙坡区直港大道P19-5 | 68413995 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区华福小学校 | 2150001459 | 重庆市九龙坡区华凤大道339号附185号 | 88118660 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区北大燕南小学校 | 2150001462 | 重庆市九龙坡区兴堰路12号 | 86160360 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校 | 2150001492 | 重庆市九龙坡区彩虹路88号 | 68055927 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区江州小学校 | 2150001629 | 重庆市九龙坡区余松路66号 | 68822080 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区第二实验小学校 | 2150002954 | 重庆市九龙坡区杨家坪民主一村37号 | 68413995 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校 | 2150002986 | 重庆市九龙坡区石杨村3号 | 68651887 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区玉清寺小学校 | 2150003277 | 重庆市九龙坡区华岩镇半山二村8号 | 68030026 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区谢家湾(金茂)小学校 | 2150003412 | 重庆市九龙坡区谢家湾正街27号 | 68897097 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区谢家湾小学校 | 2150003417 | 重庆市九龙坡区建工三村7号 | 86110852 |
县镇 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校 | 2150003752 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道181号 | 81152852 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区杨石路小学校 | 2150003816 | 重庆市九龙坡区石坪桥五一新村51号 | 68676439 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学 | 2150003825 | 重庆市九龙坡区石桥铺山林村5号 | 61968253 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆铁路小学 | 2150003964 | 重庆市九龙坡区黄桷坪小水池1号 | 68500655 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆九龙坡区铁马小学校 | 2150003971 | 重庆市九龙坡区新华二村100号 | 68426776 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆高新技术产业开发区巴山小学校 | 2150004004 | 重庆市九龙坡区石新路83号 | 68462070 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆外国语学校森林小学 | 2150004008 | 重庆市九龙坡区科园二街247号 | 68799909 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区人和小学校 | 2150004016 | 重庆市九龙坡区中梁山街229号 | 61768490 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区杨家坪小学校 | 2150004055 | 重庆市九龙坡区冶金二村99号 | 86195800 |
县镇 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校 | 2150004083 | 重庆市九龙坡区西彭镇新城东路14号 | 65816795 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区第一实验小学 | 2150004086 | 重庆市九龙坡区杨渡村4号 | 68782620 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 | 2150004088 | 重庆市九龙坡区石坪桥横街6号 | 68822080 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区九龙小学 | 2150004090 | 重庆市九龙坡区九龙镇九龙村8号 | 68829329 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区九龙镇蟠龙小学 | 2150004092 | 重庆市九龙坡区彩云大道9号 | 68854906 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区鹅公岩小学校 | 2150004093 | 重庆市九龙坡区黄杨路26号 | 63300021 |
农村 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校 | 2150004096 | 重庆市九龙坡区西彭镇真武宫村4组46号 | 65804983 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆高新技术产业开发区兰花小学 | 2150004270 | 重庆市九龙坡区兰花小区1-1 | 61788684 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区石新路小学校 | 2150004467 | 重庆市九龙坡区石桥铺正街296号 | 86108587 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区华岩小学校 | 2150004558 | 重庆市九龙坡区华龙大道18号 | 68686487 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区和平小学校 | 2150004608 | 重庆市九龙坡区华岩镇西铁二村21号附1号 | 65276972 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区田坝小学校 | 2150004704 | 重庆市九龙坡区中梁山田坝一村34号 | 65265065 |
县镇 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区铝城小学 | 2150004735 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城正街55号 | 65811408 |
县镇 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区陶家镇小学校 | 2150004782 | 重庆市九龙坡区西彭镇天盐路5号 | 65785024 |
县镇 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区西彭镇第三小学校 | 2150005413 | 重庆市九龙坡区西彭镇元明街252号 | 68633626 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆高新技术产业开发区第一实验小学校 | 2150005522 | 重庆市九龙坡区石桥铺枫丹路222号 | 68888878 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区共和小学校 | 2150006685 | 重庆市九龙坡区华岩新村53幢 | 65251407 |
城市 | 小学 | 小学 | 重庆市九龙坡区歇台子小学校 | 2150006692 | 重庆市九龙坡区渝州路93号 | 68589686 |
城市 | 九年一贯制学校 | 初级中学 | 重庆谢家湾学校 | 2150008060 | 重庆市九龙坡区万象大道58号 | 61510670 |
城市 | 初级中学 | 初级中学 | 重庆市红光中学 | 3150000379 | 重庆市九龙坡区渝州路75号 | 68694940 |
城市 | 九年一贯制学校 | 初级中学 | 重庆高新技术产业开发区育才学校 | 3150000387 | 重庆市九龙坡区奥韵路6号 | 68055927 |
县镇 | 九年一贯制学校 | 初级中学 | 重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校 | 3150000401 | 重庆市九龙坡区大坪村51号 | 61650636 |
城市 | 九年一贯制学校 | 初级中学 | 重庆市九龙坡区华梁学校 | 3150000465 | 重庆市九龙坡区冬山路7号 | 68181256 |
城市 | 初级中学 | 初级中学 | 重庆市人和中学 | 3150001329 | 重庆市九龙坡区中梁山半山一村80号 | 68823316 |
农村 | 初级中学 | 初级中学 | 重庆市九龙坡区西彭镇第二中学校 | 3150003173 | 重庆市九龙坡区西彭镇长石村95号 | 65802380 |
城市 | 九年一贯制学校 | 初级中学 | 重庆市杨家坪中学C区 | 3150003314 | 重庆市九龙坡区龙泉村3栋 | 68835260 |
城市 | 九年一贯制学校 | 初级中学 | 重庆市九龙坡区育才实验学校 | 3150003318 | 重庆市九龙坡区直港大道天兴路8号 | 68401660 |
县镇 | 初级中学 | 初级中学 | 重庆市九龙坡区西彭镇第一中学 | 3150003424 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道62号 | 65801273 |
县镇 | 初级中学 | 初级中学 | 重庆市九龙坡区陶家镇中学 | 3150003432 | 重庆市九龙坡区陶家镇陶家街118号 | 65785008 |
城市 | 九年一贯制学校 | 初级中学 | 重庆市杨家坪中学B区 | 3150003470 | 重庆市九龙坡区冶金路冶金三村6号 | 68966054 |
城市 | 九年一贯制学校 | 初级中学 | 重庆市九龙坡区实验外国语学校 | 3150003725 | 重庆市九龙坡区田福路69号 | 65263437 |
县镇 | 初级中学 | 初级中学 | 重庆市九龙坡区西彭镇第三中学 | 3150003742 | 重庆市九龙坡区西彭镇元明街2号 | 65845344 |
城市 | 九年一贯制学校 | 初级中学 | 重庆市六十五中学 | 3150003754 | 重庆九龙坡区石桥铺柏林三村120号 | 68610924 |
县镇 | 完全中学 | 高级中学 | 重庆市渝西中学 | 3450000132 | 重庆市九龙坡区西彭镇永安路6号 | 65801743 |
城市 | 完全中学 | 初级中学 | 重庆市一一一中学校 | 3450000134 | 重庆市九龙坡区石新路27号 | 68610675 |
城市 | 完全中学 | 高级中学 | 重庆实验外国语学校 | 3450000137 | 重庆市九龙坡区华龙大道10号 | 65490003 |
城市 | 完全中学 | 高级中学 | 重庆市铁路中学校 | 3450000331 | 重庆市九龙坡区黄桷坪街道电力五村100号 | 68508194 |
城市 | 完全中学 | 高级中学 | 重庆市渝高中学校 | 3450000335 | 重庆市九龙坡区科园三街27号 | 68634090 |
城市 | 完全中学 | 高级中学 | 重庆市杨家坪中学 | 3450000344 | 重庆市九龙坡区西郊支路1号 | 68032048 |
城市 | 完全中学 | 初级中学 | 重庆市四十七中学 | 3450000354 | 重庆市九龙坡区华岩镇田坝新村65号 | 65269254 |
城市 | 完全中学 | 高级中学 | 重庆市田家炳中学 | 3450003274 | 重庆市九龙坡区谢家湾正街5号 | 68808474 |
城市 | 完全中学 | 高级中学 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 3450003755 | 重庆市九龙坡区红育坡1号 | 68612896 |
城市 | 完全中学 | 高级中学 | 重庆市育才中学校 | 3450003777 | 重庆市九龙坡区谢家湾正街92号 | 86051024 |
你好 |
THE END