The Beginning
东丽区 | |||
学校名称 | 2019年分数线 | 2018年分数线 | 2017年分数线 |
一百中学 | 522.2 | 520.6 | 526.8 |
四合庄中学 | 477 | 459.5 | —— |
钢管公司中学 | 458 | 447.5 | —— |
军粮城中学 | 432 | 424.2 | —— |
津南区 | |||
学校名称 | 2019年分数线 | 2018年分数线 | 2017年分数线 |
咸水活一中 | 520.75 | 520.1 | 527.8 |
咸水沽二中 | 507.5 | 503 | 512.8 |
双港中学 | 494.25 | 490.3 | 505.7 |
小站—中 | 476.3 | 465.8 | 489.5 |
葛沽—中 | 463.6 | 454.8 | 479.5 |
西青区 | |||
学校名称 | 2019年分数线 | 2018年分数线 | 2017年分数线 |
杨柳青一中 | 511.25 | 509.7 | 518.3 |
张家窝中学 | 489.7 | 488.75 | 497 |
九十五中学 | 463.2 | 456.9 | 469 |
当城中学 | 456.75 | 449.6 | 462 |
杨柳青四中 | 442.73 | 420.4 | 448.5 |
北辰区 | |||
学校名称 | 2019年分数线 | 2018年分数线 | 2017年分数线 |
四十七中 | 525 | 525.7 | 530.23 |
九1六中 | 474.2 | 459.5 | 484.05 |
朱唐庄中学 | 428.05 | 403.95 | 440.75 |
南仓中学 | 496.5 | 486.5 | 507.8 |
青光中学 | 451.8 | 436.8 | 470.25 |
华辰中学 | 514.9 | 502.9 | 507.6 |
瑞景中学 | 460.5 | 445.05 | —— |
THE END