The Beginning
綦江区2019年普惠性幼儿园信息
序号 | 单位名称(公章上的全名) | 所属街镇 | 地址 | 举办单位(个人) | 负责人 | 电话号码 | 办园性质 | 办学规模 |
1 | 重庆市綦江区实验幼儿园 | 古南街道 | 綦江区实验幼儿园 | 綦江区实验幼儿园 | 陈安容 | 13500389518 | 公办 | 29个班 |
2 | 重庆市綦江区陵园小学附设幼儿园 | 古南街道 | 綦江区古南街道陵园路38号 | 綦江区陵园小学 | 唐 楠 | 13983490688 | 公办 | 4个班 |
3 | 重庆市綦江区中山路小学附设幼儿园 | 古南街道 | 綦江区北街39号 | 綦江区中山路小学 | 代福全 | 13752956635 | 公办 | 7个班 |
4 | 重庆市綦江区桥河小学附设幼儿园 | 古南街道 | 綦江区古南街道桥河双桥居 | 綦江区桥河小学 | 毛羽龙 | 17784762341 | 公办 | 1个班 |
5 | 重庆市綦江区北渡小学附设幼儿园 | 古南街道 | 綦江区古南街道北渡场 | 綦江区北渡学校 | 李启均 | 13983419899 | 公办 | 3个班 |
6 | 重庆市綦江区鸿杰幼儿园 | 古南街道 | 綦江区古南街道桥河 | 于春凤 | 霍雨淋 | 18723144446 | 民办 | 7个班 |
7 | 綦江区古南文化艺术幼儿园 | 古南街道 | 綦江区古南街道香江丰源C栋一楼 | 陶正英 | 陶正英 | 13594238889 | 民办 | 9个班 |
8 | 綦江区童欣幼儿园 | 古南街道 | 綦江区古南街道下北街滨江路51# | 王 桃 | 王 桃 | 13883295820 | 民办 | 6个班 |
9 | 綦江区小博士幼儿园 | 古南街道 | 綦江沱湾气象局办公大楼 | 周 路 | 周 路 | 13635433185 | 民办 | 7个班 |
10 | 綦江区桥河阳光幼儿园 | 古南街道 | 綦江区桥河农贸市场B栋二楼 | 陈 星 | 陈 星 | 13883573871 | 民办 | 8个班 |
11 | 重庆市綦江区长乐社区喜洋洋幼儿园 | 古南街道 | 綦江区桥河工业园区安置房 | 戴胜玉 | 戴胜玉 | 15025352105 | 民办 | 5个班 |
12 | 重庆市綦江区北渡华淋幼儿园 | 古南街道 | 古南街道北渡福民城小区 | 刘友群 | 刘友群 | 13436070601 | 民办 | 3个班 |
13 | 重庆市綦江区工业园区幼儿园 | 古南街道 | 綦江区长乐社区 | 綦江区长乐小学 | 廖长春 | 13996336975 | 公办 | 2个班 |
14 | 重庆市綦江区营盘山小学附设幼儿园 | 文龙街道 | 綦江开发区五福路19号 | 綦江区营盘山小学 | 王池祥 | 13983024858 | 公办 | 10个班 |
15 | 重庆市綦江区南州小学附设幼儿园 | 文龙街道 | 綦江区虹桥路18号 | 綦江区南州小学 | 王永彬 | 13330359549 | 公办 | 7个班 |
16 | 重庆市綦江区文龙小学附设幼儿园 | 文龙街道 | 綦江区东部新城滨河大道8号 | 綦江区文龙小学 | 刘德锐 | 13637758765 | 公办 | 12个班 |
17 | 重庆市綦江区九龙小学附设幼儿园 | 文龙街道 | 綦江区九龙大道100号 | 綦江区九龙小学 | 谢显东 | 13996385666 | 公办 | 8个班 |
18 | 重庆市綦江文龙街道中心幼儿园 | 文龙街道 | 綦江区通惠新城 | 綦江区通惠小学 | 胡荣裕 | 13883923128 | 公办 | 8个班 |
19 | 重庆市綦江区登瀛学校附设幼儿园 | 文龙街道 | 綦江区文龙街道瀛溪村 | 綦江区登瀛学校 | 封尊榴 | 13752932277 | 公办 | 3个班 |
20 | 重庆市綦江区万兴小学附设幼儿园 | 文龙街道 | 綦江区文龙街道万兴街 | 綦江区万兴小学 | 程 钢 | 13908365202 | 公办 | 3个班 |
21 | 重庆市綦江区沙溪小学附设幼儿园 | 文龙街道 | 綦江区文龙街道沙溪路42号 | 綦江区沙溪小学 | 陈 镅 | 13983839729 | 公办 | 5个班 |
22 | 綦江区城东幼儿园 | 文龙街道 | 綦江区文龙街道大石路7号 | 綦江区妇联 | 古晓琴 | 13399881822 | 民办 | 9个班 |
23 | 綦江区巨龙幼儿园 | 文龙街道 | 綦江区文龙街道双龙路2号 | 梅 丽 | 梅 丽 | 18723383989 | 民办 | 7个班 |
24 | 重庆市綦江区第一实验小学 | 文龙街道 | 綦江区五福路1号 | 冯成远 | 张吉惠 | 13709405777 | 民办 | 2个班 |
25 | 綦江实验学校 | 文龙街道 | 綦江区文龙街道长青路44号 | 朱 宇 | 朱 樱 | 13983714370 | 民办 | 5个班 |
26 | 綦江创新学校 | 文龙街道 | 綦江区文龙街道世纪花城 | 王志秀 | 王志秀 | 15723413148 | 民办 | 8个班 |
27 | 綦江区书画幼儿园 | 文龙街道 | 綦江区文龙街道孟家院 | 任梦圆 | 赵兴蓉 | 13637775233 | 民办 | 10个班 |
28 | 重庆市綦江曦美艺术幼儿园 | 文龙街道 | 綦江区九龙大道文龙街道62号附45号 | 梅 霞 | 梅 霞 | 15023763130 | 民办 | 7个班 |
29 | 綦江区圆圆幼儿园 | 文龙街道 | 綦江区文龙街道长青路5号 | 袁 静 | 袁 静 | 18983382820 | 民办 | 4个班 |
30 | 綦江区青龙幼儿园 | 文龙街道 | 綦江区大石路24号 | 王善维 | 刘 莉 | 13883922098 | 民办 | 6个班 |
31 | 綦江区文龙盼盼幼儿园 | 文龙街道 | 綦江区卫生局家属院底楼 | 文小玲 | 文小玲 | 13627626335 | 民办 | 7个班 |
32 | 綦江区文龙希望幼儿园 | 文龙街道 | 綦江区卫生局一楼 | 周学银 | 周学银 | 15922620358 | 民办 | 7个班 |
33 | 重庆市綦江区新城幼儿园 | 文龙街道 | 綦江区文龙街道联惠社区 | 谢显兰 | 余 洋 | 13512311050 | 民办 | 4个班 |
34 | 重庆市綦江区山予城幼儿园 | 文龙街道 | 綦江区文龙街道沙溪路山予城7-1 | 王志秀 | 张 瑾 | 13983229946 | 民办 | 8个班 |
35 | 重庆市綦江区水岸雅筑幼儿园 | 文龙街道 | 綦江区文龙街道沙溪路水岸雅筑小区 | 文小玲 | 张华丽 | 13627626335 | 民办 | 7个班 |
36 | 綦江区三江贝贝幼儿园 | 三江街道 | 綦江区三江街道四钢厂区 | 胡俸丹 | 胡俸丹 | 15320201566 | 民办 | 5个班 |
37 | 綦江区三江中心幼儿园 | 三江街道 | 綦江区钢丝绳厂厂区内 | 张 文 | 张 文 | 18983863183 | 民办 | 6个班 |
38 | 綦江区三江实验幼儿园 | 三江街道 | 綦江区三江重冶厂 | 王 梅 | 王 梅 | 15909327391 | 民办 | 7个班 |
39 | 綦江区三江开发区幼儿园 | 三江街道 | 綦江区三江开发区 | 王 梅 | 罗玉梅 | 15909327391 | 民办 | 6个班 |
40 | 綦江区三江街道童星幼儿园 | 三江街道 | 綦江区古剑街上 | 文承玉 | 文承玉 | 13983275071 | 民办 | 3个班 |
41 | 重庆市綦江区石角中心幼儿园 | 石角镇 | 綦江区石角镇新街1号 | 綦江区石角小学 | 胡程越 | 13983668749 | 公办 | 4个班 |
42 | 重庆市綦江区瀛坪小学附设幼儿园 | 石角镇 | 綦江区石角镇坪上村1组 | 綦江区瀛坪小学 | 唐 茜 | 13983183052 | 公办 | 1个班 |
43 | 重庆市綦江区灜山学校附设幼儿园 | 石角镇 | 綦江区石角镇白云村 | 綦江区灜山学校 | 李文政 | 15213367667 | 公办 | 1个班 |
44 | 重庆市綦江区新民小学附属幼儿园 | 石角镇 | 綦江区石角镇铺子村 | 綦江区新民小学 | 陈大建 | 13527390998 | 公办 | 1个班 |
45 | 綦江区石角镇欣怡幼儿园 | 石角镇 | 綦江区石角镇蒲河街上 | 夏清荣 | 夏清荣 | 18996134118 | 民办 | 3个班 |
46 | 綦江区石角馨雨幼儿园 | 石角镇 | 綦江区石角镇齐雨村 | 罗义碧 | 罗义碧 | 15310079755 | 民办 | 2个班 |
47 | 綦江区石角镇美的幼儿园 | 石角镇 | 綦江区石角镇铺子村三组 | 罗昭美 | 罗昭美 | 18182353108 | 民办 | 2个班 |
48 | 重庆市綦江区石角起点幼儿园 | 石角镇 | 綦江区石角镇交通路新街路口 | 余吉惠 | 余吉惠 | 13452123681 | 民办 | 6个班 |
49 | 重庆市綦江区蒲河学校附设幼儿园 | 石角镇 | 綦江区石角镇蒲河街道河边路14号 | 綦江区蒲河学校 | 任廷洪 | 13527573991 | 公办 | 2个班 |
50 | 重庆市綦江区东溪中心幼儿园 | 东溪镇 | 綦江区东溪后山坡 | 綦江区书院街小学 | 帅承刚 | 15123161919 | 公办 | 10个班 |
51 | 重庆市綦江区镇紫学校附设园 | 东溪镇 | 綦江区镇紫街村 | 綦江区镇紫学校 | 赵强 | 13638358726 | 公办 | 4个班 |
52 | 重庆市綦江区永乐小学附设幼儿园 | 东溪镇 | 綦江区东溪镇永乐村 | 綦江区永乐小学 | 韩洪卫 | 13500373966 | 公办 | 5个班 |
53 | 重庆市綦江区永久小学附设幼儿园 | 东溪镇 | 綦江区东溪镇盆石村5组 | 綦江区永久小学 | 张绍林 | 15922686569 | 公办 | 4个班 |
54 | 重庆市綦江区福林学校附设幼儿园 | 东溪镇 | 綦江区东溪福林村 | 綦江区福林学校 | 文大沛 | 13527439411 | 公办 | 3个班 |
55 | 重庆市綦江区柴坝学校附设幼儿园 | 东溪镇 | 綦江区东溪镇大安村四组 | 綦江区柴坝学校 | 陆安礼 | 15923966488 | 公办 | 3个班 |
56 | 綦江区东溪镇綦南幼儿园 | 东溪镇 | 綦江区东溪正街20号 | 欧阳淑 | 欧阳淑 | 13527476317 | 民办 | 9个班 |
57 | 綦江区东溪镇春苗幼儿园 | 东溪镇 | 綦江区东溪镇镇紫街三镇四组 | 郭 铃 | 郭 铃 | 13983473819 | 民办 | 5个班 |
58 | 綦江区东溪镇金街幼儿园 | 东溪镇 | 綦江区东溪镇六角亭 | 王华倩 | 王华倩 | 15123196295 | 民办 | 11个班 |
59 | 重庆市綦江区赶水中心幼儿园 | 赶水镇 | 綦江区赶水镇解放路3号 | 綦江区赶水小学 | 蔡 红 | 13896149929 | 公办 | 7个班 |
60 | 重庆市綦江区赶水铁石垭小学附设幼儿园 | 赶水镇 | 綦江区赶水铁石垭100号附1号 | 綦江区铁石垭小学 | 李 鹏 | 13996392875 | 公办 | 3个班 |
61 | 重庆市綦江区民族小学附设幼儿园 | 赶水镇 | 綦江区赶水镇岔滩场44号 | 綦江区民族小学 | 扈晓勇 | 18623123083 | 公办 | 2个班 |
62 | 重庆市綦江区土台学校附设幼儿园 | 赶水镇 | 綦江区赶水镇洋渡村 | 綦江区土台学校 | 封尊明 | 13637709099 | 公办 | 3个班 |
63 | 重庆市綦江区适中学校附设幼儿园 | 赶水镇 | 綦江区赶水镇梅子村4组 | 綦江区适中学校 | 陈 渝 | 15102309865 | 公办 | 3个班 |
64 | 重庆市綦江区藻渡学校附设幼儿园 | 赶水镇 | 綦江区赶水镇藻渡场2号 | 綦江区藻渡小学 | 张 伟 | 15923268495 | 公办 | 1个班 |
65 | 重庆市綦江区金岸幼儿园 | 赶水镇 | 赶水镇街上 | 张 谊 | 犹远航 | 15223259598 | 民办 | 4个班 |
66 | 重庆市綦江区打通第一小学附设幼儿园 | 打通镇 | 綦江区打通镇新兴街 | 綦江区打通第一小学 | 王 鹏 | 18983736645 | 公办 | 6个班 |
67 | 重庆市綦江区打通中心幼儿园 | 打通镇 | 綦江区打通镇老街17号 | 綦江区打通第二小学 | 徐再武 | 13048426798 | 公办 | 6个班 |
68 | 重庆市綦江区吹角小学附设幼儿园 | 打通镇 | 綦江区打通镇吹角村喻家坡组 | 綦江区吹角小学 | 罗泽鹏 | 13883429575 | 公办 | 1个班 |
69 | 重庆市綦江区大罗学校附设幼儿园 | 打通镇 | 綦江区打通镇大罗村街道12号 | 綦江区大罗学校 | 罗小林 | 13452909648 | 公办 | 4个班 |
70 | 重庆市綦江区打通镇实验幼儿园 | 打通镇 | 綦江区打通镇新兴街 | 赵玖福 | 张嫦娥 | 13110101603 | 民办 | 9个班 |
71 | 重庆市綦江区打通幼儿园 | 打通镇 | 綦江区打通镇新街4号 | 吴开满 | 王小丹 | 18324187550 | 民办 | 5个班 |
72 | 重庆市綦江区打通镇国学幼儿园 | 打通镇 | 綦江区打通镇沿河小学 | 许晶波 | 许晶波 | 15736134696 | 民办 | 2个班 |
73 | 綦江区打通镇小精灵幼儿园 | 打通镇 | 綦江区打通新车站 | 王小艳 | 周菊华 | 18725985660 | 民办 | 6个班 |
74 | 重庆市綦江区兴隆幼儿园 | 打通镇 | 綦江区打通镇棚户区10栋 | 熊英云 | 周 霞 | 18223176199 | 民办 | 9个班 |
75 | 重庆市綦江区羊叉学校附设幼儿园 | 石壕镇 | 綦江区石壕镇羊叉村 | 綦江区羊叉学校 | 徐宗金 | 13372683125 | 公办 | 2个班 |
76 | 重庆市綦江区天池学校附设幼儿园 | 石壕镇 | 綦江区石壕镇天池二路18号 | 綦江区天池学校 | 聂恩明 | 13638364323 | 公办 | 2个班 |
77 | 重庆市綦江区石壕中心幼儿园 | 石壕镇 | 綦江区石壕小学 | 綦江区石壕小学 | 邓兴文 | 13883332929 | 公办 | 7个班 |
78 | 重庆市綦江区万隆学校附设幼儿园 | 石壕镇 | 綦江区石壕镇万隆场41号 | 綦江区万隆学校 | 张元鹏 | 13527325448 | 公办 | 3个班 |
79 | 重庆市綦江区石壕鑫颖幼儿园 | 石壕镇 | 綦江区石壕镇天池2路 | 梅 隐 | 梅 隐 | 15736141867 | 民办 | 6个班 |
80 | 重庆市綦江区逢春学校 | 石壕镇 | 綦江区石壕镇逢春一路24号 | 綦江区逢春学校 | 冯润山 | 13983419066 | 公办 | 3个班 |
81 | 重庆市綦江区知新幼儿园 | 石壕镇 | 綦江区石壕镇罗李1组 | 胡世国 | 胡世国 | 18983734145 | 民办 | 3个班 |
82 | 重庆市綦江区石壕镇国学幼儿园 | 石壕镇 | 綦江区石壕镇大龙洞 | 许晶波 | 许晶波 | 15736134696 | 民办 | 3个班 |
83 | 重庆市綦江区永新中心幼儿园 | 永新镇 | 綦江区永新镇上场口109号 | 綦江区永新小学 | 胡小刚 | 13883570678 | 公办 | 8个班 |
84 | 重庆市綦江区三会学校附设幼儿园 | 永新镇 | 綦江区永新镇三会街村 | 綦江区三会学校 | 黄利忠 | 13983936091 | 公办 | 2个班 |
85 | 重庆市綦江区新建学校附设幼儿园 | 永新镇 | 綦江区永新镇新建街村 | 綦江区新建学校 | 朱朝全 | 13996139848 | 公办 | 1个班 |
86 | 重庆市綦江区升平学校幼儿园 | 永新镇 | 綦江区升平街村 | 綦江区升平学校 | 徐荣开 | 13896157723 | 公办 | 1个班 |
87 | 綦江区永新镇星星幼儿园 | 永新镇 | 綦江区永新镇墩子坝 | 郭 莉 | 郭 莉 | 13883451358 | 民办 | 7个班 |
88 | 綦江区永新镇罗家欣欣幼儿园 | 永新镇 | 綦江区永新镇罗家场上 | 毛小娟 | 毛小娟 | 15310303750 | 民办 | 1个班 |
89 | 重庆市永新镇社区幼儿园 | 永新镇 | 綦江区永新镇菜市北街28号 | 欧阳淑 | 石金兰 | 17708324035 | 民办 | 4个班 |
90 | 重庆市綦江区紫荆学校附设幼儿园 | 永新镇 | 綦江区紫荆 | 綦江区紫荆学校 | 赵启明 | 18723023698 | 公办 | 1个班 |
91 | 重庆市綦江区三角中心幼儿园 | 三角镇 | 綦江区三角镇农贸街48号 | 綦江区三角小学 | 赵 刚 | 13996129020 | 公办 | 5个班 |
92 | 重庆市綦江区乐兴小学附设幼儿园 | 三角镇 | 綦江区三角镇乐兴街61号 | 綦江区乐兴小学 | 周洪林 | 13594079555 | 公办 | 2个班 |
93 | 重庆市綦江区吉安小学附设幼儿园 | 三角镇 | 綦江区三角镇吉安街38号 | 綦江区吉安小学 | 杨 鹏 | 15923129842 | 公办 | 1个班 |
94 | 重庆市綦江区三角镇瀛山幼儿园 | 三角镇 | 綦江区三角镇农贸街101号 | 杜姣姣 | 杜姣姣 | 18602357978 | 民办 | 6个班 |
95 | 重庆市綦江区隆盛中心幼儿园 | 隆盛镇 | 綦江区隆盛场镇 | 綦江区隆盛小学 | 唐遗旭 | 13896111678 | 公办 | 3个班 |
96 | 重庆市綦江区莲石小学附设幼儿园 | 隆盛镇 | 綦江区隆盛镇莲花村杉树坪 | 綦江区莲石小学 | 陈大禄 | 15826077227 | 公办 | 2个班 |
97 | 重庆市綦江区新场小学附设幼儿园 | 隆盛镇 | 綦江区隆盛镇十隆村新场街 | 綦江区新场小学 | 李 帅 | 15823857029 | 公办 | 2个班 |
98 | 重庆市綦江区隆盛启明星幼儿园 | 隆盛镇 | 綦江区隆盛镇东大街 | 赵玖富 | 张中梅 | 18983732555 | 民办 | 5个班 |
99 | 綦江区隆盛镇佳乐幼儿园 | 隆盛镇 | 綦江区隆盛镇东街18号宏发小镇附2-1 | 封孝敏 | 封孝敏 | 15922780988 | 民办 | 5个班 |
100 | 重庆市綦江区隆盛镇中桥村蓝天幼儿园 | 隆盛镇 | 隆盛镇中桥村 | 夏永艳 | 夏永艳 | 15023275174 | 民办 | 1个班 |
101 | 重庆市綦江区郭扶中心幼儿园 | 郭扶镇 | 綦江区郭扶镇正街 | 綦江区郭扶小学 | 郭铁才 | 18996393618 | 公办 | 6个班 |
102 | 綦江区郭扶镇真善美幼儿园 | 郭扶镇 | 綦江区郭扶镇交通路150号 | 王定兰 | 王定兰 | 18908300770 | 民办 | 5个班 |
103 | 重庆市綦江区高青学校附设幼儿园 | 郭扶镇 | 綦江区郭扶镇高青场 | 綦江区高青学校 | 李祖平 | 13883197775 | 公办 | 2个班 |
104 | 重庆市綦江区高庙学校附设幼儿园 | 郭扶镇 | 綦江区郭扶镇高庙19号 | 綦江区高庙学校 | 王华江 | 13983708111 | 公办 | 3个班 |
105 | 重庆市綦江区骑龙小学附设幼儿园 | 郭扶镇 | 綦江区骑龙场58号 | 綦江区骑龙小学 | 陈 琴 | 1338303678 | 公办 | 1个班 |
106 | 重庆市綦江区篆塘小太阳幼儿园 | 篆塘镇 | 綦江区篆塘镇街上 | 王 梅 | 桂华丽 | 15909327391 | 民办 | 3个班 |
107 | 重庆市綦江区篆塘中心幼儿园 | 篆塘镇 | 綦江区篆塘镇篆南街14号 | 綦江区篆塘小学 | 罗 磊 | 13996300729 | 公办 | 4个班 |
108 | 重庆市綦江区盖石学校附设幼儿园 | 篆塘镇 | 綦江区篆塘镇盖石街142号 | 綦江区盖石学校 | 邹安明 | 13883325820 | 公办 | 2个班 |
109 | 重庆市綦江区分水小学附设幼儿园 | 篆塘镇 | 綦江区篆塘镇民丰村10社 | 綦江区分水小学 | 杨永强 | 13752951998 | 公办 | 2个班 |
110 | 重庆市綦江区丁山中心幼儿园 | 丁山镇 | 綦江区丁山镇新街29号 | 綦江区丁山学校 | 王善作 | 13983197120 | 公办 | 4个班 |
111 | 重庆市綦江区丁山镇佳佳幼儿园 | 丁山镇 | 綦江区丁山镇观佛村8组 | 李 曲 | 李 曲 | 13101287278 | 民办 | 3个班 |
112 | 重庆市綦江区羊角学校附设幼儿园 | 安稳镇 | 綦江区安稳镇羊角街上 | 綦江区羊角学校 | 王 均 | 13594226278 | 公办 | 3个班 |
113 | 重庆市綦江区杨地湾学校附设幼儿园 | 安稳镇 | 綦江区安稳镇渝阳二路37号 | 綦江区杨地湾学校 | 范胜军 | 13883191088 | 公办 | 4个班 |
114 | 重庆市綦江区松藻幼儿园 | 安稳镇 | 綦江区安稳镇松南路228号 | 唐建英 | 唐建英 | 13594370955 | 民办 | 5个班 |
115 | 綦江区安稳镇希望幼儿园 | 安稳镇 | 綦江区安稳镇 | 王 玲 | 王 玲 | 13389612285 | 民办 | 8个班 |
116 | 重庆市綦江区安稳中心幼儿园 | 安稳镇 | 綦江区安稳镇 | 綦江区安稳学校 | 刘 钊 | 13883031691 | 公办 | 8个班 |
117 | 重庆市綦江区扶欢中心幼儿园 | 扶欢镇 | 綦江区扶欢镇街上 | 綦江区扶欢小学 | 赵小平 | 13983668718 | 公办 | 11个班 |
118 | 綦江区扶欢镇天娇幼儿园 | 扶欢镇 | 綦江区扶欢镇高滩岩31号 | 李小容 | 李小容 | 13883237469 | 民办 | 10个班 |
119 | 重庆市綦江区永城中心幼儿园 | 永城镇 | 綦江区永城镇北路28号 | 綦江区永城小学 | 江 勇 | 13608372111 | 公办 | 5个班 |
120 | 綦江区永城镇蓓蕾幼儿园 | 永城镇 | 綦江区永城镇街上 | 吴小琴 | 吴小琴 | 15310184922 | 民办 | 3个班 |
121 | 重庆市綦江区庆江智多星幼儿园 | 永城镇 | 綦江区永城镇庆江变电站旁 | 李海英 | 李海英 | 18523909678 | 民办 | 2个班 |
122 | 重庆市綦江区永城镇温泉村蓓蕾幼儿园 | 永城镇 | 綦江区永城镇温泉村大坵坎社 | 敬春蓉 | 敬春蓉 | 15023687559 | 民办 | 2个班 |
123 | 重庆市綦江区正自学校附设幼儿园 | 新盛镇 | 綦江区正自学校 | 綦江区正自学校 | 李 杰 | 13508362070 | 公办 | 1个班 |
124 | 重庆市綦江区新盛中心幼儿园 | 新盛镇 | 綦江区新盛镇街村 | 綦江区新盛小学 | 唐 松 | 13883710488 | 公办 | 1个班 |
125 | 重庆市綦江区中峰中心幼儿园 | 中峰镇 | 綦江区中峰镇新场街3号 | 綦江区中峰小学 | 曹 政 | 18996068268 | 公办 | 6个班 |
126 | 重庆市綦江区横山中心幼儿园 | 横山镇 | 綦江区横山镇回新路1号 | 綦江区横山学校 | 张建波 | 13752969540 | 公办 | 2个班 |
THE END