The Beginning
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 办公时间 | 电话 | 办学地址 | ||
类别 | 办别 | 城乡 | |||||
1 | 酉阳县涂市镇小燕子幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75561089 | 酉阳县涂市镇大杉村2组 |
2 | 酉阳县酉酬镇芳芳幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 13647671838 | 酉阳县酉酬镇水田村 |
3 | 酉阳县李溪镇童乐幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75311254 | 酉阳县李溪镇鹅池村1组 |
4 | 酉阳县钟多街道娃哈哈幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 13452221147 | 酉阳县钟多街道城南社区4组 |
5 | 酉阳县涂市镇童心舟幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75562178 | 酉阳自治县涂市镇涂市村4组 |
6 | 酉阳县黑水镇金灿幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75671065 | 酉阳县黑水镇黑水村2组 |
7 | 酉阳县万木乡欣欣幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75718835 | 酉阳县万木镇柜木村 |
8 | 酉阳县龙潭镇小天使幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 18723922681 | 酉阳县龙潭镇永胜上街149号 |
9 | 酉阳县龙潭镇七彩幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75315888 | 酉阳县龙潭镇龙泉社区8组 |
10 | 酉阳县龙潭镇新村幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 15025799381 | 酉阳县龙潭镇川主村3组 |
11 | 酉阳县丁市镇康乐幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 18225331016 | 丁市镇丁市村8组 |
12 | 酉阳县龙潭镇星光幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75312600 | 酉阳县龙潭镇梅树村4组 |
13 | 酉阳县泔溪镇春蕾幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 1573602307 | 酉阳县泔溪春蕾幼儿园 |
14 | 酉阳县龙潭镇欣欣幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 15223954778 | 酉阳县龙潭镇龙泉社区 |
15 | 酉阳县麻旺镇艳阳春幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75353275 | 酉阳自治县麻旺镇清香村1组 |
16 | 酉阳县龙潭镇龙泉幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 17726672948 | 龙潭镇龙泉社区3组 |
17 | 酉阳县龙潭镇江丰幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 7531779 | 龙潭镇江丰村4组 |
18 | 酉阳县龙潭镇丹泉幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 15856039866 | 酉阳县龙潭镇丹泉村三组 |
19 | 酉阳县酉酬镇世纪幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75414189 | 酉酬镇溪口村11组 |
20 | 酉阳县万木乡1+1幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75718835 | 酉阳县万木镇月亮村 |
21 | 酉阳县麻旺镇平桥幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 15340306098 | 酉阳县麻旺镇平桥村6组 |
22 | 酉阳县龙潭镇长坝幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 18325137922 | 酉阳县龙潭镇 |
23 | 酉阳县官清乡金太阳幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 乡中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75765656 | 酉阳县官清乡峡口村8组 |
24 | 酉阳县龙潭镇童爱幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 17726672948 | 龙潭镇龙泉社1组 |
25 | 酉阳县龙潭镇石营阳光幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 15023994248 | 酉阳县龙潭镇石营村6组 |
26 | 酉阳县麻旺镇建星幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 15320918332 | 酉阳县麻旺镇长兴村3组 |
27 | 酉阳县龙潭镇乐贝儿幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75318268 | 酉阳县龙潭镇柏香村七组 |
28 | 酉阳县桃花源街道蓝精灵幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 2375561603 | 酉阳县桃花源街道蓝精灵幼儿园 |
29 | 酉阳县桃花源街道小状元幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75555462 | 酉阳县桃花源街道城北社区状元楼23号 |
30 | 酉阳县龙潭镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 17323592252 | 龙潭镇龙泉社区6组 |
31 | 酉阳县麻旺镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75353053 | 酉阳县麻旺镇桂香村3组 |
32 | 酉阳县板溪镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75565709 | 酉阳县板溪镇三角村一组 |
33 | 酉阳县龚滩镇颗颗星幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75678488 | 龚滩镇新华社区居委会4组 |
34 | 酉阳县板溪镇毕兹卡幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75846555 | 酉阳县板溪镇三角村一组 |
35 | 酉阳县麻旺镇白竹智慧岛幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75310608 | 酉阳县麻旺镇龙坝村3组 |
36 | 酉阳县小河镇思思幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75762866 | 酉阳县小河镇小河村5组 |
37 | 酉阳县宜居乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 乡中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75710082 | 宜居乡宜居村一组 |
38 | 酉阳县龙潭镇江丰育才幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 2375310080 | 潮水村2组 |
39 | 酉阳县木叶乡希望幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 乡中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75411619 | 酉阳县木叶乡木叶村三组 |
40 | 酉阳县苍岭镇安琪幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75648013 | 重庆酉阳苍岭 |
41 | 酉阳县涂市镇欣鑫幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75562718 | 酉阳县涂市镇涂市村5组 |
42 | 酉阳县桃花源街道鹤鸣幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75670999 | 酉阳县桃花源街道龙腾盛世小区 |
43 | 酉阳县钟多街道小天地幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75559988 | 酉阳县钟多街道桃花源中路344号 |
44 | 酉阳县钟多街道宝贝家幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 85065512 | 酉阳县钟多街道金银山大道南路231号 |
45 | 酉阳县天馆乡春苗幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 乡中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75718040 | 酉阳县天馆乡天馆村1组 |
46 | 酉阳县泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75355478 | 酉阳县泔溪镇泔溪村3组 |
47 | 酉阳县龚滩镇喜洋洋幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75671666 | 酉阳县龚滩镇艾坝村3组 |
48 | 酉阳县后坪乡彩虹幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 乡中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75711190 | 酉阳县后坪乡前锋村1组 |
49 | 酉阳县酉酬镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75414189 | 酉酬镇溪口村1组 |
50 | 酉阳县钟多街道七巧板幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75766277 | 城南石柱溪40号 |
51 | 酉阳县桃花源街道龙湾城堡幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75645999 | 酉阳县桃花源街道龙湾嘉苑小区 |
52 | 酉阳县龙潭镇赵庄幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75766988 | 龙潭镇赵庄民族风情街3号楼 |
53 | 酉阳县兴隆镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75411170 | 酉阳县兴隆镇狮象村4组 |
54 | 酉阳县麻旺镇大指拇幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75662220 | 麻旺镇正南村1组 |
55 | 酉阳县李溪镇小博士幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75538678 | 李溪镇鹅池村1组 |
56 | 酉阳县偏柏乡小丫丫幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 乡中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75415576 | 酉阳县偏柏乡偏柏村1组 |
57 | 酉阳县涂市镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75560330 | 涂市镇涂市村5组 |
58 | 酉阳县桃花源街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75562538 | 桃花园街道凉风垭村1组 |
59 | 酉阳县龙潭镇小精灵幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75000000 | 酉阳县龙潭镇新田村1组 |
60 | 酉阳县龚滩镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75676004 | 酉阳县龚滩镇银滩路179号 |
61 | 酉阳县钟多街道天骄幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 85068866 | 酉阳县钟多街道桂芳街33号 |
62 | 酉阳县浪坪乡晨曦幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 乡中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75642006 | 酉阳县浪坪乡浪水坝村10组 |
63 | 酉阳县桃花源街道紫荆花幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 755575588 | 酉阳县桃花源街道城北社区3组 |
64 | 酉阳县酉酬镇幸福幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75414189 | 酉阳县酉酬镇溪口村11组 |
65 | 酉阳县偏柏乡康苗幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 18315211864 | 酉阳县偏柏乡柏溪村一组 |
66 | 酉阳县南腰界镇慧艺幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75814322 | 酉阳县南腰界镇南界村8组 |
67 | 酉阳县庙溪乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 乡中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75641188 | 酉阳县庙溪乡庙溪村5组 |
68 | 酉阳县木叶乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 乡中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75711860 | 酉阳县木叶乡木叶村三组 |
69 | 酉阳县偏柏乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 乡中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75415616 | 酉阳县偏柏乡偏柏村一组 |
70 | 酉阳县万木镇铺子附设幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75718835 | 酉阳县万木镇月亮村 |
71 | 酉阳县南腰界乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75814328 | 酉阳县南腰界镇南界村5组 |
72 | 酉阳县双泉乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75640105 | 酉阳县双泉乡城墙村一组 |
73 | 酉阳县机关幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75552244 | 酉阳县桃花源大道桃花源中路114号 |
74 | 酉阳县铜鼓镇铜西小学校附设幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75560889 | 酉阳县铜鼓镇铜西村2组 |
75 | 酉阳县桃花源镇小太阳幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 023-75550832 | 酉阳县桃花源镇新建巷7号 |
76 | 酉阳县桃花源街道苗苗幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75357577 | 酉阳县桃花源镇桃花源中路月台巷18号 |
77 | 酉阳县桃花源镇城南幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75698198 | 酉阳县桃花源大道中路423号 |
78 | 酉阳县钟多街道蓝天幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75588045 | 酉阳县钟多街道何家坝路116号 |
79 | 酉阳县民族艺术学校 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75552550 | 酉阳县桃花源中路映月巷18号 |
80 | 酉阳县钟多街道玉砫幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75350096 | 钟多街道钟南大道南路1号(土家八千校区) |
81 | 酉阳县桃花源街道欣欣幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 18996972958 | 酉阳县桃花源街道 |
82 | 酉阳县桃花源街道花园幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75566886 | 酉阳县桃花源街道花园村3组 |
83 | 酉阳县桃花源街道佳佳幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75563609 | 酉阳县桃花源街道双福村3组 |
84 | 酉阳县钟多街道静月幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 7566668 | 酉阳县桃花源镇城南静月山庄C栋底层 |
85 | 酉阳县五福乡星光幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75645591 | 酉阳县五福镇五福村二组 |
86 | 酉阳县酉水河镇树人幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75414794 | 酉阳县酉水河镇后溪村1组 |
87 | 酉阳县麻旺镇晨星幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75354251 | 酉阳县麻旺镇桂香村 |
88 | 酉阳县麻旺镇吉兴幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75359216 | 酉阳县麻旺镇吉安村4组 |
89 | 酉阳县苍岭镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75648013 | 重庆酉阳苍岭 |
90 | 酉阳县腴地乡高庄春苗幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75358228 | 腴地乡高庄村5组 |
91 | 酉阳县李溪镇启翔幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75810789 | 酉阳县李溪镇鹅池村9组 |
92 | 酉阳县铜鼓乡铜鼓幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 13272586897 | 酉阳自治县铜鼓镇铜鼓村三组 |
93 | 酉阳县小河镇育苗幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75762499 | 小河镇小河村4组 |
94 | 酉阳县毛坝乡毛坝幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75671696 | 酉阳县毛坝乡毛坝村1组 |
95 | 酉阳县大溪镇启航幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 2375644003 | 酉阳自治县大溪镇大溪村1组 |
96 | 酉阳县龙潭镇乐贝多幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 15095972274 | 酉阳县龙潭镇赵庄社区4组 |
97 | 酉阳县兴隆镇苗苗幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75411170 | 酉阳县兴隆镇狮象村4组 |
98 | 酉阳县龙潭镇天一幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 13308274911 | 酉阳县梅树村6组 |
99 | 酉阳县钟多街道翠屏山幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 023-75536666 | 酉阳县钟多街道翠屏山幼儿园 |
100 | 酉阳县两罾乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 乡中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75677072 | 酉阳县两罾乡金玉村2组 |
101 | 酉阳县南腰界镇南龙阳光幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75813788 | 酉阳县南腰界镇龙溪村2组 |
102 | 酉阳县小河镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75762037 | 小河镇小河村5组 |
103 | 酉阳县大溪镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 2375644003 | 酉阳自治县大溪镇茶店村1组 |
104 | 酉阳县天馆乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 乡中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75718040 | 酉阳县天馆乡天馆村1组 |
105 | 酉阳县宜居乡红鱼幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75719458 | 宜居乡红鱼村1组 |
106 | 酉阳县李溪镇丽泉幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 13452289799 | 酉阳县李溪镇寨坝村5组 |
107 | 酉阳县龙潭镇乐源幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 13709499460 | 酉阳县龙潭镇包家村七组 |
108 | 酉阳县丁市镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75713146 | 酉阳县丁市镇丁市村 |
109 | 酉阳县蓝水溪幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75533988 | 酉阳县钟多街道玉柱社区玉柱路1号 |
110 | 酉阳县麻旺镇精英幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇乡结合区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75359678 | 酉阳县麻旺镇桂香村5组 |
111 | 酉阳县黑水镇绿茵幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 13609494165 | 酉阳县黑水镇黑水村12组 |
112 | 酉阳县钟多幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75767678 | 酉阳县钟多街道桃花园大道南路38号 |
113 | 酉阳县车田乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75357224 | 酉阳县车田乡车田村1组 |
114 | 酉阳县李溪镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75813009 | 酉阳县李溪镇鹅池村 |
115 | 酉阳县铜鼓镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75560968 | 酉阳自治县铜鼓镇铜鼓村1组 |
116 | 酉阳县浪坪乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 乡中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75642166 | 酉阳县浪坪乡浪水坝村10组 |
117 | 酉阳县丁市镇小天才幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75713146 | 酉阳县丁市镇丁市村7组 |
118 | 酉阳县万木镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75718832 | 酉阳县万木镇柜木村1组 |
119 | 酉阳县毛坝乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 乡中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75671696 | 酉阳县毛坝乡毛坝村1组 |
120 | 酉阳县黑水镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75671025 | 酉阳县黑水镇黑水村12组 |
121 | 酉阳县酉水河镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75417058 | 酉阳县酉水河镇后溪村5组 |
122 | 酉阳县钟多街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75670292 | 钟多街道城南社区4组何家坝路612号 |
123 | 酉阳县可大乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 乡中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75647126 | 酉阳县可大乡可大村1组 |
124 | 酉阳县清泉乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 乡中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75672366 | 酉阳县清泉乡清溪村2组 |
125 | 酉阳县板桥乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 乡中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75765203 | 酉阳县板桥乡板桥村2组 |
126 | 酉阳县万木镇桃子村育苗幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75718835 | 酉阳县万木镇桃子村 |
127 | 酉阳县官清乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 乡中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75764050 | 酉阳县官清乡峡口村6组 |
128 | 酉阳县李溪镇明星幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 15856093444 | 酉阳县李溪镇官坝村2组 |
129 | 酉阳县龚滩镇杨柳村幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75676004 | 龚滩镇杨柳村4组 |
130 | 酉阳县钟多街道小童星幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 81530888 | 酉阳县钟多街道翠屏山大道南路1号 |
131 | 酉阳县板溪镇叠石花谷幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 村庄 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75565246 | 板溪镇扎营村4组 |
132 | 酉阳县丁市镇丁市村下坝幼儿园 | 幼儿园 | 教育部门 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75713146 | 酉阳县丁市镇丁市村 |
133 | 酉阳县麻旺镇东升幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 镇中心区 | 8:30—12:00;14:00-17:00 | 75359216 | 酉阳县麻旺镇清香村1组 |
THE END