The Beginning
序号 | 考点名称 | 2020年报名人数 | 2021年报名人数 | 增幅系数 | 今年预估后的人数上限设置 |
1 | 重庆大学 | 2652 | 3113 | 1.15 | 3580 |
2 | 重庆师范大学 | 3159 | 3003 | 1.15 | 3453 |
3 | 重庆交通大学 | 2688 | 2713 | 1.15 | 3120 |
4 | 重庆文理学院 | 2107 | 2248 | 1.15 | 2585 |
5 | 四川美术学院 | 2850 | 3186 | 1.15 | 3664 |
6 | 重庆医科大学 | 1762 | 1701 | 1.2 | 2041 |
7 | 西南大学 | 2263 | 2280 | 1.15 | 2622 |
8 | 沙坪坝区教育考试院 | 1402 | 1413 | 1.2 | 1696 |
9 | 北碚区教育考试中心 | 4862 | 4832 | 1.15 | 5557 |
10 | 西南政法大学 | 2965 | 2809 | 1.15 | 3230 |
11 | 重庆邮电大学 | 2002 | 2001 | 1.15 | 2301 |
12 | 重庆工商大学 | 3039 | 3050 | 1.15 | 3508 |
13 | 重庆理工大学 | 2923 | 3016 | 1.15 | 3468 |
14 | 重庆科技学院 | 2713 | 2800 | 1.15 | 3220 |
15 | 重庆三峡学院 | 2090 | 2351 | 1.15 | 2704 |
16 | 长江师范学院 | 3149 | 3161 | 1.15 | 3635 |
17 | 万州区招生办公室 | 7758 | 8889 | 1 | 8889 |
18 | 璧山区招生办公室 | 2603 | 2501 | 1.15 | 2876 |
19 | 九龙坡区招生办公室 | 1401 | 1603 | 1.2 | 1924 |
20 | 涪陵区招生办公室 | 5196 | 5627 | 1 | 5627 |
21 | 渝北区教育考试中心 | 3011 | 4247 | 1.15 | 4884 |
22 | 渝中区教育考试中心 | 1200 | 1151 | 1.2 | 1381 |
23 | 江北区教育考试院 | 2005 | 2532 | 1.15 | 2912 |
24 | 南岸区教育考试中心 | 1497 | 1867 | 1.2 | 2240 |
25 | 大渡口区教育考试中心 | 1696 | 1750 | 1.2 | 2100 |
26 | 巴南区教育考试中心 | 897 | 1152 | 1.2 | 1382 |
27 | 永川区招生办公室 | 2001 | 3553 | 1.15 | 4086 |
28 | 合川区教育考试中心 | 1823 | 4265 | 1.15 | 4905 |
29 | 江津区招生办公室 | 2506 | 3039 | 1.15 | 3495 |
30 | 四川外国语大学 | 1200 | 1507 | 1.2 | 1808 |
31 | 重庆第二师范学院 | 1999 | 2391 | 1.15 | 2750 |
总计 | 79419 | 89751 | 101643 |
THE END