The Beginning
查询入口:点击查询
截止7月20日,重庆师范大学各地区各专业录取分数线:
省区 | 专业/类 | 录取类型 | 分数类型 | 科类/批次 | 最低分 | 备注 |
江苏 | 美术类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 物理类 | 477 | |
江苏 | 美术类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 历史类 | 506 | |
湖南 | 音乐表演 | 顺序志愿 | 使用专业成绩录取 | 历史类 | 267 | |
湖南 | 音乐表演 | 顺序志愿 | 使用专业成绩录取 | 物理类 | 263 | |
河北 | 体育教育 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 物理类 | 579 | |
河北 | 体育教育 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 历史类 | 584 | |
江西 | 音乐表演 | 顺序志愿 | 使用专业成绩录取 | / | 172 | |
湖南 | 美术类各专业 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 历史类 | 311.2 | |
湖南 | 美术类各专业 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 物理类 | 309.7 | |
湖南 | 音乐与舞蹈学类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 历史类 | 316.8 | |
湖南 | 戏剧与影视学类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 历史类 | 736 | |
湖南 | 书法学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 历史类 | 311.3 | |
湖南 | 音乐与舞蹈学类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 物理类 | 296 | |
湖南 | 戏剧与影视学类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 物理类 | 726 | |
湖南 | 书法学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 物理类 | 305.1 | |
广西 | 设计学类 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 艺术本科二批 | 586.99 | |
广西 | 书法学 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 艺术本科二批 | 600.99 | |
安徽 | 编导类各专业 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 艺术二批(B段) | 700.03 | |
安徽 | 美术类各专业 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 艺术二批(B段) | 751.42 | |
贵州 | 戏剧与影视学类 | 艺术二批 | 使用投档成绩录取 | 艺术(平行)不分文理 | 240.33 | |
北京 | 经济学 | 本科普通类 | 使用投档成绩录取 | 综合改革(不限) | 504 | |
北京 | 化学 | 本科普通类 | 使用投档成绩录取 | 综合改革(化学) | 518 | |
北京 | 历史学 | 本科普通类 | 使用投档成绩录取 | 综合改革(历史) | 531 | |
江苏 | 历史学等专业 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 历史+不限 | 541 | |
江苏 | 地理科学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 历史+化学/生物 | 546 | |
江苏 | 思想政治教育 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 历史+政治 | 552 | |
江苏 | 历史学等专业 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+不限 | 516 | |
江苏 | 化学、材料类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+化学 | 514 | |
江苏 | 生物科学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+化学/生物 | 532 | |
江苏 | 地理科学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+化学/地理 | 531 | |
江苏 | 思想政治教育 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理+政治 | 544 | |
河南 | 经济学等专业 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 574.13 | |
河南 | 生物科学(中外合作办学) | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 562.12 | |
河南 | 思想政治教育(师范)等专业 | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 文史类 | 593.13 | |
浙江 | 体育教育 | 体育本科批 | 使用投档成绩录取 | 体育类 | 580 | |
山东 | 体育教育 | 体育本科批 | 使用投档成绩录取 | 体育类 | 619.28 | |
山东 | 音乐表演 | 艺术本科批 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 79.57 | |
山东 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术本科批 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 233.46 | |
山东 | 戏剧与影视学类 | 艺术本科批 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 508.98 | |
山东 | 戏剧影视文学 | 艺术本科批 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 507.2 | |
山东 | 设计学类 | 艺术本科批 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 570.85 | |
山东 | 数据媒体艺术 | 艺术本科批 | 使用投档成绩录取 | 艺术类 | 575.4 | |
湖南 | 地理科学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 历史+化学/地理 | 570 | |
湖南 | 思想政治教育 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 历史+政治 | 572 | |
湖南 | 工商管理类等专业 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 历史+不限 | 570 | |
天津 | 工商管理类等专业 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 不提科目要求 | 583.11 | |
天津 | 中国语言文学类 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 思想政治+历史+地理 | 587.12 | |
天津 | 电子信息类等专业 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 物理必选 | 570.11 | |
天津 | 化学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 化学必选 | 605.12 | |
天津 | 生物科学 | 本科批 | 使用投档成绩录取 | 生物必选 | 606.12 | |
广西 | / | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 理工类 | 531.98 | 征集1人最低分507.966 |
广西 | / | 本科第一批 | 使用投档成绩录取 | 文史类 | 564 |
THE END