The Beginning
省份 | 科类 | 批次 | 录取最低分 | 省份 | 科类 | 批次 | 录取最低分 |
重庆 | 物理类 | 本科提前批A段 | 503.1770961 | 江西 | 艺术(不分文理) | 艺术本科 | 投档成绩 556.5599187 |
艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 投档成绩 214.6233611 | 理工 | 本科一批 | 554.973347 | ||
物理类 | 本科提前批B段 | 561.2161111 | 理工 | 本科中外 | 542.966434 | ||
历史类 | 本科提前批B段 | 561.2051041 | 河南 | 理工 | 本科提前批 | 554 | |
物理类 | 本科批 | 539.1971031 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 投档成绩 333.200132081 | ||
历史类 | 本科批 | 536.1701021 | 理工 | 本科一批 | 574.118116 | ||
物理类 | 本科中外 | 535.1891001 | 文史 | 本科一批 | 590.126123 | ||
四川 | 理工 | 本科提前批 | 513 | 理工 | 本科中外 | 541.123098 | |
艺术(不分文理) | 艺术本科 | 投档成绩 263.00101114 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 522 | |
理工 | 本科一批 | 531.1092031 | 物理类 | 本科批 | 576 | ||
文史 | 本科一批 | 552.1121971 | 历史类 | 本科批 | 569 | ||
理工 | 本科中外 | 530.1022161 | 物理类 | 本科中外 | 548 | ||
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 482 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 543 |
天津 | 综合改革 | 本科批A阶段 | 571.114 | 物理类 | 本科批 | 549 | |
河北 | 物理类 | 本科提前批 | 503 | 历史类 | 本科批 | 545 | |
物理类 | 本科批 | 545 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 532.977633 | |
历史类 | 本科批 | 580 | 文史 | 本科一批 | 560.994969 | ||
物理类 | 本科中外 | 538 | 理工 | 本科中外 | 509.967471 | ||
山西 | 理工 | 本科一批 | 527.1061142 | 海南 | 综合改革 | 本科提前批 | 558 |
内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 459 | 综合改革 | 本科普通批 | 599 | |
文史 | 本科一批 | 512 | 贵州 | 理工 | 提前本科 | 440.0940112 | |
辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 483 | 艺术(不分文理) | 艺术本科 | 投档成绩 255.32099245 | |
物理类 | 本科批 | 548 | 理工 | 本科一批 | 510.0977809 | ||
吉林 | 理工 | 本科提前批 | 487 | 文史 | 本科一批 | 569.0992662 | |
理工 | 本科一批 | 483.0900942 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术本科 | 投档成绩 72.555785838 | |
黑龙江 | 理工 | 本科提前批 | 436 | 理工 | 本科一批 | 555.9701022 | |
理工 | 本科第一批A段 | 484.1101172 | 文史 | 本科一批 | 571.9731032 | ||
上海 | 综合改革 | 本科批 | 456 | 西藏 | 理工(汉) | 本科一批 | 448 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 523 | 理工(少) | 本科一批 | 325 | |
历史类 | 本科批 | 542 | 文史(汉) | 本科一批 | 494 | ||
浙江 | 综合改革 | 本科批 | 570 | 文史(少) | 本科一批 | 375 | |
综合改革 | 本科中外 | 558 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 500.1110822 | |
安徽 | 理工 | 本科提前批 | 496 | 文史 | 本科一批 | 537.1001022 | |
理工 | 本科一批 | 538.5193 | 理工 | 本科中外 | 452.0930892 | ||
文史 | 本科一批 | 583.8721 | 甘肃 | 理工 | 本科一批 | 493.0891891 | |
理工 | 本科中外 | 538.3951 | 青海 | 理工 | 本科一批 | 402.0981311 | |
福建 | 物理类 | 本科提前批 | 495 | 宁夏 | 理工 | 本科一批 | 439.1840961 |
物理类 | 本科批 | 561 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 447.1061571 | |
山东 | 综合改革 | 提前批(本科) | 523 | 理工 | 南疆单列 | 438 | |
艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 投档成绩 569.6 | 新疆班 | 理工 | 普通类 | 512.1062031 | |
综合改革 | 常规批(本科) | 552 | 理工 | 单列类 | 455.0812041 | ||
综合改革 | 本科中外 | 534 | 文史 | 单列类 | 468.0932111 | ||
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 576 | 理工 | 单列四年 | 432.0611951 | |
历史类 | 本科普通批 | 583 | |||||
重庆交通大学招生就业处 版权所有 | |||||||
THE END