The Beginning
重庆市铜梁区2020年普通中学校点名单 | ||||||||
学校代码 | 学校名称 | 学校性质 | 邮 编 | 电 话 | 学校属性码 | 详细地址 | ||
类 别 | 办别 | 城 乡 | ||||||
3150000032 | 重庆市巴川小班实验中学校 | 初级中学 | 民办 | 主城区 | 402560 | 45877610 | 311 | 重庆市铜梁区东城街道塔山东街666号 |
3150003321 | 重庆市铜梁区旧县初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 主城区 | 402365 | 45423882 | 311 | 重庆市铜梁区旧县街道万寿街192号 |
3150003324 | 重庆市巴川中学校 | 初级中学 | 民办 | 主城区 | 402560 | 45673328 | 311 | 重庆市铜梁区东城街道塔山东街666号 |
3150003341 | 重庆市铜梁区巴川初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 主城区 | 402560 | 45646638 | 311 | 重庆市铜梁区巴川街道迎宾路100号 |
3150003346 | 重庆市铜梁区虎峰初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 镇中心区 | 402567 | 45511027 | 311 | 重庆市铜梁区虎峰镇大十字街292号 |
3150003348 | 重庆市铜梁区关溅初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 镇中心区 | 402563 | 45866552 | 311 | 重庆市铜梁区少云镇东市街123号 |
3150003349 | 重庆市铜梁区维新初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 镇中心区 | 402560 | 45862627 | 311 | 重庆市铜梁区维新镇龙翔社区池塘街73号 |
3150003350 | 重庆市铜梁区蒲吕初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 主城区 | 402566 | 45488054 | 311 | 重庆市铜梁区蒲吕街道办事处桥北巷22号 |
3150003351 | 重庆市铜梁区永嘉初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 镇中心区 | 402569 | 45395486 | 311 | 重庆市铜梁区永嘉镇朝阳街50号 |
3150003352 | 重庆市铜梁区西河初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 镇中心区 | 402569 | 45390543 | 311 | 重庆市铜梁区西河镇川主三支路46号 |
3150003357 | 重庆市铜梁区安居初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 镇中心区 | 402564 | 45855025 | 311 | 重庆市铜梁区安居镇大南街53号 |
3150003361 | 重庆市铜梁区大庙初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 镇中心区 | 402572 | 45366017 | 311 | 重庆市铜梁区大庙镇大兴街127号 |
3150003362 | 重庆市铜梁区围龙初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 镇中心区 | 402559 | 45360909 | 311 | 重庆市铜梁区围龙镇腾龙街134号 |
3150003363 | 重庆市铜梁区华兴实验学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 镇中心区 | 402572 | 45363280 | 312 | 重庆市铜梁区华兴镇文卫街20号 |
3150003364 | 重庆市铜梁区平滩初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 镇中心区 | 402562 | 45211021 | 311 | 重庆市铜梁区平滩镇北街173号 |
3150003368 | 重庆市铜梁区双山初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 镇中心区 | 402562 | 45218313 | 311 | 重庆市铜梁区双山镇双兴路7号 |
3150003375 | 重庆市铜梁区侣俸初级中学校 | 初级中学 | 教育部门 | 镇中心区 | 402561 | 45265382 | 311 | 重庆市铜梁区侣俸镇老下街55号 |
3450000183 | 重庆市铜梁实验中学校 | 完全中学 | 教育部门 | 村庄 | 402560 | 45860818 | 341 | 重庆市铜梁区南城街道办梯子村6组 |
THE END