The Beginning
惠州中考报名填报志愿时间:6月22日—29日。
报名方式:网上填报https://www.hzkszx.com/
招生计划
市、县区 | 学校代码 | 学校名称 | 招生人数 | 招生项目及招生范围 | 地理、生物学业考成绩要求 |
市直 | 1000001 | 惠州市第一中学 | 10 | 定向运动(5男、5女),向全市招生。 | 2D及以上 |
15 | 美术(绘画),向全市招生。 | 2D及以上 | |||
8 | 音乐(舞蹈),向全市招生。 | 2D及以上 | |||
1000100 | 惠州中学 | 20 | 排球(10男、10女),向全市招生。 | 2D及以上 | |
1000002 | 惠州市实验中学 | 12 | 健美操(男、女不限),向全市招生。 | 2D及以上 | |
16 | 田径(女运动员不少于6人),向全市招生。 | 2D及以上 | |||
25 | 音乐(管弦乐),向全市招生。 | 2D及以上 | |||
1000005 | 惠州市华罗庚中学 | 24 | 足球(12男、12女),向全市招生。 | 2D及以上 | |
8 | 乒乓球(4男、4女),向全市招生。 | 2D及以上 | |||
20 | 音乐(声乐),向全市招生。 | 2D及以上 | |||
10 | 美术(绘画),向全市招生。 | 2D及以上 | |||
1000003 | 惠州市第八中学 | 10 | 定向运动(5男、5女),向全市招生。 | 2D及以上 | |
12 | 音乐(舞蹈),向全市招生。 | 2D及以上 | |||
1000022 | 惠州市东江高级中学 | 10 | 定向运动(5男、5女),向全市招生。 | 2D及以上 | |
12 | 健美操(男、女不限),向全市招生。 | 2D及以上 | |||
1000029 | 惠州市光正实验学校 | 8 | 武术(4男、4女),向全市招生。 | 2D及以上 | |
惠阳区 | 1000009 | 惠阳区中山中学 | 16 | 田径(女运动员不少于6人),向全市招生。 | 2D及以上 |
15 | 音乐(舞蹈),向全市招生。 | 2D及以上 | |||
1000023 | 华南师范大学附属惠阳学校 | 15 | 音乐(声乐),向全市招生。 | 2D及以上 | |
惠东县 | 1000010 | 惠东县惠东中学 | 10 | 男子篮球,向全市招生。 | 2D及以上 |
1000018 | 惠东县平山中学 | 10 | 女子篮球,向全市招生。 | 2D及以上 | |
博罗县 | 1000014 | 博师高级中学(普通生) | 10 | 美术(水粉画),向全市招生。 | 2D及以上 |
8 | 乒乓球(4男、4女),向全市招生。 | 2D及以上 | |||
1000013 | 博罗县华侨中学(普通生) | 10 | 美术(水彩画),向全市招生。 | 2D及以上 | |
20 | 篮球(10男、10女),向全市招生。 | 2D及以上 | |||
20 | 排球(10男、10女),向全市招生。 | 2D及以上 | |||
3000022 | 博罗县杨侨中学 | 16 | 田径(女运动员不少于6人),向全市招生。 | 2D及以上 | |
龙门县 | 1000016 | 龙门县龙门中学 | 24 | 足球(12男、12女),向全市招生。 | 2D及以上 |
3000030 | 龙门县永汉中学 | 10 | 美术(农民画),向全市招生。 | 2D及以上 | |
大亚湾区 | 1000017 | 大亚湾第一中学 | 16 | 田径(女运动员不少于6人),向全市招生。 | 2D及以上 |
仲恺区 | 1000030 | 仲恺中学 | 24 | 足球(12男、12女),向全市招生。 | 2D及以上 |
注:①本批次设1个志愿栏;②填报本批次志愿考生须参加所填报学校专项招生考试且入围,否则志愿无效。 |
THE END