The Beginning
福建 | |||||||||||
年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
文科 | 省划定分数线 | 319 | 300 | 362 | 220 | ||||||
我校录取最低分 | 金融管理 | 401 | 380 | 442 | 452 | ||||||
投资与理财 | 398 | 354 | 438 | 444 | |||||||
国际贸易实务 | 386 | 350 | 438 | 445 | |||||||
国际商务 | 367 | 354 | / | / | |||||||
商务英语 | 377 | 375 | / | / | |||||||
会计 | 394 | 367 | 442 | 459 | |||||||
财务管理 | 395 | 355 | / | / | |||||||
电子商务 | 383 | 363 | 432 | 458 | |||||||
工商企业管理 | / | 355 | / | / | |||||||
理科 | 省划定分数线 | 251 | 236 | 258 | 220 | ||||||
我校录取最低分 | 金融管理 | 379 | 324 | 374 | 386 | ||||||
投资与理财 | 335 | 304 | 365 | 379 | |||||||
国际贸易实务 | 342 | 322 | 367 | 381 | |||||||
国际商务 | 339 | 310 | / | / | |||||||
互联网金融 | 329 | 316 | / | / | |||||||
会计 | 348 | 327 | 377 | 389 | |||||||
财务管理 | 351 | 324 | / | / | |||||||
电子商务 | 346 | 322 | 366 | 381 | |||||||
工商企业管理 | / | 304 | / | / | |||||||
安徽 | |||||||||||
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
文科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 251 | 200 | 200 | 200 | |
我校录取最低分 | 491 | 516 | 470 | 480 | 536 | 455 | 443 | 489 | 506 | ||
理科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 290 | 200 | 200 | 200 | |
我校录取最低分 | 435 | 429 | 394 | 420 | 491 | 446 | 412 | 431 | 425 | ||
广西 | |||||||||||
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
文科 | 省划定分数线 | 210 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 180 | |
我校录取最低分 | 447 | 457 | 391 | 459 | 383 | 360 | 361 | 382 | 340 | ||
理科 | 省划定分数线 | 210 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 180 | |
我校录取最低分 | 394 | 414 | 393 | 403 | 313 | 330 | 300 | 337 | 313 | ||
山西 | |||||||||||
年份 | 2019 | ||||||||||
文科 | 省划定分数线 | 130 | |||||||||
我校录取最低分 | 396 | ||||||||||
理科 | 省划定分数线 | 130 | |||||||||
我校录取最低分 | 329 | ||||||||||
山东 | |||||||||||
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
文科 | 省划定分数线 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 150 | |
我校录取最低分 | 390 | 363 | 481 | 510 | 500 | 461 | 480 | 497 | 501 | ||
理科 | 省划定分数线 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 150 | |
我校录取最低分 | 338 | 404 | 455 | 475 | 484 | 435 | 424 | 432 | 446 | ||
四川 | |||||||||||
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
文科 | 省划定分数线 | 415 | 405 | 443 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 150 | |
我校录取最低分 | 432 | 423 | 480 | 489 | 476 | 475 | 464 | 491 | 468 | ||
理科 | 省划定分数线 | 360 | 392 | 413 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 150 | |
我校录取最低分 | 400 | 408 | 458 | 458 | 455 | 452 | 433 | 455 | 447 | ||
江西 | |||||||||||
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
文科 | 省划定分数线 | 260 | 210 | 180 | 190 | 200 | 200 | 180 | 160 | 160 | |
我校录取最低分 | 434 | 446 | 407 | 421 | 452 | 375 | 425 | 431 | 443 | ||
理科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 180 | 190 | 200 | 200 | 180 | 160 | 160 | |
我校录取最低分 | 397 | 414 | 377 | 428 | 449 | 441 | 434 | 416 | 434 | ||
江苏 | |||||||||||
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
文科 | 省划定分数线 | 185 | 170 | 185 | 190 | 205 | 210 | 209 | 228 | 230 | |
我校录取最低分 | 273 | 173 | 246 | 261 | 278 | 275 | 260 | 264 | 272 | ||
理科 | 省划定分数线 | 185 | 180 | 185 | 190 | 205 | 210 | 233 | 248 | 260 | |
我校录取最低分 | 268 | 250 | 279 | 274 | 263 | 230 | 235 | 280 | 306 | ||
湖南 | |||||||||||
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
文科 | 省划定分数线 | 205 | 205 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
我校录取最低分 | 488 | 482 | 480 | 456 | 447 | 430 | 445 | 491 | 497 | ||
理科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
我校录取最低分 | 424 | 364 | 397 | 419 | 433 | 427 | 399 | 413 | 427 | ||
河南 | |||||||||||
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
文科 | 省划定分数线 | 200 | 190 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 160 | |
我校录取最低分 | 374 | 354 | 406 | 419 | 367 | 391 | 385 | 435 | 437 | ||
理科 | 省划定分数线 | 200 | 190 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 160 | |
我校录取最低分 | 325 | 242 | 349 | 417 | 377 | 379 | 358 | 380 | 375 | ||
甘肃 | |||||||||||
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
文科 | 省划定分数线 | 320 | 300 | 270 | 345 | 240 | 200 | 180 | 180 | 160 | |
我校录取最低分 | 374 | 356 | 377 | 448 | 429 | 372 | 406 | 263 | 397 | ||
理科 | 省划定分数线 | 260 | 240 | 220 | 220 | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 | |
我校录取最低分 | 270 | 305 | 311 | 389 | 379 | 396 | 381 | 379 | 379 | ||
广东 | |||||||||||
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
文科 | 省划定分数线 | 439 | 445 | 430 | 425 | 403 | 245 | 210 | 215 | 170 | |
我校录取最低分 | 475 | 498 | 500 | 504 | 412 | 410 | 455 | 449 | 463 | ||
理科 | 省划定分数线 | 383 | 400 | 400 | 400 | 407 | 245 | 200 | 205 | 160 | |
我校录取最低分 | 425 | 480 | 476 | 468 | 481 | 376 | 353 | 371 | 390 | ||
河北 | |||||||||||
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
文科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | ||||
我校录取最低分 | 386 | 401 | 397 | 392 | 442 | 469 | |||||
理科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
我校录取最低分 | 358 | 358 | 378 | 341 | 378 | 404 | |||||
贵州 | |||||||||||
年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
文科 | 省划定分数线 | 220 | 200 | 200 | 200 | 180 | |||||
我校录取最低分 | 429 | 449 | 443 | 472 | 449 | ||||||
理科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | |||||
我校录取最低分 | 328 | 360 | 360 | 377 | 366 | ||||||
宁夏 | |||||||||||
年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
文科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
我校录取最低分 | 397 | 398 | 409 | 438 | |||||||
理科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
我校录取最低分 | 381 | 333 | 345 | 357 | |||||||
青海 | |||||||||||
年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
文科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 200 | 160 | ||||||
我校录取最低分 | 338 | 361 | 337 | 383 | |||||||
理科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 200 | 160 | ||||||
我校录取最低分 | 296 | 314 | 319 | 332 | |||||||
新疆 | |||||||||||
年份 | 2019 | ||||||||||
文科 | 省划定分数线 | 180 | |||||||||
我校录取最低分 | 344 | ||||||||||
理科 | 省划定分数线 | 180 | |||||||||
我校录取最低分 | 309 |
THE END