The Beginning
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省组档线 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 531 | 531 | 531 | 407 |
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 525 | 525 | 525 | ||||
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 530 | 530 | 530 | ||||
医学影像技术 | 4 | 1 | 1 | 544 | 544 | 544 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526 | ||||
护理学 | 4 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517 | ||||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 520 | 520 | 520 | ||||
医学检验技术 | 4 | 1 | 1 | 524 | 524 | 524 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 1 | 1 | 522 | 522 | 522 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 514 | 514 | 514 | ||||
河北 | 本科一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 580 | 580 | 580 | 511 |
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 579 | 579 | 579 | ||||
儿科学 | 5 | 1 | 1 | 580 | 580 | 580 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 579 | 579 | 579 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 579 | 579 | 579 | ||||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 573 | 573 | 573 | ||||
医学检验技术 | 4 | 1 | 1 | 574 | 574 | 574 | ||||
医学信息工程 | 4 | 1 | 1 | 578 | 578 | 578 | ||||
医学实验技术 | 4 | 1 | 1 | 573 | 573 | 573 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 584 | 584 | 584 | ||||
山西 | 第二批本科A类 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 523 | 523 | 523 | 432 |
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515 | ||||
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 513 | 513 | 513 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 518 | 518 | 518 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 510 | 509 | 509.6 | ||||
护理学 | 4 | 7 | 7 | 509 | 505 | 507 | ||||
助产学 | 4 | 3 | 3 | 516 | 510 | 512.1 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 5 | 5 | 512 | 506 | 508.3 | ||||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512 | ||||
医学检验技术 | 4 | 9 | 9 | 516 | 508 | 510.6 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 3 | 3 | 507 | 507 | 507 | ||||
医学信息工程 | 4 | 5 | 5 | 512 | 505 | 506.7 | ||||
医学实验技术 | 4 | 4 | 4 | 513 | 508 | 510.3 | ||||
生物科学 | 4 | 9 | 9 | 514 | 505 | 508.8 | ||||
公共事业管理 | 4 | 3 | 3 | 507 | 505 | 505.8 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 4 | 4 | 507 | 505 | 505.9 | ||||
辽宁 | 普通本科批 | 理科 | 针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 551 | 551 | 551 | 368 |
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 535 | 535 | 535 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 538 | 538 | 538 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 535 | 535 | 535 | ||||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 536 | 536 | 536 | ||||
医学信息工程 | 4 | 1 | 1 | 529 | 529 | 529 | ||||
医学实验技术 | 4 | 1 | 1 | 529 | 529 | 529 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 527 | 527 | 527 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 2 | 2 | 532 | 526 | 529 | ||||
江苏 | 本科第一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 2 | 348 | 346 | 347 | 336 |
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 347 | 347 | 347 | ||||
临床医学 | 5 | 1 | 2 | 350 | 347 | 348.5 | ||||
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 346 | 346 | 346 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 2 | 351 | 350 | 350.5 | ||||
儿科学 | 5 | 1 | 1 | 346 | 346 | 346 | ||||
医学影像学 | 5 | 1 | 1 | 346 | 346 | 346 | ||||
护理学 | 4 | 1 | 1 | 345 | 345 | 345 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 2 | 344 | 342 | 343 | ||||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 343 | 343 | 343 | ||||
医学影像技术 | 4 | 1 | 1 | 344 | 344 | 344 | ||||
医学检验技术 | 4 | 1 | 1 | 344 | 344 | 344 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 1 | 1 | 343 | 343 | 343 | ||||
医学信息工程 | 4 | 1 | 1 | 343 | 343 | 343 | ||||
医学实验技术 | 4 | 1 | 1 | 343 | 343 | 343 | ||||
生物科学 | 4 | 2 | 1 | 345 | 345 | 345 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 345 | 345 | 345 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 346 | 346 | 346 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 343 | 343 | 343 | ||||
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 547 | 547 | 547 | 505 |
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546 | ||||
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 557 | 557 | 557 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 564 | 564 | 564 | ||||
儿科学 | 5 | 1 | 1 | 563 | 563 | 563 | ||||
医学影像学 | 5 | 1 | 1 | 551 | 551 | 551 | ||||
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 567 | 567 | 567 | ||||
中药学 | 4 | 3 | 3 | 565 | 544 | 552.8 | ||||
药学 | 4 | 3 | 3 | 553 | 545 | 550.2 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 552 | 543 | 547.5 | ||||
助产学 | 4 | 2 | 2 | 547 | 546 | 546.5 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 2 | 2 | 541 | 541 | 541 | ||||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 544 | 544 | 544 | ||||
医学检验技术 | 4 | 1 | 1 | 547 | 547 | 547 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 1 | 1 | 569 | 569 | 569 | ||||
医学信息工程 | 4 | 1 | 1 | 540 | 540 | 540 | ||||
医学实验技术 | 4 | 2 | 2 | 541 | 540 | 540.5 | ||||
医学影像技术 | 4 | 1 | 1 | 543 | 543 | 543 | ||||
生物科学 | 4 | 2 | 2 | 557 | 544 | 550.5 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 541 | 541 | 541 | ||||
福建 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506 | 378 |
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 492 | 489 | 491.5 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 488 | 465 | 477.5 | ||||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 | ||||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 487 | 487 | 487 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 491 | 490 | 490.5 | ||||
医学信息工程 | 4 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 | ||||
生物科学 | 4 | 2 | 2 | 488 | 487 | 487.5 | ||||
江西 | 第一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 573 | 573 | 573 | 527 |
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 556 | 556 | 556 | ||||
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 568 | 568 | 568 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 563 | 563 | 563 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 557 | 557 | 557 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 555 | 550 | 553.5 | ||||
护理学 | 4 | 3 | 3 | 563 | 550 | 558.6 | ||||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 559 | 559 | 559 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 550 | 550 | 550 | ||||
医学影像技术 | 4 | 1 | 1 | 560 | 560 | 560 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 559 | 558 | 558.5 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 1 | 1 | 553 | 553 | 553 | ||||
医学信息工程 | 4 | 2 | 2 | 563 | 557 | 561 | ||||
医学实验技术 | 4 | 2 | 2 | 581 | 557 | 570 | ||||
生物科学 | 4 | 2 | 2 | 575 | 571 | 574 | ||||
公共事业管理 | 4 | 2 | 2 | 551 | 550 | 550.5 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 555 | 555 | 555 | ||||
山东 | 本科普通批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 584 | 584 | 584 | 435 |
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 590 | 590 | 590 | ||||
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 580 | 580 | 580 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 577 | 577 | 577 | ||||
药学 | 4 | 1 | 2 | 576 | 575 | 575.5 | ||||
护理学 | 4 | 1 | 1 | 571 | 571 | 571 | ||||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 553 | 553 | 553 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 572 | 572 | 572 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 574 | 572 | 573 | ||||
医学信息工程 | 4 | 1 | 1 | 570 | 570 | 570 | ||||
医学实验技术 | 4 | 1 | 1 | 572 | 572 | 572 | ||||
生物科学 | 4 | 1 | 1 | 574 | 574 | 574 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 3 | 577 | 571 | 573.4 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 569 | 569 | 569 | ||||
河南 | 本科第一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 2 | 2 | 577 | 576 | 576.6 | 499 |
针灸推拿学 | 5 | 3 | 3 | 575 | 574 | 574.4 | ||||
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 579 | 577 | 578.1 | ||||
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 572 | 572 | 572 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 2 | 577 | 576 | 576.6 | ||||
儿科学 | 5 | 1 | 1 | 577 | 577 | 577 | ||||
医学影像学 | 5 | 1 | 1 | 571 | 571 | 577 | ||||
中药学 | 4 | 2 | 2 | 565 | 560 | 562.6 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 566 | 566 | 566 | ||||
护理学 | 4 | 6 | 7 | 558 | 545 | 553.3 | ||||
助产学 | 4 | 4 | 3 | 570 | 548 | 558.4 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 6 | 6 | 563 | 555 | 556.9 | ||||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 569 | 569 | 569 | ||||
医学影像技术 | 4 | 2 | 2 | 561 | 556 | 558.6 | ||||
医学检验技术 | 4 | 8 | 8 | 573 | 558 | 566.4 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 3 | 3 | 557 | 556 | 556.4 | ||||
医学信息工程 | 4 | 5 | 5 | 569 | 555 | 560.1 | ||||
医学实验技术 | 4 | 4 | 4 | 569 | 557 | 563.4 | ||||
生物科学 | 4 | 8 | 8 | 575 | 558 | 562.7 | ||||
公共事业管理 | 4 | 4 | 4 | 561 | 559 | 559.6 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 4 | 4 | 558 | 557 | 557.9 | ||||
湖北 | 本科第一批 | 理科 | 口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 582 | 582 | 582 | 512 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 577 | 577 | 577 | ||||
中医学 | 5 | 1 | 1 | 560 | 560 | 560 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 552 | 552 | 552 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 552 | 552 | 552 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 572 | 546 | 559.1 | ||||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 550 | 550 | 550 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 558 | 558 | 558.1 | ||||
医学检验技术 | 4 | 3 | 3 | 553 | 545 | 548.8 | ||||
医学实验技术 | 4 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546 | ||||
生物科学 | 4 | 2 | 2 | 557 | 547 | 552.1 | ||||
湖南 | 本科一批 | 理科 | 针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 569 | 569 | 569 | 513 |
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 549 | 549 | 549 | ||||
儿科学 | 5 | 1 | 1 | 548 | 548 | 548 | ||||
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 558 | 558 | 558 | ||||
中医学 | 5 | 1 | 1 | 554 | 554 | 554 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 547 | 547 | 547 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 553 | 553 | 553 | ||||
护理学 | 4 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546 | ||||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 543 | 543 | 543 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 588 | 588 | 588 | ||||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 544 | 544 | 544 | ||||
医学检验技术 | 4 | 1 | 1 | 552 | 552 | 552 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 1 | 1 | 579 | 579 | 579 | ||||
医学信息工程 | 4 | 1 | 1 | 544 | 544 | 544 | ||||
医学实验技术 | 4 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546 | ||||
生物科学 | 4 | 1 | 1 | 544 | 544 | 544 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 540 | 540 | 540 | ||||
广西 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 545 | 545 | 545 | 345 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 537 | 537 | 537 | ||||
儿科学 | 5 | 1 | 1 | 540 | 540 | 540 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 551 | 551 | 551 | ||||
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 550 | 550 | 550 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 532 | 532 | 532 | ||||
药学 | 4 | 3 | 3 | 542 | 516 | 528.3 | ||||
护理学 | 4 | 4 | 4 | 530 | 524 | 527.7 | ||||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 533 | 533 | 533 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 2 | 2 | 534 | 524 | 530 | ||||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 518 | 518 | 518 | ||||
医学检验技术 | 4 | 5 | 5 | 535 | 522 | 528.8 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511 | ||||
医学信息工程 | 4 | 2 | 2 | 521 | 516 | 519.5 | ||||
医学实验技术 | 4 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517 | ||||
生物科学 | 4 | 4 | 4 | 514 | 494 | 505.7 | ||||
公共事业管理 | 4 | 2 | 2 | 516 | 515 | 515.6 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 2 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | ||||
海南省 | 本科批次A阶段 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 681 | 681 | 681 | 539 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 645 | 645 | 645 | ||||
医学影像技术 | 4 | 1 | 1 | 644 | 644 | 644 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 1 | 1 | 617 | 617 | 617 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 692 | 692 | 692 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 640 | 640 | 640 | ||||
医学检验技术 | 4 | 1 | 1 | 623 | 623 | 623 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 608 | 608 | 608 | ||||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 618 | 618 | 618 | ||||
护理学 | 4 | 1 | 1 | 613 | 613 | 613 | ||||
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 557 | 557 | 557 | 484 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 553 | 549 | 551.1 | ||||
中药学 | 4 | 6 | 6 | 553 | 523 | 534.6 | ||||
第二批本科 | 针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 529 | 529 | 529 | 379 | ||
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 497 | 497 | 497 | ||||
儿科学 | 5 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | ||||
医学影像学 | 5 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494 | ||||
药学 | 4 | 7 | 7 | 503 | 482 | 488.2 | ||||
护理学 | 4 | 10 | 10 | 491 | 473 | 478.7 | ||||
助产学 | 4 | 10 | 10 | 483 | 475 | 478.2 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 8 | 8 | 482 | 464 | 475.2 | ||||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 484 | 484 | 484 | ||||
医学检验技术 | 4 | 9 | 9 | 492 | 480 | 483.7 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 5 | 5 | 479 | 473 | 476.1 | ||||
医学影像技术 | 4 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486 | ||||
医学信息工程 | 4 | 6 | 6 | 479 | 473 | 475.4 | ||||
医学实验技术 | 4 | 5 | 5 | 479 | 474 | 476.5 | ||||
生物科学 | 4 | 10 | 10 | 479 | 473 | 475.6 | ||||
公共事业管理 | 4 | 10 | 10 | 480 | 473 | 475.7 | ||||
健康服务与管理 | 4 | 5 | 5 | 477 | 474 | 475.9 | ||||
西藏 | 本科一批 | 理科 | 中药学 | 4 | 1 | 1 | 470 | 470 | 470 |
猜你喜欢相关文章 |