The Beginning
2018年三峡大学科技学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 404 | 416 | 30724 | 10764 |
辽宁省 | 本科批 | 429 | 492 | 74628 | 18924 |
山东省 | 本科批 | 441 | 505 | 174655 | 50734 |
广东省 | 本科批 | 426 | 481 | 148155 | 65080 |
海南省 | 本一批 | 525 | 563 | 19456 | 7990 |
北京市 | 本二批 | 442 | 27137 | ||
河北省 | 本二批 | 422 | 478 | 144360 | 45405 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 343 | 410 | 56015 | 19085 |
江苏省 | 本二批 | 292 | 291 | 137206 | 48012 |
安徽省 | 本二批 | 457 | 504 | 125264 | 43795 |
福建省 | 本二批 | 384 | 461 | 80294 | 25827 |
江西省 | 本二批 | 470 | 512 | 77542 | 32263 |
河南省 | 本二批 | 421 | 474 | 204059 | 67802 |
湖北省 | 本二批 | 404 | 471 | 105804 | 35034 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 347 | 409 | 114919 | 45668 |
重庆市 | 本二批 | 471 | 477 | 62108 | 22247 |
四川省 | 本二批 | 477 | 512 | 148136 | 50862 |
贵州省 | 本二批 | 393 | 493 | 112461 | 39993 |
云南省 | 本二批 | 438 | 490 | 81514 | 41576 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 385 | 395 | 30082 | 12267 |
THE END