The Beginning
微山县义务教育学校名录
序号 | 县(市、区)、市直 | 学校 | 办学层次 | 办学类型 | 负责人 | 联系方式 |
1 | 微山县 | 微山县实验中学 | 初中 | 公办 | 徐军华 | 18005379739 |
2 | 微山县 | 微山县第二实验中学 | 初中 | 公办 | 张健 | 15092696968 |
3 | 微山县 | 微山县第三实验中学 | 初中 | 公办 | 邵长军 | 13953790206 |
4 | 微山县 | 微山县特殊教育学校 | 九年一贯制 | 公办 | 王士东 | 13562797917 |
5 | 微山县 | 微山夏镇一中西校 | 初中 | 民办 | 刘静 | 13505375976 |
6 | 微山县 | 微山县清华实验学校 | 九年一贯制 | 民办 | 何军 | 19862720099 |
7 | 微山县 | 微山县实验小学 | 小学 | 公办 | 郑和明 | 15963766788 |
8 | 微山县 | 微山县夏镇街道泰山小学 | 小学 | 公办 | 郑和明 | 15963766788 |
9 | 微山县 | 微山县第二实验小学 | 小学 | 公办 | 曹媛媛 | 15854726777 |
10 | 微山县 | 微山县夏镇街道爱国小学 | 小学 | 公办 | 王继周 | 13853736849 |
11 | 微山县 | 微山县昭阳街道希望小学 | 小学 | 公办 | 刘德君 | 15863739786 |
12 | 微山县 | 微山经济开发区春蕾小学 | 小学 | 公办 | 赵洲 | 13853793156 |
13 | 微山县 | 微山县二实小集团城北校区 | 小学 | 公办 | 付清洋 | 15589735608 |
14 | 微山县 | 微山县第三实验小学建设路校区 | 小学 | 公办 | 汪孔海 | 13563776696 |
15 | 微山县 | 微山县第三实验小学奎文校区 | 小学 | 公办 | 褚宏宇 | 18366710399 |
16 | 微山县 | 微山县夏镇街道黄桥小学 | 小学 | 公办 | 亓为波 | 13853779947 |
17 | 微山县 | 微山县夏镇街道殷庄小学 | 小学 | 公办 | 刘真 | 13964950044 |
18 | 微山县 | 微山县夏镇街道纸坊小学 | 小学 | 公办 | 杨运 | 13639438839 |
19 | 微山县 | 微山县韩庄镇多义小学 | 小学 | 公办 | 殷昭晋 | 13964946550 |
20 | 微山县 | 微山县韩庄镇坊头小学 | 小学 | 公办 | 褚衍朋 | 13863793467 |
21 | 微山县 | 微山县韩庄镇黄庄小学 | 小学 | 公办 | 蒋传新 | 15153794890 |
22 | 微山县 | 微山县韩庄镇刘庄小学 | 小学 | 公办 | 李龙飞 | 13153785416 |
23 | 微山县 | 微山县韩庄镇柳庄小学 | 小学 | 公办 | 张龙 | 13791766725 |
24 | 微山县 | 微山县韩庄镇马山小学 | 小学 | 公办 | 王琼 | 17705479682 |
25 | 微山县 | 微山县韩庄镇石庄小学 | 小学 | 公办 | 张勇 | 13964950979 |
26 | 微山县 | 微山县韩庄镇孙庄小学 | 小学 | 公办 | 张志强 | 18678759278 |
27 | 微山县 | 微山县韩庄镇微湖小学 | 小学 | 公办 | 李维亮 | 15624088077 |
28 | 微山县 | 微山县韩庄镇郗山小学 | 小学 | 公办 | 李宏伟 | 15069793616 |
29 | 微山县 | 微山县韩庄镇性义小学 | 小学 | 公办 | 王延海 | 15553767725 |
30 | 微山县 | 微山县韩庄镇中心小学 | 小学 | 公办 | 高广河 | 18754710961 |
31 | 微山县 | 微山县韩庄镇朱庄小学 | 小学 | 公办 | 王谱 | 13361120234 |
32 | 微山县 | 微山县韩庄镇第一中学 | 初中 | 公办 | 殷宪刚 | 13954766405 |
33 | 微山县 | 微山县韩庄镇第二中学 | 初中 | 公办 | 胡玉振 | 13792377906 |
34 | 微山县 | 微山县微山岛镇墓前小学 | 小学 | 公办 | 刘庆军 | 15605371128 |
35 | 微山县 | 微山县微山岛镇中心小学 | 小学 | 公办 | 姚欣慰 | 13963741691 |
36 | 微山县 | 微山县微山岛镇沟南小学 | 小学 | 公办 | 姚善峰 | 13583734899 |
37 | 微山县 | 微山县微山岛镇里张阿小学 | 小学 | 公办 | 刘来 | 15163799066 |
38 | 微山县 | 微山县微山岛镇第一中学 | 初中 | 公办 | 褚朝阳 | 13792377906 |
39 | 微山县 | 微山县昭阳街道中心小学 | 小学 | 公办 | 张延义 | 13639438300 |
40 | 微山县 | 微山县昭阳街道爱湖小学 | 小学 | 公办 | 种衍伟 | 13563776001 |
41 | 微山县 | 微山县昭阳街道西万小学 | 小学 | 公办 | 王凯 | 13583734300 |
42 | 微山县 | 微山县昭阳街道第二中学 | 初中 | 公办 | 董龙海 | 18266769778 |
43 | 微山县 | 微山县昭阳街道蒋集河南小学 | 小学 | 公办 | 张鹏 | 13562797979 |
44 | 微山县 | 微山县傅村街道第一中学 | 初中 | 公办 | 张廷海 | 15863739828 |
45 | 微山县 | 微山县傅村街道杨楼小学 | 小学 | 公办 | 赵立恒 | 13705470163 |
46 | 微山县 | 微山县傅村街道中心小学 | 小学 | 公办 | 邵长平 | 13583765864 |
47 | 微山县 | 微山县傅村街道新华小学 | 小学 | 公办 | 郭仁举 | 15169708788 |
48 | 微山县 | 微山县傅村街道樊村小学 | 小学 | 公办 | 刘帅 | 15866082111 |
49 | 微山县 | 微山县傅村街道三河口小学 | 小学 | 公办 | 马龙 | 15863739766 |
50 | 微山县 | 微山县驩城镇第一中学 | 初中 | 公办 | 李伟光 | 13665377568 |
51 | 微山县 | 微山县欢城镇常口小学 | 小学 | 公办 | 田诗兵 | 18653670776 |
52 | 微山县 | 微山县驩城镇中心小学 | 小学 | 公办 | 朱思林 | 13505377186 |
53 | 微山县 | 微山欢城镇第二中心小学 | 小学 | 公办 | 朱绪础 | 13563733436 |
54 | 微山县 | 微山县驩城镇尹洼小学 | 小学 | 公办 | 丁行山 | 13953779939 |
55 | 微山县 | 微山县驩城镇袁堂小学 | 小学 | 公办 | 姚杰 | 15854722168 |
56 | 微山县 | 微山县欢城镇田陈小学 | 小学 | 公办 | 韩德海 | 13563776865 |
57 | 微山县 | 微山县驩城镇东辛庄小学 | 小学 | 公办 | 杨毅 | 13563758964 |
58 | 微山县 | 微山县驩城镇二龙岗小学 | 小学 | 公办 | 徐同杰 | 15253735658 |
59 | 微山县 | 微山县驩城镇小康小学 | 小学 | 民办 | 陈冒喜 | 13953769879 |
60 | 微山县 | 微山县驩城镇蔡园小学 | 小学 | 公办 | 刘召理 | 15965732211 |
61 | 微山县 | 微山县驩城镇高谷堆小学 | 小学 | 公办 | 张吉武 | 13562759832 |
62 | 微山县 | 微山县留庄镇第一中学 | 初中 | 公办 | 徐奎 | 13695378198 |
63 | 微山县 | 微山县留庄镇耿庄小学 | 小学 | 公办 | 朱述茂 | 15064739119 |
64 | 微山县 | 微山县留庄镇銮谷堆小学 | 小学 | 公办 | 马杰 | 15166377166 |
65 | 微山县 | 微山县留庄镇马口小学 | 小学 | 公办 | 朱永 | 13792329231 |
66 | 微山县 | 微山县留庄镇满口小学 | 小学 | 公办 | 徐化伟 | 13854711296 |
67 | 微山县 | 微山县留庄镇南羊庄小学 | 小学 | 公办 | 胡勤广 | 13583786975 |
68 | 微山县 | 微山县留庄镇桥上小学 | 小学 | 公办 | 徐巍峰 | 13854749766 |
69 | 微山县 | 微山县留庄镇土山育才小学 | 小学 | 公办 | 杨宁 | 13791766641 |
70 | 微山县 | 微山县留庄镇徐家堂小学 | 小学 | 公办 | 李伯仲 | 15092695781 |
71 | 微山县 | 微山县留庄镇英才小学 | 小学 | 公办 | 刘道兵 | 13583734566 |
72 | 微山县 | 微山县留庄镇中心小学 | 小学 | 公办 | 杨三俊 | 13562709199 |
73 | 微山县 | 微山县留庄镇徐营小学 | 小学 | 公办 | 杨列斌 | 15063782687 |
74 | 微山县 | 微山县两城镇第一中学 | 初中 | 公办 | 马民 | 15166725818 |
75 | 微山县 | 微山县两城镇北薄小学 | 小学 | 公办 | 王秀健 | 13954796877 |
76 | 微山县 | 微山县两城镇南薄小学 | 小学 | 公办 | 董华 | 13455582029 |
77 | 微山县 | 微山县两城镇鲁北小学 | 小学 | 公办 | 郑清波 | 15054752705 |
78 | 微山县 | 微山县两城镇鲁南小学 | 小学 | 公办 | 张治泰 | 13455473936 |
79 | 微山县 | 微山县两城镇七村小学 | 小学 | 公办 | 关伟 | 13686379937 |
80 | 微山县 | 微山县两城镇中心小学 | 小学 | 公办 | 周广艳 | 13964976897 |
81 | 微山县 | 微山县两城镇黄山小学 | 小学 | 公办 | 胡学峰 | 17686125248 |
82 | 微山县 | 微山县两城镇白沙小学 | 小学 | 公办 | 王新军 | 18765471500 |
83 | 微山县 | 微山县两城镇独山小学 | 小学 | 公办 | 宋广台 | 15854705480 |
84 | 微山县 | 微山县两城镇东单小学 | 小学 | 公办 | 管明强 | 13854703841 |
85 | 微山县 | 微山县两城镇陈庄小学 | 小学 | 公办 | 陈保喜 | 13853771691 |
86 | 微山县 | 微山县两城镇房头小学 | 小学 | 公办 | 孙伟庆 | 13963706064 |
87 | 微山县 | 微山县两城镇大辛庄小学 | 小学 | 公办 | 侯庆省 | 13583719730 |
88 | 微山县 | 微山县鲁桥镇枣林小学 | 小学 | 公办 | 刘胜玉 | 15910011868 |
89 | 微山县 | 微山县鲁桥镇南王小学 | 小学 | 公办 | 刘伟 | 15853793202 |
90 | 微山县 | 微山县鲁桥镇仲浅小学 | 小学 | 公办 | 韩迎雪 | 13563755758 |
91 | 微山县 | 微山县鲁桥镇师庄小学 | 小学 | 公办 | 潘光利 | 15054774508 |
92 | 微山县 | 微山县鲁桥镇中心小学 | 小学 | 公办 | 孙华 | 13505370330 |
93 | 微山县 | 微山县鲁桥镇新挑河小学 | 小学 | 公办 | 魏涛 | 13969489867 |
94 | 微山县 | 微山县鲁桥镇口门小学 | 小学 | 公办 | 董良 | 13176796188 |
95 | 微山县 | 微山县鲁桥镇第一中学 | 初中 | 公办 | 周广峰 | 13853797498 |
96 | 微山县 | 微山县鲁桥镇王埝小学 | 小学 | 公办 | 吴中岭 | 13455472272 |
97 | 微山县 | 微山县鲁桥镇侯楼小学 | 小学 | 公办 | 贾庆林 | 15953718241 |
98 | 微山县 | 微山县鲁桥镇黄河小学 | 小学 | 公办 | 董业山 | 13562726110 |
99 | 微山县 | 微山县鲁桥镇卞集小学 | 小学 | 公办 | 王长凯 | 18053777448 |
100 | 微山县 | 微山县鲁桥镇裕民小学 | 小学 | 公办 | 沈庆玲 | 13639417241 |
101 | 微山县 | 微山县鲁桥镇第二中学 | 初中 | 公办 | 居传生 | 13953767912 |
102 | 微山县 | 微山县马坡镇西庄小学 | 小学 | 公办 | 金兴东 | 13054989961 |
103 | 微山县 | 微山县马坡镇石里小学 | 小学 | 公办 | 王玉忠 | 13954718496 |
104 | 微山县 | 微山县马坡镇张庄小学 | 小学 | 公办 | 顾广金 | 18753779889 |
105 | 微山县 | 微山县马坡镇址坊小学 | 小学 | 公办 | 肖昭华 | 15953716979 |
106 | 微山县 | 微山县马坡镇荆集小学 | 小学 | 公办 | 冯淑锋 | 13562738173 |
107 | 微山县 | 微山县马坡镇中心小学 | 小学 | 公办 | 黄顺 | 13954700520 |
108 | 微山县 | 微山县马坡镇朱集小学 | 小学 | 公办 | 国德灿 | 13012654196 |
109 | 微山县 | 微山县马坡镇姬堂小学 | 小学 | 公办 | 盛佳峰 | 13963708555 |
110 | 微山县 | 微山县马坡镇第二中学 | 初中 | 公办 | 马传张 | 18654771711 |
111 | 微山县 | 微山县马坡镇王庄小学 | 小学 | 公办 | 郑本礼 | 13562746556 |
112 | 微山县 | 微山县马坡镇第一中学 | 初中 | 公办 | 焦元坦 | 13583765099 |
113 | 微山县 | 微山县南阳镇第一中 | 初中 | 公办 | 张杰 | 13793775390 |
114 | 微山县 | 微山县南阳镇中心小学 | 小学 | 公办 | 朱惊涛 | 15666071767 |
115 | 微山县 | 微山县南阳镇第二中学 | 初中 | 公办 | 徐正岗 | 13791765677 |
116 | 微山县 | 微山县南阳镇寄读小学 | 小学 | 公办 | 王建伟 | 19954255831 |
117 | 微山县 | 微山县南阳镇关王庙小学 | 小学 | 公办 | 谭传胜 | 13475372468 |
118 | 微山县 | 微山县南阳镇第二寄读小学 | 小学 | 公办 | 苗锦星 | 18653728717 |
119 | 微山县 | 微山县张楼镇第一中学 | 初中 | 公办 | 申竞军 | 15563757299 |
120 | 微山县 | 微山县张楼镇中心小学 | 小学 | 公办 | 赵汝友 | 13562797079 |
121 | 微山县 | 微山县张楼镇东丁小学 | 小学 | 公办 | 张保战 | 18369759 |
122 | 微山县 | 微山县张楼镇北丁小学 | 小学 | 公办 | 肖经耀 | 15064750881 |
123 | 微山县 | 微山县张楼镇程子庙小学 | 小学 | 公办 | 童孝华 | 13604298293 |
124 | 微山县 | 微山县张楼镇刘香庄小学 | 小学 | 公办 | 袁明阳 | 15253746623 |
125 | 微山县 | 微山县张楼镇湖兴小学 | 小学 | 公办 | 张昭路 | 13583722678 |
126 | 微山县 | 微山县西平镇第一中学 | 初中 | 公办 | 王慎廷 | 15275728366 |
127 | 微山县 | 微山县西平镇中心小学 | 小学 | 公办 | 孙厚典 | 18654773808 |
128 | 微山县 | 微山县赵庙镇第一中学 | 初中 | 公办 | 王仰柱 | 18264792929 |
129 | 微山县 | 微山县赵庙镇中心小学 | 小学 | 公办 | 宁本杰 | 17605372698 |
130 | 微山县 | 微山县赵庙镇曹庄小学 | 小学 | 公办 | 赵体洁 | 18678761172 |
131 | 微山县 | 微山县高楼乡春蕾学校 | 小学 | 公办 | 邵长义 | 13791756668 |
132 | 微山县 | 微山县高楼乡永胜小学 | 小学 | 公办 | 李绍德 | 13964946788 |
133 | 微山县 | 微山县高楼乡中心小学 | 小学 | 公办 | 许西港 | 13583779263 |
134 | 微山县 | 微山县高楼乡小闸学校 | 小学 | 公办 | 张成久 | 18751622406 |
135 | 微山县 | 微山县高楼乡第二中学 | 初中 | 公办 | 李绍德 | 13964946788 |
136 | 微山县 | 微山县高楼乡双星小学 | 小学 | 公办 | 彭存金 | 18266799796 |
137 | 微山县 | 微山县高楼乡渭河村小学 | 小学 | 公办 | 金厚芹 | 13954782975 |
138 | 微山县 | 微山县高楼乡第一中学 | 初中 | 公办 | 李杰 | 13562753946 |
THE END