The Beginning
2017年太原市公办幼儿园入学电脑随机派位结果(杏花岭区第一幼儿园)
序号 | 报名号 | 幼儿姓名 | 性别 | 出生日期 | 身份证号 | 录取结果 |
1 | 150 | 药可薇 | 女 | 2014/6/11 | 140107201406110026 | 正式录取 |
2 | 126 | 李萱佳 | 女 | 2013/9/7 | 140202201309070062 | 正式录取 |
3 | 70 | 潘熙文 | 女 | 2014/1/8 | 140107201401080040 | 正式录取 |
4 | 197 | 梁家瑜 | 女 | 2013/10/26 | 140122201310260103 | 正式录取 |
5 | 95 | 刘紫骄 | 女 | 2014/2/21 | 140825201402210063 | 正式录取 |
6 | 245 | 黄一诺 | 女 | 2014/7/24 | 140122201407240088 | 正式录取 |
7 | 81 | 杨沛泽 | 男 | 2014/5/23 | 141123201405230115 | 正式录取 |
8 | 156 | 席浩淼 | 男 | 2014/7/19 | 140107201407190013 | 正式录取 |
9 | 169 | 祁子宸 | 男 | 2013/11/29 | 140107201311290052 | 正式录取 |
10 | 104 | 孟歆然 | 女 | 2014/2/27 | 140109201402270164 | 正式录取 |
11 | 200 | 郭梓鸥 | 男 | 2013/10/13 | 140107201310130073 | 正式录取 |
12 | 46 | 朱书仪 | 女 | 2013/10/17 | 140107201310170104 | 正式录取 |
13 | 59 | 肖舒文 | 女 | 2014/4/14 | 140107201404140045 | 正式录取 |
14 | 183 | 吴凯熙 | 男 | 2014/8/24 | 140107201408240051 | 正式录取 |
15 | 1 | 崔熠轩 | 男 | 2013/11/4 | 14010720131104023X | 正式录取 |
16 | 262 | 亓瑞杰 | 女 | 2014/6/18 | 141022201406180146 | 正式录取 |
17 | 266 | 樊熙彦 | 女 | 2014/7/11 | 140106201407110144 | 正式录取 |
18 | 165 | 董锦奇 | 男 | 2013/10/24 | 140427201310240119 | 正式录取 |
19 | 99 | 孟灏洋 | 男 | 2014/4/27 | 140109201404270096 | 正式录取 |
20 | 5 | 王梓萱 | 女 | 2013/12/31 | 140825201312310108 | 正式录取 |
21 | 146 | 陈韵帆 | 女 | 2014/2/22 | 140122201402220045 | 正式录取 |
22 | 205 | 黄一言 | 男 | 2014/7/24 | 14012220140724007X | 正式录取 |
23 | 153 | 关沛宸 | 男 | 2014/6/28 | 140107201406280092 | 正式录取 |
24 | 88 | 杨子昂 | 男 | 2013/9/15 | 140107201309150077 | 正式录取 |
25 | 164 | 秦茜楠 | 女 | 2013/9/24 | 140107201309240267 | 正式录取 |
26 | 154 | 田梓钰 | 女 | 2014/2/11 | 12022520140211012X | 正式录取 |
27 | 40 | 陈羿霖 | 男 | 2014/7/30 | 140107201407300358 | 正式录取 |
28 | 52 | 张攸宁 | 女 | 2014/1/26 | 140107201401260084 | 正式录取 |
29 | 142 | 曹雨彤 | 女 | 2014/2/9 | 140109201402090083 | 正式录取 |
30 | 15 | 薛牧一 | 男 | 2014/2/19 | 140107201402190014 | 正式录取 |
31 | 119 | 董昀洋 | 男 | 2013/12/2 | 140107201312020177 | 正式录取 |
32 | 163 | 高一菲 | 女 | 2014/7/6 | 140107201407060067 | 正式录取 |
33 | 267 | 尹紫雯 | 女 | 2014/2/25 | 140107201402250240 | 正式录取 |
34 | 159 | 韩雅辰 | 女 | 2013/9/29 | 141121201309290086 | 正式录取 |
35 | 114 | 宋秉阳 | 男 | 2013/11/5 | 140107201311050139 | 正式录取 |
36 | 24 | 张恩赫 | 男 | 2014/6/18 | 130626201406180838 | 正式录取 |
37 | 171 | 刘子渝 | 男 | 2013/9/5 | 140107201309050076 | 正式录取 |
38 | 67 | 马敏恒 | 女 | 2014/4/12 | 140107201404120167 | 正式录取 |
39 | 92 | 李凌睿 | 男 | 2014/5/5 | 140107201405050076 | 正式录取 |
40 | 80 | 王冬阳 | 男 | 2014/1/16 | 140107201401160075 | 正式录取 |
41 | 190 | 王迦语 | 女 | 2013/9/25 | 14010820130925004x | 正式录取 |
42 | 285 | 李逸凡 | 女 | 2014/6/13 | 140107201406130326 | 正式录取 |
43 | 106 | 解金芯 | 女 | 2013/10/5 | 140106201310050026 | 正式录取 |
44 | 259 | 赵子豪 | 男 | 2014/7/7 | 140107201407070193 | 正式录取 |
45 | 10 | 褚金泽 | 男 | 2014/1/29 | 140107201401290195 | 正式录取 |
46 | 160 | 张珉熙 | 男 | 2013/12/4 | 140107201312040039 | 正式录取 |
47 | 195 | 陈婉莹 | 女 | 2014/8/28 | 140107201408280109 | 正式录取 |
48 | 258 | 赵晟铭 | 男 | 2014/2/18 | 140107201402180158 | 正式录取 |
49 | 249 | 贾卓颖 | 女 | 2014/8/28 | 140105201408280261 | 正式录取 |
50 | 185 | 赵苒彤 | 女 | 2014/3/20 | 140107201403200069 | 正式录取 |
51 | 120 | 刘舒杨 | 女 | 2014/7/12 | 140107201407120285 | 正式录取 |
52 | 83 | 杨妙怡 | 女 | 2014/3/31 | 140107201403310145 | 正式录取 |
53 | 279 | 李宥衡 | 男 | 2014/7/1 | 140108201407010074 | 正式录取 |
54 | 265 | 杨钧圣 | 男 | 2013/12/13 | 140107201312130157 | 正式录取 |
55 | 78 | 闫皓哲 | 男 | 2014/1/29 | 140107201401290136 | 正式录取 |
56 | 7 | 牛品语 | 男 | 2013/10/1 | 410182201310010253 | 正式录取 |
57 | 219 | 张杰睿 | 男 | 2013/10/8 | 140107201310080133 | 正式录取 |
58 | 112 | 吴骏坤 | 男 | 2014/5/31 | 140105201405310170 | 正式录取 |
59 | 220 | 李秋仪 | 女 | 2013/10/30 | 140107201310300140 | 正式录取 |
60 | 256 | 刘宸璐 | 女 | 2014/5/9 | 140108201405090066 | 正式录取 |
61 | 124 | 逯林溪 | 女 | 2014/5/23 | 140107201405230202 | 正式录取 |
62 | 239 | 程若晴 | 女 | 2014/8/8 | 140107201408080107 | 正式录取 |
63 | 125 | 康馨尹 | 女 | 2013/12/25 | 140108201312250040 | 正式录取 |
64 | 179 | 韩沂辰 | 男 | 2014/6/24 | 140107201406240074 | 正式录取 |
65 | 57 | 王一涵 | 女 | 2014/5/18 | 140981201405180003 | 正式录取 |
66 | 145 | 赵羚喻 | 女 | 2013/12/10 | 140106201312100023 | 正式录取 |
67 | 305 | 曹宇坤 | 男 | 2014/2/7 | 140107201402070231 | 正式录取 |
68 | 141 | 赵宸瑞 | 男 | 2014/3/23 | 14010720140323017X | 正式录取 |
69 | 31 | 陈栗可 | 女 | 2013/10/14 | 140107201310140140 | 正式录取 |
70 | 56 | 丁启泽 | 男 | 2014/5/10 | 140107201405100053 | 正式录取 |
71 | 155 | 阎静好 | 女 | 2014/5/29 | 140107201405290168 | 正式录取 |
72 | 280 | 杜宥轩 | 男 | 2014/7/1 | 140108201407010090 | 正式录取 |
73 | 182 | 梁舒雅 | 女 | 2013/9/26 | 140107201309260049 | 正式录取 |
74 | 252 | 裴晏慧 | 女 | 2014/1/27 | 140107201401270143 | 正式录取 |
75 | 235 | 李骐安 | 男 | 2013/11/17 | 140107201311170130 | 正式录取 |
76 | 225 | 兰又驎 | 男 | 2014/1/18 | 140107201401180092 | 正式录取 |
77 | 17 | 张梓萱 | 女 | 2013/9/24 | 140107201309240224 | 正式录取 |
78 | 35 | 秦铎芷 | 女 | 2014/4/2 | 140107201404020342 | 正式录取 |
79 | 86 | 黄湛航 | 男 | 2014/7/27 | 140107201407270259 | 正式录取 |
80 | 167 | 郭嘉欣 | 男 | 2014/4/1 | 140107201404010099 | 正式录取 |
81 | 137 | 高铭鸿 | 男 | 2014/6/5 | 140107201406050190 | 正式录取 |
82 | 151 | 白雨奇 | 男 | 2014/7/30 | 140109201407300254 | 正式录取 |
83 | 94 | 陈禹皓 | 男 | 2013/9/20 | 140106201309200154 | 正式录取 |
84 | 73 | 刘一帆 | 男 | 2013/11/18 | 14112420131118031X | 正式录取 |
85 | 115 | 蔚榕 | 女 | 2013/10/23 | 140107201310230103 | 正式录取 |
86 | 36 | 宋依娜 | 女 | 2014/5/2 | 140107201405020141 | 正式录取 |
87 | 131 | 李雨轩 | 女 | 2014/6/18 | 14010920140618014X | 正式录取 |
88 | 144 | 杜欣洋 | 女 | 2014/5/9 | 140107201405090166 | 正式录取 |
89 | 218 | 任嘉淇 | 男 | 2014/7/23 | 140107201407230134 | 正式录取 |
90 | 39 | 闫芮嘉 | 女 | 2014/2/13 | 140106201402130162 | 正式录取 |
91 | 291 | 赵弋萱 | 女 | 2014/2/15 | 140109201402150146 | 正式录取 |
92 | 113 | 潘王翾 | 男 | 2014/2/8 | 140107201402080130 | 正式录取 |
93 | 54 | 罗云瀚 | 男 | 2013/9/9 | 140109201309090070 | 正式录取 |
94 | 172 | 牛小森 | 男 | 2013/11/30 | 140107201311300038 | 正式录取 |
95 | 201 | 龚世勋 | 男 | 2013/12/3 | 140107201312030092 | 正式录取 |
96 | 12 | 侯雨晨 | 女 | 2013/11/1 | 140106201311010026 | 正式录取 |
97 | 82 | 张艺萌 | 女 | 2014/3/18 | 140107201403180125 | 正式录取 |
98 | 100 | 王韵濛 | 女 | 2014/2/18 | 140107201402180027 | 正式录取 |
99 | 204 | 任子越 | 女 | 2014/5/11 | 140107201405110163 | 正式录取 |
100 | 254 | 李逸飞 | 女 | 2014/6/13 | 14010720140613030X | 正式录取 |
101 | 203 | 武书瑶 | 女 | 2013/12/11 | 140107201312110164 | 递补1 |
102 | 42 | 董奕铭 | 男 | 2014/2/5 | 140107201402050118 | 递补2 |
103 | 255 | 殷天雨 | 男 | 2014/5/21 | 140107201405210113 | 递补3 |
104 | 13 | 杨家瑞 | 男 | 2014/7/19 | 14010720140719011X | 递补4 |
105 | 202 | 赵乙铭 | 女 | 2014/8/24 | 140107201408240289 | 递补5 |
106 | 135 | 卫子桐 | 男 | 2014/1/20 | 140107201401200073 | 递补6 |
107 | 139 | 王悦宁 | 女 | 2014/8/18 | 140107201408180060 | 递补7 |
108 | 60 | 王子悦 | 女 | 2013/10/7 | 140107201310070189 | 递补8 |
109 | 27 | 郝柏宇 | 男 | 2014/6/29 | 140107201406290135 | 递补9 |
110 | 181 | 朱宇嬛 | 女 | 2013/9/26 | 140107201309260145 | 递补10 |
THE END