The Beginning
一、2022年少数民族高层次骨干人才招生计划分配表
2022年少数民族高层次骨干人才招生计划分配表 | |||||||||||||||||||||||
招生单位 | 博士计划 | 硕士计划 | |||||||||||||||||||||
小计 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 兵团 | 其他 | ||
合计 | 1000 | 4500 | 32 | 337 | 65 | 74 | 61 | 71 | 66 | 382 | 41 | 125 | 269 | 323 | 406 | 431 | 51 | 342 | 276 | 210 | 696 | 136 | 14 |
教育部 | 724 | 2994 | 18 | 229 | 36 | 52 | 41 | 60 | 53 | 230 | 16 | 99 | 168 | 211 | 264 | 307 | 21 | 187 | 188 | 154 | 511 | 100 | 12 |
北京大学 | 20 | 80 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 40* | 2 | |||||
中国人民大学 | 15 | 80 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 40* | 2 | ||||||
清华大学 | 29 | 80 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 40* | 2 | ||||||
北京科技大学 | 3 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
北京化工大学 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
北京师范大学 | 8 | 54 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 40* | |||||||||||||||
北京外国语大学 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
北京语言大学 | 3 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
北京交通大学 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
北京邮电大学 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
中国石油大学(北京) | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
中国石油大学(华东) | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
中国农业大学 | 13 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
北京林业大学 | 5 | 31 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
中国传媒大学 | 7 | 58 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||
中央财经大学 | 15 | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||
中国政法大学 | 13 | 43 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||
中央音乐学院 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
中央戏剧学院 | 9 | ||||||||||||||||||||||
中央美术学院 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||
北京中医药大学 | 10 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
对外经济贸易大学 | 4 | 44 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
华北电力大学 | 12 | 48 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
中国地质大学(北京) | 3 | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
中国矿业大学(北京) | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
南开大学 | 6 | 26 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
天津大学 | 5 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
大连理工大学 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
东北大学 | 5 | 37 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
吉林大学 | 25 | 64 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||
东北师范大学 | 30 | 119 | 2 | 10 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 12 | 13 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | |
东北林业大学 | 9 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
复旦大学 | 15 | 74 | 4 | 2 | 4 | 4 | 40* | 2 | 3 | 3 | 12△ | ||||||||||||
同济大学 | 5 | 50 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12△ | 3 | ||||||||
上海交通大学 | 8 | 50 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14△ | 2 | ||||||||||
华东理工大学 | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
东华大学 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
华东师范大学 | 8 | 44 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
上海外国语大学 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
上海财经大学 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
南京大学 | 30 | 66 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||
东南大学 | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
中国矿业大学 | 3 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
河海大学 | 2 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
南京农业大学 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
中国药科大学 | 4 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
江南大学 | 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
合肥工业大学 | 3 | 16 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
浙江大学 | 20 | 88 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 40* | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||
厦门大学 | 23 | 86 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40* | 2 | ||||||
山东大学 | 6 | 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
中国海洋大学 | 2 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
武汉大学 | 27 | 73 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | ||
华中科技大学 | 18 | 71 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | |||
中国地质大学(武汉) | 12 | 58 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||
武汉理工大学 | 8 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||
华中师范大学 | 30 | 76 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | |||
华中农业大学 | 6 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
中南财经政法大学 | 28 | 67 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | ||||||
湖南大学 | 6 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||
中南大学 | 18 | 63 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||
中山大学 | 25 | 91 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 24△ | 3 | ||
华南理工大学 | 6 | 24 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
四川大学 | 20 | 100 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 40* | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
西南财经大学 | 5 | 44 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||
西南交通大学 | 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
电子科技大学 | 5 | 18 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
重庆大学 | 6 | 44 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
西南大学 | 30 | 128 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 12 | 6 | 2 |
西北农林科技大学 | 6 | 16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
陕西师范大学 | 30 | 119 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 | 10 | 5 | 9 | 9 | 8 | 12 | 8 | 2 | ||
西安电子科技大学 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
长安大学 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
兰州大学 | 16 | 48 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | ||||||||
国家民族事务委员会 | 36 | 272 | 12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 24 | 4 | 10 | 20 | 23 | 25 | 28 | 7 | 22 | 21 | 14 | 28 | 12 | ||
中央民族大学 | 20 | 100 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | ||
中南民族大学 | 5 | 48 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||
西南民族大学 | 5 | 48 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||
西北民族大学 | 4 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
北方民族大学 | 2 | 28 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
工业和信息化部 | 13 | 56 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
北京航空航天大学 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
北京理工大学 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
哈尔滨工业大学 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
南京航空航天大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
南京理工大学 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
西北工业大学 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
外交部 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
外交学院 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
公安部 | 4 | 42 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
中国人民公安大学 | 4 | 42 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
国家体育总局 | 4 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
北京体育大学 | 4 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
中央统战部 | 5 | 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
暨南大学 | 5 | 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
交通运输部 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
大连海事大学 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
国家卫生健康委员会 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
北京协和医学院 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
中国科学院 | 65 | 150 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 26 | 6 | |
中国科学院大学 | 65 | 150 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 26 | 6 | |
科研院所 | 11 | 51 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||
中国农业科学院 | 8 | 30 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
中国财政科学研究院 | 3 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
部省合建院校 | 56 | 302 | 8 | 13 | 30 | 15 | 28 | 21 | 36 | 34 | 11 | 33 | 26 | 23 | 14 | 10 | |||||||
河北大学 | 6 | 26 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
山西大学 | 4 | 19 | 5 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
内蒙古大学 | 5 | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
南昌大学 | 3 | 18 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
郑州大学 | 5 | 26 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
广西大学 | 4 | 22 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
海南大学 | 4 | 26 | 5 | 11 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
贵州大学 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
云南大学 | 4 | 26 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||
西藏大学 | 4 | 24 | 6 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
青海大学 | 4 | 20 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
宁夏大学 | 4 | 21 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
新疆大学 | 5 | 20 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
石河子大学 | 4 | 20 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
其他地方院校 | 75 | 542 | 33 | 12 | 11 | 9 | 64 | 4 | 29 | 35 | 55 | 38 | 2 | 76 | 19 | 3 | 93 | 4 | |||||
中国音乐学院 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||
北京电影学院 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
北京工商大学 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
北京印刷学院 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
北京建筑大学 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
北京联合大学 | 9 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
天津师范大学 | 7 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
天津科技大学 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
天津工业大学 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
天津中医药大学 | 4 | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
天津财经大学 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
天津医科大学 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
燕山大学 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
辽宁石油化工大学 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
长春师范大学 | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
长春理工大学 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
延边大学 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
上海师范大学 | 4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
上海音乐学院 | 8 | ||||||||||||||||||||||
南京信息工程大学 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
南京师范大学 | 5 | 24 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
南京中医药大学 | 4 | 24 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||
福建农林大学 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
福建师范大学 | 2 | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
福州大学 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
江西财经大学 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
江西师范大学 | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
江西中医药大学 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
江西科技师范大学 | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
江西理工大学 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
景德镇陶瓷大学 | 4 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
华北水利水电大学 | 9 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
湖北大学 | 11 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
武汉科技大学 | 11 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
三峡大学 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
广东技术师范大学 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
广西师范大学 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
广西医科大学 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
广西民族大学 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
成都体育学院 | 2 | 11 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
四川美术学院 | 9 | ||||||||||||||||||||||
贵州民族大学 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
云南民族大学 | 2 | 13 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
西北大学 | 5 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
西安建筑科技大学 | 9 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
西北师范大学 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
兰州财经大学 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
猜你喜欢相关文章 |