The Beginning
根据《2022年秋季金湾区公办幼儿园招生细则》公开排位原则,报读且符合条件的幼儿人数超过该园招生计划数,符合条件的金湾区户籍适龄幼儿(含同等待遇幼儿)均通过电脑摇号派位的方式进行录取。
2022年秋季金湾区公办幼儿园招生参与派位名单 (红旗镇中心幼儿园奥翔分园) | |||||
序号 | 报名号 | 申请学校 | 申请年级 | 新生姓名 | 新生类型 |
1 | 37551253 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 胡文颖(双胞胎) | 金湾区户籍适龄儿童 |
2 | 37551256 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 邱子玥 | 金湾区户籍适龄儿童 |
3 | 37511493 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 黄憷熙 | 金湾区户籍适龄儿童 |
4 | 37511452 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 丘桐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
5 | 37551276 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 刘蕙姗 | 金湾区户籍适龄儿童 |
6 | 37551268 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 吴栩恒 | 金湾区户籍适龄儿童 |
7 | 37551245 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 谢洛雨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
8 | 37551270 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 张雅馨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
9 | 37551260 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 叶子珩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
10 | 37511662 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 王昕悦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
11 | 37551238 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 冯俊林 | 金湾区户籍适龄儿童 |
12 | 37511560 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 谭钦月 | 金湾区户籍适龄儿童 |
13 | 37551273 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 谭迪文 | 金湾区户籍适龄儿童 |
14 | 37551272 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 杨云荃 | 金湾区户籍适龄儿童 |
15 | 37551234 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 黄柏烨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
16 | 37511487 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 肖艺昕 | 金湾区户籍适龄儿童 |
17 | 37551228 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 贺喜 | 金湾区户籍适龄儿童 |
18 | 37551275 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 赖玥琳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
19 | 37551279 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 颜柏宸 | 金湾区户籍适龄儿童 |
20 | 37551264 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 陈呈昱 | 金湾区户籍适龄儿童 |
21 | 37551258 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 徐嘉禹 | 金湾区户籍适龄儿童 |
22 | 37551229 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 薛忠卿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
23 | 37511472 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 严永玥 | 金湾区户籍适龄儿童 |
24 | 37551261 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 钟洛枫 | 金湾区户籍适龄儿童 |
25 | 37551271 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 张宁 | 金湾区户籍适龄儿童 |
26 | 37551249 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 何乐乐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
27 | 37511659 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 蔡梵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
28 | 37551259 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 闫梓欣 | 金湾区户籍适龄儿童 |
29 | 37551278 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 赵佑锦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
30 | 37551230 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 梁瑾瑜 | 金湾区户籍适龄儿童 |
31 | 37551246 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 王子皓 | 金湾区户籍适龄儿童 |
32 | 37551265 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 梁芮优(双胞胎) | 金湾区户籍适龄儿童 |
33 | 37551263 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 小班 | 胡家旭 | 金湾区户籍适龄儿童 |
34 | 37551284 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 中班 | 梁泽荣 | 金湾区户籍适龄儿童 |
35 | 37551244 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 中班 | 黄诗墁 | 金湾区户籍适龄儿童 |
36 | 37551239 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 中班 | 方牧之 | 金湾区户籍适龄儿童 |
37 | 37551231 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 中班 | 朱文君 | 金湾区户籍适龄儿童 |
38 | 37551255 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 中班 | 邱健桐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
39 | 37551269 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 中班 | 刘俊霖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
40 | 37551242 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 中班 | 张泓楷 | 金湾区户籍适龄儿童 |
41 | 37551241 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 中班 | 卢雨婷 | 金湾区户籍适龄儿童 |
42 | 37511636 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 中班 | 钟子淇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
43 | 37551250 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 中班 | 李子浴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
44 | 37551240 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 中班 | 代宇轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
45 | 37551251 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 中班 | 余键均 | 金湾区户籍适龄儿童 |
46 | 37511480 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 中班 | 陈雨杰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
47 | 37551262 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 中班 | 曾子钥 | 金湾区户籍适龄儿童 |
48 | 37551248 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 中班 | 邱川彧 | 金湾区户籍适龄儿童 |
49 | 37551274 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 中班 | 赖洛淇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
50 | 37551283 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 中班 | 吕祺耀 | 金湾区户籍适龄儿童 |
51 | 37551247 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 中班 | 陈宇鸿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
52 | 37551266 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 中班 | 闫茜娜 | 金湾区户籍适龄儿童 |
53 | 37551227 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 中班 | 卢梓焌 | 金湾区户籍适龄儿童 |
54 | 37551254 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 | 中班 | 张曼琳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
THE END