The Beginning
根据《2022年秋季金湾区公办幼儿园招生细则》公开排位原则,报读且符合条件的幼儿人数超过该园招生计划数,符合条件的金湾区户籍适龄幼儿(含同等待遇幼儿)均通过电脑摇号派位的方式进行录取。
2022年秋季金湾区公办幼儿园招生参与派位名单 (广安幼儿园) | |||||
序号 | 报名号 | 申请学校 | 申请年级 | 新生姓名 | 新生类型 |
1 | 37511619 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 罗一铭 | 金湾区户籍适龄儿童 |
2 | 37511465 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 张恒森 | 金湾区户籍适龄儿童 |
3 | 37511461 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 叶师铭 | 金湾区户籍适龄儿童 |
4 | 37511446 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 许愿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
5 | 37511632 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 黄睿智 | 金湾区户籍适龄儿童 |
6 | 37511582 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 张书睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
7 | 37511699 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 李悦铭 | 金湾区户籍适龄儿童 |
8 | 37511577 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 刘哲铭 | 金湾区户籍适龄儿童 |
9 | 37511563 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 夏译兴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
10 | 37511692 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 郑陈梓轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
11 | 37511483 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 陈亭皓 | 金湾区户籍适龄儿童 |
12 | 37511655 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 张舒苒 | 金湾区户籍适龄儿童 |
13 | 37511596 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 欧子钧 | 金湾区户籍适龄儿童 |
14 | 37511463 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 魏少锋 | 金湾区户籍适龄儿童 |
15 | 37511700 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 黄靖雯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
16 | 37511489 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 郭嘉仪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
17 | 37511557 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 潘康桐(双胞胎) | 金湾区户籍适龄儿童 |
18 | 37511536 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 梁舒仪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
19 | 37511592 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 元圆 | 金湾区户籍适龄儿童 |
20 | 37511535 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 黄梓琦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
21 | 37511477 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 叶永鸿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
22 | 37511650 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 邢子瀚 | 金湾区户籍适龄儿童 |
23 | 37511518 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 徐梓钰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
24 | 37511481 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 梁菁菁(双胞胎) | 金湾区户籍适龄儿童 |
25 | 37511451 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 周瀚毅 | 金湾区户籍适龄儿童 |
26 | 37511450 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 宋晟宁 | 金湾区户籍适龄儿童 |
27 | 37511436 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 赵若淇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
28 | 37511442 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 管嘉诺 | 金湾区户籍适龄儿童 |
29 | 37511471 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 杨奕慧 | 金湾区户籍适龄儿童 |
30 | 37511567 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 吕骐安 | 金湾区户籍适龄儿童 |
31 | 37511441 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 郑以晨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
32 | 37511575 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 付广彬 | 金湾区户籍适龄儿童 |
33 | 37511549 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 鲍晟楠 | 金湾区户籍适龄儿童 |
34 | 37511603 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 郑皓珺 | 金湾区户籍适龄儿童 |
35 | 37511534 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 文若汐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
36 | 37511664 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 杜柏城 | 金湾区户籍适龄儿童 |
37 | 37511599 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 成雨荷 | 金湾区户籍适龄儿童 |
38 | 37511537 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 胡锦瑶 | 金湾区户籍适龄儿童 |
39 | 37511666 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 王晨睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
40 | 37511657 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 刘丘梓隽 | 金湾区户籍适龄儿童 |
41 | 37511581 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 李语馨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
42 | 37511559 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 李睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
43 | 37511522 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 黄欣煜 | 金湾区户籍适龄儿童 |
44 | 37511470 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 陈思汝 | 金湾区户籍适龄儿童 |
45 | 37511545 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 廖梓涵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
46 | 37511640 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 冯诗琪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
47 | 37511527 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 张文谦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
48 | 37511455 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 李晓冉 | 金湾区户籍适龄儿童 |
49 | 37511492 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 涂子颜 | 金湾区户籍适龄儿童 |
50 | 37511702 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 王嘉琪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
51 | 37511648 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 陈沁筠 | 金湾区户籍适龄儿童 |
52 | 37511501 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 施润权 | 金湾区户籍适龄儿童 |
53 | 37511546 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 蔡永航 | 金湾区户籍适龄儿童 |
54 | 37511509 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 吴思婷 | 金湾区户籍适龄儿童 |
55 | 37511570 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 段岚姝 | 金湾区户籍适龄儿童 |
56 | 37511679 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 刘易诺 | 金湾区户籍适龄儿童 |
57 | 37511571 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 覃炜婷 | 金湾区户籍适龄儿童 |
58 | 37511584 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 孙羽辰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
59 | 37511460 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 怀梓浩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
60 | 37511564 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 邓皓然 | 金湾区户籍适龄儿童 |
61 | 37511709 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 王语靖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
62 | 37511602 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 玄齐煊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
63 | 37511627 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 袁铭轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
64 | 37511512 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 叶君杰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
65 | 37511521 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 周卓熙 | 金湾区户籍适龄儿童 |
66 | 37511444 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 林梓彤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
67 | 37511569 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 潘姝宇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
68 | 37501508 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 王子元 | 金湾区户籍适龄儿童 |
69 | 37511653 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 栾思扬 | 金湾区户籍适龄儿童 |
70 | 37511703 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 刘孜彧 | 金湾区户籍适龄儿童 |
71 | 37511644 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 何浩予 | 金湾区户籍适龄儿童 |
72 | 37511561 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 余思函 | 金湾区户籍适龄儿童 |
73 | 37511667 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 曾浠 | 金湾区户籍适龄儿童 |
74 | 37511551 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 黄宇轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
75 | 37511447 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 姚卓彦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
76 | 37511456 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 陈毅浩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
77 | 37511601 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 李俊成 | 金湾区户籍适龄儿童 |
78 | 37511612 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 邓诗蔓 | 金湾区户籍适龄儿童 |
79 | 37511532 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 吴心阳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
80 | 37511482 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 韩承言 | 金湾区户籍适龄儿童 |
81 | 37511652 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 李知行 | 金湾区户籍适龄儿童 |
82 | 37511543 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 傅奕钧 | 金湾区户籍适龄儿童 |
83 | 37511628 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 闫子恒 | 金湾区户籍适龄儿童 |
84 | 37511496 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 宋景庭 | 金湾区户籍适龄儿童 |
85 | 37511689 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 刘涵悦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
86 | 37511553 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 付霖燊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
87 | 37511682 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 谢嘉淇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
88 | 37511620 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 张仕兴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
89 | 37511467 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 李诵阳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
90 | 37511598 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 任嘉诚 | 金湾区户籍适龄儿童 |
91 | 37511542 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 熊沐辰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
92 | 37511556 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 王念晨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
93 | 37511454 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 赖子煊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
94 | 37511670 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 马晞哲 | 金湾区户籍适龄儿童 |
95 | 37511525 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 陈俐颖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
96 | 37511440 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 徐婧雯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
97 | 37511507 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 高梓俊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
98 | 37511490 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 关正浩(双胞胎) | 金湾区户籍适龄儿童 |
99 | 37511504 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 杨宇然 | 金湾区户籍适龄儿童 |
100 | 37511544 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 庹溪菡 | 金湾区户籍适龄儿童 |
101 | 37511503 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 杨林烽 | 金湾区户籍适龄儿童 |
102 | 37511530 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 高惠浠 | 金湾区户籍适龄儿童 |
103 | 37551281 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 郭一潼 | 金湾区户籍适龄儿童 |
104 | 37511457 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 林梓馨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
105 | 37511533 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 李思睿(双胞胎) | 金湾区户籍适龄儿童 |
106 | 37521363 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 张锦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
107 | 37511697 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 王天波 | 金湾区户籍适龄儿童 |
108 | 37511615 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 周鼎棋 | 金湾区户籍适龄儿童 |
109 | 37511540 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 刘毅 | 金湾区户籍适龄儿童 |
110 | 37511439 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 翁昊泽 | 金湾区户籍适龄儿童 |
111 | 37511554 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 张梓航 | 金湾区户籍适龄儿童 |
112 | 37511453 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 冯文晖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
113 | 37511617 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 李雅心 | 金湾区户籍适龄儿童 |
114 | 37511552 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 刘思源 | 金湾区户籍适龄儿童 |
115 | 37511631 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 黄彦琳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
116 | 37511608 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 陈思彤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
117 | 37511611 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 蒲语楠 | 金湾区户籍适龄儿童 |
118 | 37511538 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 刘若昕 | 金湾区户籍适龄儿童 |
119 | 37511691 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 庞雅雯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
120 | 37511486 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 冯楒钰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
121 | 37511488 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 李承颖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
122 | 37511594 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 陈翔 | 金湾区户籍适龄儿童 |
123 | 37511641 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 李静玥 | 金湾区户籍适龄儿童 |
124 | 37511578 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 王智皓 | 金湾区户籍适龄儿童 |
125 | 37511613 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 谭艳馨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
126 | 37511630 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 陈静怡 | 金湾区户籍适龄儿童 |
127 | 37511580 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 盛欢颜 | 金湾区户籍适龄儿童 |
128 | 37511643 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 叶浩铭 | 金湾区户籍适龄儿童 |
129 | 37511623 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 李乐琳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
130 | 37511576 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 钟正欣 | 金湾区户籍适龄儿童 |
131 | 37511637 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 刘雨轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
132 | 37511591 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 杨雯涵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
133 | 37511464 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 王砚诗 | 金湾区户籍适龄儿童 |
134 | 37511502 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 田梓宁 | 金湾区户籍适龄儿童 |
135 | 37511683 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 陈乐轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
136 | 37511550 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 黄昊斌 | 金湾区户籍适龄儿童 |
137 | 37511505 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 李彦祯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
138 | 37511605 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 黄子洋(双胞胎) | 金湾区户籍适龄儿童 |
139 | 37511614 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 吕贝言 | 金湾区户籍适龄儿童 |
140 | 37511514 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 刘皓哲 | 金湾区户籍适龄儿童 |
141 | 37511597 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 张翊博 | 金湾区户籍适龄儿童 |
142 | 37511607 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 李昕玲 | 金湾区户籍适龄儿童 |
143 | 37511589 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 曾晴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
144 | 37511587 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 吴华锴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
145 | 37511616 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 张钰晴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
146 | 37511635 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 关悦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
147 | 37511687 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 黄思瑶 | 金湾区户籍适龄儿童 |
148 | 37511508 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 叶星泽 | 金湾区户籍适龄儿童 |
149 | 37511515 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 钟嘉濠 | 金湾区户籍适龄儿童 |
150 | 37511526 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 岳盺 | 金湾区户籍适龄儿童 |
151 | 37511547 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 章籽煦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
152 | 37511458 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 曾梓颖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
153 | 37511680 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 陈盈舟 | 金湾区户籍适龄儿童 |
154 | 37511686 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 饶桓 | 金湾区户籍适龄儿童 |
155 | 37511606 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 林芷颖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
156 | 37511479 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 黄钰婷 | 金湾区户籍适龄儿童 |
157 | 37511469 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 梁梓彦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
158 | 37511674 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 何芯语 | 金湾区户籍适龄儿童 |
159 | 37511528 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 郭宇阳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
160 | 37511649 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 李钧俐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
161 | 37511445 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 姜泽妍 | 金湾区户籍适龄儿童 |
162 | 37511625 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 汪李清 | 金湾区户籍适龄儿童 |
163 | 37511565 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 谢芷晴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
164 | 37511476 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 彭嘉彤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
165 | 37511579 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 胡列蓝 | 金湾区户籍适龄儿童 |
166 | 37511622 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 程梓琪(双胞胎) | 金湾区户籍适龄儿童 |
167 | 37511520 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 范芯妍 | 金湾区户籍适龄儿童 |
168 | 37511524 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 刘语蓁 | 金湾区户籍适龄儿童 |
169 | 37511609 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 周昱皓 | 金湾区户籍适龄儿童 |
170 | 37511604 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 欧泽斌 | 金湾区户籍适龄儿童 |
171 | 37511645 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 邓楚凡 | 金湾区户籍适龄儿童 |
172 | 37511676 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 陈泽洲 | 金湾区户籍适龄儿童 |
173 | 37511485 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 曹烨琳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
174 | 37511708 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 刘欣悦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
175 | 37511468 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 钟志杰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
176 | 37511448 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 童梓梒 | 金湾区户籍适龄儿童 |
177 | 37511475 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 小班 | 李昕彤 | 金湾工作港澳居民子女 |
178 | 37511466 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 许家宇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
179 | 37511669 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 莫梓城 | 金湾区户籍适龄儿童 |
180 | 37511654 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 李科昕 | 金湾区户籍适龄儿童 |
181 | 37511495 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 江雨歆 | 金湾区户籍适龄儿童 |
182 | 37511583 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 高子墨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
183 | 37511701 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 陈子琳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
184 | 37511562 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 徐语桐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
185 | 37511647 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 周毅宁 | 金湾区户籍适龄儿童 |
186 | 37511437 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 杨起烁 | 金湾区户籍适龄儿童 |
187 | 37511574 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 陈烨华 | 金湾区户籍适龄儿童 |
188 | 37511539 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 汪馨玥 | 金湾区户籍适龄儿童 |
189 | 37511658 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 邓天乐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
190 | 37511642 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 曾岩森 | 金湾区户籍适龄儿童 |
191 | 37511548 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 张净轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
192 | 37511681 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 马宜琳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
193 | 37511473 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 文衍坤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
194 | 37511529 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 邓舒迪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
195 | 37511459 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 丁思雯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
196 | 37511449 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 曾锦城 | 金湾区户籍适龄儿童 |
197 | 37591015 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 周前竹 | 金湾区户籍适龄儿童 |
198 | 37511519 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 张钰冰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
199 | 37511516 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 彭昊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
200 | 37511541 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 叶韦韬 | 金湾区户籍适龄儿童 |
201 | 37511523 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 胡晓熙 | 金湾区户籍适龄儿童 |
202 | 37511443 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 雷闿骏 | 金湾区户籍适龄儿童 |
203 | 37511595 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 王熙锐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
204 | 37511558 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 周睿馨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
205 | 37511684 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 曾蕴韵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
206 | 37511646 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 苏铭昕 | 金湾区户籍适龄儿童 |
207 | 37511675 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 李安兴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
208 | 37511688 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 刘柏浩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
209 | 37511665 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 邱亿军 | 金湾区户籍适龄儿童 |
210 | 37511673 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 潘泽星 | 金湾区户籍适龄儿童 |
211 | 37511572 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 冯诗晴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
212 | 37511610 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 郭嘉杰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
213 | 37511568 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 吕瑾楠 | 金湾区户籍适龄儿童 |
214 | 37511531 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 吴文杰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
215 | 37511621 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 廖祥睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
216 | 37511586 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 赵子梁 | 金湾区户籍适龄儿童 |
217 | 37511510 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 梁云劲 | 金湾区户籍适龄儿童 |
218 | 37511660 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 黄靖涵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
219 | 37511706 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 肖雨珊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
220 | 37511705 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 占晓潼 | 金湾区户籍适龄儿童 |
221 | 37511651 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 中班 | 艾芮 | 金湾区户籍适龄儿童 |
222 | 37511656 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 大班 | 刘梓豪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
223 | 37511693 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 大班 | 张信启 | 金湾区户籍适龄儿童 |
224 | 37511672 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 大班 | 卢俊宇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
225 | 37511704 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 大班 | 黄婧涵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
226 | 37511634 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 大班 | 李姗娜 | 金湾区户籍适龄儿童 |
227 | 37551267 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 大班 | 周桭仪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
228 | 37511624 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 大班 | 曾玮芸 | 金湾区户籍适龄儿童 |
229 | 37511600 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 大班 | 刘馨屿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
230 | 37511590 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 大班 | 朱章伟 | 金湾区户籍适龄儿童 |
231 | 37511690 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 大班 | 单楚涵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
232 | 37511710 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 大班 | 蔡静雯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
233 | 37511517 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 大班 | 苏心悦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
234 | 37511639 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 大班 | 周伯尧 | 金湾区户籍适龄儿童 |
235 | 37511500 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 大班 | 邝子程 | 金湾区户籍适龄儿童 |
236 | 37511677 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 大班 | 彭圣浩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
237 | 37511618 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 大班 | 赵家妍 | 金湾区户籍适龄儿童 |
238 | 37511712 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 大班 | 黄柏涵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
239 | 37511671 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 大班 | 张蓓蓓 | 金湾区户籍适龄儿童 |
240 | 37511513 | 珠海市金湾区广安幼儿园 | 大班 | 安柏霖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
