The Beginning
2022年主城区名额分配生录取控制分数线
区域 | 高中学校 | 分数线 |
海港区 | 市一中 | 529 |
实验中学(英语) | 438 | |
新世纪高中 | 403 | |
燕大附中 | 495 | |
山海关区 | 山海关一中 | 370 |
北戴河区 | 北戴河中学 | 308 |
开发区 | 市一中 | 524 |
实验中学(英语) | 382 | |
新世纪高中 | 391 | |
燕大附中 | 465 |
2022年主城区普通高中录取最低控制分数线
图源:“秦皇岛教育考试院”官网
2022年面向主城区招生部分民办高中学校录取最低分数线
民办高中 | 最低分数线 |
树人中学 | 490 |
抚宁奇石中学 | 315 |
昌黎文汇学校 | 420 |
昌黎汇文安丰中学 | 440 |
卢龙弘远学校 | 370 |
青龙实验中学 | 390 |
THE END