The Beginning
闽南师范大学2022级普通本科各专业学费标准 | |||
学院 | 招生专业 | 学费标准 | 备注 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 5040 | |
文学院 | 汉语言文学(师范) | 5460 | |
汉语言文学 | 5460 | ||
汉语国际教育(师范) | 5460 | ||
外国语学院 | 英语(师范) | 5040 | |
商务英语 | 5040 | ||
翻译 | 5040 | ||
日语 | 5040 | ||
法学院 | 政治学与行政学 | 5040 | |
法学 | 5040 | ||
社会工作 | 5040 | ||
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 5460 | |
数据计算及应用 | 5460 | ||
统计学 | 5460 | ||
物理与信息工程学院 | 物理学(师范) | 5040 | |
光电信息科学与工程 | 5040 | ||
电气工程及其自动化 | 5460 | ||
电子信息工程 | 5460 | ||
人工智能 | 5460 | ||
微电子科学与工程 | 5460 | ||
化学化工与环境学院 | 化学(师范) | 5460 | |
科学教育(师范) | 5040 | ||
应用化学 | 5460 | ||
环境科学与工程 | 5040 | ||
历史地理学院 | 历史学(师范) | 5040 | |
地理科学(师范) | 5040 | ||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 5460 | |
网络工程 | 5460 | ||
软件工程 | 9200年均 | 一、二年学费5040元/年,三、四年学费13360元/年 | |
数据科学与大数据技术 | 5460 | ||
教育科学学院 | 教育技术学(师范) | 5460 | |
小学教育(师范) | 5460 | ||
小学教育(公费师范男生) | 0 | ||
学前教育(师范) | 5460 | ||
心理学(师范) | 5460 | ||
少数民族预科班 | 5040 | ||
体育学院 | 体育学类(含体育教育(师范)、社会体育指导与管理) | 5040 | |
生物科学与技术学院 | 生物科学(师范) | 5040 | |
园艺 | 5040 | ||
风景园林 | 5040 | ||
园林 | 5040 | ||
食品科学与工程 | 5460 | ||
食品质量与安全 | 5040 | ||
食品营养与健康 | 5040 | ||
艺术学院 | 音乐学(师范) | 8640 | |
美术学(师范) | 8640 | ||
公共艺术 | 8640 | ||
音乐学(闽台合作) | 18000 | 闽台合作“4+0”,学费标准为:18000元∕年 | |
公共艺术(闽台合作) | 18000 | ||
新闻传播学院 | 网络与新媒体 | 5040 | |
数字出版 | 5040 | ||
广告学 | 5040 | ||
广播电视编导 | 8640 | ||
商学院 | 经济学 | 5040 | |
国际经济与贸易 | 5040 | ||
经济与金融 | 5040 | ||
经济统计学 | 5040 | ||
旅游管理 | 5040 | ||
市场营销 | 5040 | ||
人力资源管理 | 5040 | ||
财务管理 | 5040 | ||
国际商务 | 5040 | ||
数字经济 | 5040 | ||
国际经济与贸易(闽台合作) | 15000 | 闽台合作“4+0”,学费标准为:15000元∕年 | |
经济学(闽台合作) | 15000 |
THE END