The Beginning
失业保险金发放标准 | ||||||||
缴费年限(年) | 享受月数(月) | 享受比例(%) | 失业保险金标准(元) | 缴费年限(年) | 享受月数(月) | 享受比例(%) | 失业保险金标准(元) | |
1 | 3 | 90 | 1791 | 13 | 22 | 90 | 1791 | |
2 | 6 | 90 | 1791 | 14 | 23 | 90 | 1791 | |
3 | 9 | 90 | 1791 | 15 | 24 | 90 | 1791 | |
4 | 12 | 90 | 1791 | 16 | 24 | 91 | 1811 | |
5 | 14 | 90 | 1791 | 17 | 24 | 92 | 1831 | |
6 | 15 | 90 | 1791 | 18 | 24 | 93 | 1851 | |
7 | 16 | 90 | 1791 | 19 | 24 | 94 | 1871 | |
8 | 17 | 90 | 1791 | 20 | 24 | 95 | 1891 | |
9 | 18 | 90 | 1791 | 21 | 24 | 96 | 1910 | |
10 | 19 | 90 | 1791 | 22 | 24 | 97 | 1930 | |
11 | 20 | 90 | 1791 | 23 | 24 | 98 | 1950 | |
12 | 21 | 90 | 1791 | 24年及以上 | 24 | 99 | 1970 | |
最低工资标准:1990元 |
1、根据《广西壮族自治区人民政府关于调整全区最低工资标准的通知》(桂政发〔2023〕24号),我区最低工资标准一类为1990元。
2、根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于提高我区失业保险金标准的通知》(桂人社规[2020]3号),累计缴费时间不超过15年(含15年)的,按我区最低工资标准一类的90%发放;
累计缴费时间超过15年以上的,在按我区最低工资标准一类的90%的基础上,每超过1年增加一个百分点发放,但最高发放标准应当低于我区最低工资标准一类,标准从2020年5月起执行。
THE END