The Beginning
2021年南京市保障性安居工程新开工项目进展情况如下:
(2021年1月) 面积单位:万平方米 | ||||||
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划开工面积 | 已开工面积 | 已开工套数 | 开工日期 |
南京经开区红枫片区保障房 C地块 | 项目位于梅墓路以北,官窑山南路以南,工农路以西,湛墅路以东地块 | 开工 | 21.25 | 21.25 | 2094 | 2021.1 |
丁家庄09住宅 | 栖霞区 | 开工 | 7.43 | 7.43 | 682 | 2021.1 |
盘城2号地块经济适用房 | 东至相邻地块,南至孙家凹路,西至江北大道,北至丁解路 | 开工 | 21.7 | 21.7 | 2396 | 2021.1 |
润泰四期 | 东至千金河,南至规划道路,西至江山路,北至浦泗路。 | 开工 | 17.83 | 17.83 | 1850 | 2021.1 |
润泰五期 | 沿江街道,位于浦泗路与江山路交汇处西南侧。 | 开工 | 8.09 | 8.09 | 824 | 2021.1 |
江宁集镇棚户区改造安置房项目 | 江宁街道宁桥南路以东、宁芜铁路以西 | 开工 | 15.76 | 15.76 | 1576 | 2021.1 |
新城佳苑安置房(经济适用房)二期 | 南京市江宁区空港新城汉韵路以南,乾清路以西 | 开工 | 12.6 | 12.6 | 768 | 2021.1 |
航空产业片区棚户区改造禄口02地块安置房 | 江宁区 禄口街道来凤路以东、沿溪路以北、伏泽路以西、永欣南路以南 | 开工 | 10.3 | 10.3 | 616 | 2021.1 |
高淳区太安圩安置房二期工程项目B地块 | 规划官溪东路以东,太安西河以西,淳溪路以北 | 开工 | 3.8 | 3.8 | 368 | 2021.1 |
梧桐里 | 经济开发区机场路以南,珍珠路以东 | 开工 | 8.19 | 8.19 | 573 | 2021.1 |
(2021年2月)面积单位:万平方米 | ||||||
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划开工面积 | 已开工面积 | 已开工套数 | 开工日期 |
南京经开区红枫片区保障房 A-B地块 | 项目位于官窑山南路以北,红旗路以南,工农路以西,湛墅路以东地块 | 开工 | 20.22 | 20.22 | 1928 | 2021.2 |
(2021年3月) 面积单位:万平方米 | ||||||
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划开工面积 | 已开工面积 | 已开工套数 | 开工日期 |
潘窑保障房 | 经济开发区 | 开工 | 20 | 20 | 1840 | 2021.3 |
绿洲南路二期保障房 | 板桥街道 | 开工 | 20 | 20 | 1670 | 2021.3 |
六合区扬平公司西侧地块经济适用房(拆迁安置房)项目 | 六合区雄州街道,西至复兴路,北至学兴路,东至学西路,南至香塘路 | 开工 | 11.54 | 11.54 | 873 | 2021.3 |
高淳区太安圩安置房二期工程项目A地块 | 规划官溪东路以东,太安西河以西,淳溪路以北 | 开工 | 10 | 10 | 950 | 2021.3 |
(2021年4月)面积单位:万平方米 | ||||||
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划开工面积 | 已开工面积 | 已开工套数 | 开工日期 |
百水三期 | 栖霞区 | 开工 | 35.2 | 35.2 | 3480 | 2021.4 |
孟北二期 | 栖霞区 | 开工 | 10.41 | 10.41 | 1200 | 2021.4 |
靖安佳园保障房三期 | 项目位于科港路以北,禧乐路以南,规划双纲河西路以西,龙福北路以东地块 | 开工 | 25.55 | 25.55 | 2500 | 2021.4 |
泰山经济适用房H地块 | 南至凯天路,西至朱家山河,东至泰山保障房E地块。 | 开工 | 8 | 8 | 953 | 2021.4 |
(2021年5月)面积单位:万平方米 | ||||||
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划开工面积 | 已开工面积 | 已开工套数 | 开工日期 |
航空产业片区棚户区改造横溪安置房二期 | 江宁区横溪街道 | 开工 | 24 | 24 | 1362 | 2021.5 |
雄州二期B地块 | 李岗路以南、许喻路以西、冶浦路(规划)以北 | 开工 | 10 | 10 | 1000 | 2021.5 |
雄州四期B地块 | 新程线以南、李岗路以北 | 开工 | 3 | 3 | 282 | 2021.5 |
雄州五期 | 新程线以南、文峰北路以西、李岗路以北 | 开工 | 7 | 7 | 647 | 2021.5 |
(2021年6月)面积单位:万平方米 | ||||||
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划开工面积 | 已开工面积 | 已开工套数 | 开工日期 |
高新1号地保障房 | 东至智天街, 南至园特路, 西至雨合路, 北至虎桥路。 | 开工 | 24.79 | 24.79 | 1752 | 2021.6 |
棉场四期经济适用房(拆迁安置房) | 地块一:府西路以东,冲西路以北;地块二:泉业路以西,侯冲路以南;地块三:泉业路以东,侯冲西路以南;地块四:泉业路以西,生态东路以南。 | 开工 | 15.43 | 15.43 | 1099 | 2021.6 |
(2021年7月)面积单位:万平方米 | ||||||
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划开工面积 | 已开工面积 | 已开工套数 | 开工日期 |
龙潭新市镇二期保障房项目东地块 | 项目位于平港路以北,新戴路以南,知兰路以东,金港南路以西地块 | 开工 | 19.67 | 19.67 | 2028 | 2021.7 |
兰桥六期A组团二期 保障房 (含社区中心) | 东至听莺路, 南至枕河路, 西至梨园路, 北至浦乌路。 | 开工 | 14.53 | 14.53 | 920 | 2021.7 |
兰桥七期经济适用房(拆迁安置房) | 东至金鼎路,南至枕河路,西至听莺路,北至浦乌路。 | 开工 | 16.29 | 16.29 | 1052 | 2021.7 |
(2021年8月)面积单位:万平方米 | ||||||
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划开工面积 | 已开工面积 | 已开工套数 | 开工日期 |
绿洲新增三组团B地块 | 雨花台区 | 开工 | 21 | 21 | 2000 | 2021.8 |
沙河地块(凤仪雅居) | 宁宣高速以东,栖凤中路以西 | 开工 | 38.50 | 38.50 | 2718 | 2021.8 |
(2021年9月)面积单位:万平方米 | ||||||
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划开工面积 | 已开工面积 | 已开工套数 | 开工日期 |
A5地块征收安置房(经济适用房) | 东至经八路,西至梅苑南路,南至竹苑路,北至纬一路。 | 开工 | 14.24 | 14.24 | 1158 | 2021.9 |
高华四期经济适用房(拆迁安置房) | 东至孙觉路,南至水仙路,西至玉带街,北至横二路。 | 开工 | 8.23 | 8.23 | 478 | 2021.9 |
高华五期经济适用房(拆迁安置房) | 东至木青北路,南至水仙路,西至孙觉路,北至水星大道。 | 开工 | 17.68 | 17.68 | 1165 | 2021.9 |
景河苑经济适用房(拆迁安置房)二期 | 东临葛塘河、南临规划道路、西至大厂污水处理厂、北至马汊河厂 | 开工 | 16 | 16 | 1710 | 2021.9 |
雄州二期B地块(11#-15#) | 李岗路以南、许喻路以西、冶浦路(规划)以北 | 开工 | 6.4 | 6.4 | 598 | 2021.9 |
(2021年10月)面积单位:万平方米 | ||||||
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划开工面积 | 已开工面积 | 已开工套数 | 开工日期 |
六合区机场噪音区安置房二期项目 | 六合区马鞍街道城西社区 | 开工 | 35.58 | 35.58 | 2464 | 2021.10 |
姚庄安置房项目 | 六合区马鞍街道城西社区 | 开工 | 19.72 | 19.72 | 1385 | 2021.10 |
THE END