荔湾区总量控制类引进人才入户指标计分标准
(第一类单位)
指标内容 | 指标数据 | 指标分值 | 说明 |
企业类别 | A类企业 | 60 | 只按照一种企业类型取分。 |
| B类企业 | 40 |
|
企业新增就业用工 | 2021年12月缴费参保人数为100人-500人的企业在2022年的缴费参保人数增加5%-10% | 2 | 该计分项中,2022年的缴费参保人数为自2022年1月至通知发布之日的前一月的月平均缴费参保人数,须提供企业社保缴费系统中2021年12月至今的各月企业总缴费参保人数截图等佐证材料。 |
| 2021年12月缴费参保人数为100人-500人的企业在2022年的缴费参保人数增加10%以上 | 5 |
|
| 2021年12月缴费参保人数为500人-1000人的企业在2022年的缴费参保人数增加5%-10% | 5 |
|
| 2021年12月缴费参保人数为500人-1000人的企业在2022年的缴费参保人数增加10%以上 | 10 |
|
| 2021年12月缴费参保人数为1000人以上的企业在2022年的缴费参保人数增加5%-10% | 10 |
|
| 2021年12月缴费参保人数为1000人以上的企业在2022年的缴费参保人数增加10%以上 | 15 |
|
申报人员文化程度 | 博士研究生 | 50 | 只取最高分,不累计加分,大专以下学历不计分。 |
| 硕士研究生 | 40 |
|
| 本科 | 30 |
|
| 大专 | 20 |
|
申报人员技术能力 | 正高级职称 | 50 | 只取最高分,不累计加分。其中国家职业资格证书要求从事证书相关职业。
|
| 高级(副高)职称、高级技师 | 40 |
|
| 中级职称、技师、专业技术人员职业资格 | 30 |
|
| 初级职称、高级工 | 20 |
|
| 中级工 | 10 |
|
| 初级工/专项职业能力证书/广东省内核发的培训合格证书 | 5 |
|
申报人员社保年限 | 在申报单位连续缴纳社保满12个月,每连续增加1个月 | 1.5 | 在申报单位社保缴纳时间须连续不中断,如在关联单位(即申报单位的子公司、分公司、控股公司)缴纳社保须在国家企业信用信息公示系统核查认定,同时其注册地址须在荔湾区辖内。 |
申报人员个人纳税 | 2020、2021年度在荔湾区税务局依法缴纳个人所得税10万元(含)以上。 | 40 | 须提供2020年1月1日-2021年12月31日的个税纳税清单。 |
| 2020、2021年度在荔湾区税务局依法缴纳个人所得税5万元(含)-10万元。 | 30 |
|
| 2020、2021年度在荔湾区税务局依法缴纳个人所得税2万元(含)-5万元。 | 20 |
|
| 2020、2021年度在荔湾区税务局依法缴纳个人所得税1万元(含)-2万元。 | 10 |
|
其他 | 申报2021年度荔湾区总量控制类引进人才入户指标符合条件人员,如2022年度仍申报并符合条件的 | 5 |
第一类单位:区重点企业
1、A类企业,满足以下3项条件之一:
(1)广州市总部企业或区重点项目业主单位(主管部门:区发改局)。
(2)区2021年以来重点引进企业(主管部门:区商务投促局)。
(3)2021年度纳税对区财政年度贡献额1000万元以上的企业(主管部门:区商务投促局)。
2、B类企业,满足以下6项条件之一:
(1)A类企业的子公司、分公司和控股公司,须在国家企业信用信息公示系统核查认定,且注册地址在荔湾区辖内。
(2)2021年度进出口总额5000万元(含)以上的企业;或2021年度批发业销售额5000万元(含)以上的企业;或2021年度零售业零售额2000万元(含)以上的企业;或2021年度住宿餐饮业营业额2000万元(含)以上的企业;或2021年1月至2022年5月间新成立的注册资本达500万元以上的招商引资企业(主管部门:区商务投促局)。
(3)2021年度服务业营业收入1000万元(含)以上的企业。
其中包括:科学研究和技术服务业,信息传输软件和信息技术服务业企业(主管部门:区科工信局);交通运输服务业,多式联运和运输代理服务业,装卸搬运和仓储服务业企业(主管部门:区住房建设园林局);除民办卫生医疗机构、文化体育和娱乐业以外的其他服务业企业(主管部门:区发改局)。
(4)2021年工业产值达到4000万元以上的企业;或高新技术企业;或广州市科技创新小巨人企业;或国家科技型中小企业(主管部门:区科工信局)。
(5)按建筑业纳统且2021年总产值在1000万元以上的企业(主管部门:区住房建设园林局)。
(6)2021年度纳税对区财政年度贡献额100万元以上的企业(主管部门:区商务投促局)。