The Beginning
佛山市社会保险费核定标准表(更新时间:2020年7月1日) | |||||
险种 | 费率 | 缴费对象 | 缴费基数下限(元) | 缴费基数上限(元) | |
基本养老保险 | 13% | 单位(含有雇工个体工商户) | 3376 | 20268 | |
12% | 单位(无雇工个体工商户及灵活就业人员) | ||||
8% | 个人 | ||||
失业保险(一档) | 0.32% | 单位 | 1720 | 21600 | |
0.20% | 个人 | ||||
失业保险(二档) | 0.48% | 单位 | |||
0.20% | 个人 | ||||
失业保险(三档) | 0.80% | 单位 | |||
0.20% | 个人 | ||||
基本医疗保险(一档) | 3.50% | 单位 | 5626 | ||
0.50% | 个人 | ||||
基本医疗保险(二档) | 3.50% | 单位 | |||
1.50% | 个人 | ||||
生育保险 | 1.00% | 单位 | 5626 | ||
工伤保险一类 | 阶段性下调后基准费率 | 0.10% | 单位 | — | — |
上浮至120% | 0.12% | ||||
上浮至150% | 0.15% | ||||
工伤保险二类 | 下浮至50% | 0.10% | |||
下浮至80% | 0.16% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.20% | ||||
上浮至120% | 0.24% | ||||
上浮至150% | 0.30% | ||||
工伤保险三类 | 下浮至50% | 0.15% | |||
下浮至80% | 0.24% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.30% | ||||
上浮至120% | 0.36% | ||||
上浮至150% | 0.45% | ||||
工伤保险四类 | 下浮至50% | 0.23% | |||
下浮至80% | 0.36% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.45% | ||||
上浮至120% | 0.54% | ||||
上浮至150% | 0.68% | ||||
工伤保险五类 | 下浮至50% | 0.25% | |||
下浮至80% | 0.40% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.50% | ||||
上浮至120% | 0.60% | ||||
上浮至150% | 0.75% | ||||
工伤保险六类 | 下浮至50% | 0.28% | |||
下浮至80% | 0.44% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.55% | ||||
上浮至120% | 0.66% | ||||
上浮至150% | 0.83% | ||||
工伤保险七类 | 下浮至50% | 0.30% | |||
下浮至80% | 0.48% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.60% | ||||
上浮至120% | 0.72% | ||||
上浮至150% | 0.90% | ||||
工伤保险八类 | 下浮至50% | 0.33% | |||
下浮至80% | 0.52% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.65% | ||||
上浮至120% | 0.78% | ||||
上浮至150% | 0.98% |
THE END