The Beginning
海口市民办普惠性幼儿园招生信息表
序号 | 幼儿园名称 | 区属 | 城区/乡镇 | 小班招生 计划 | 保教费 | 幼儿园地址 | 咨询电话 | |
班数 | 人数 | |||||||
1 | 海口威特幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 4000 | 海口市秀英区秀英大道16号威特集团院内 | 68661724 |
2 | 海口市秀英区爱恩堡幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 3 | 75 | 2700 | 海口市秀英区长流镇长生路 | 13627545004 |
3 | 海口市秀英区佳宝宣幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 2300 | 海口市秀英区海秀镇儒益村110号佳宝宣幼儿园 | 68683551 |
4 | 海口市秀英区英桥幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 2160 | 海南省海口市秀英区海秀镇水头村3区115号 | 13398997116 |
5 | 海口市秀英区嘉禾幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 3 | 75 | 3500 | 海口市秀英区椰海大道周仁村西三巷279—号 | 68631267 |
6 | 海口市秀英区金色摇篮幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 2600 | 海口市秀英区长流镇丁苑村2号 | 68722244 13118971918 |
7 | 海口市秀英区小博士幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 4000 | 海秀镇水头村6号 | 66818458 13976985484 |
8 | 海口市秀英区德尔雅幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 3680 | 海口市秀英区长流镇长康路190号 | 68718915 15595866159 |
9 | 海口市秀英区侨一幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 4000 | 海口市秀英区向荣村174号 | 13111999821 |
10 | 海口市秀英区格林童话幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 4 | 100 | 4000 | 海口市秀英区西秀镇富屋村90号 | 13637655266 |
11 | 海口市秀英区金海幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 3950 | 海口市秀英区和谐路翠玉园小区D2栋 | 68613826 13907570165 |
12 | 海口市秀英区金太阳幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 1 | 25 | 2500 | 海口市秀英区长流镇博生村333号 | 13078968085 |
13 | 海口市秀英区爱丁堡幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 1 | 25 | 2200 | 海口市秀英区海秀镇水头村三队102号 | 13876350297 |
14 | 海口市秀英区嘉星幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 2850 | 海口市秀英区海秀镇水头村5号6号 | 18189774599 |
15 | 海口市秀英区育才幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 1 | 25 | 1800 | 海口市秀英区长流镇长新路37号 | 13208916109 |
16 | 海口市秀英区小森林幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 1 | 25 | 1800 | 海口市秀英区西秀镇龙头上村 | 18907676532 |
17 | 海口市秀英区金福幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 1 | 25 | 2800 | 海口市秀英区金福路海口新村 577号 | 13876803585 |
18 | 海口市秀英区佳家幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 3000 | 海口市秀英区书场村一队50号(新57号) | 13976018810 |
19 | 海口市秀英区美天乐幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 1 | 25 | 3200 | 海口市秀英区向荣路2号西城秀舍小区领秀苑2号楼 | 13208942055 18389274473 |
20 | 海囗市秀英区智多星幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 1 | 25 | 1500 | 海囗市秀英区海秀镇水头上村28号 | 13005088672 |
21 | 海口市秀英区书场金鑫幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 3500 | 海口市秀英区书场村448-2 | 13976996252 |
22 | 雅星幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 2800 | 海口市秀英区海口新村589号 | 13976061808 |
23 | 海口市秀英区湘苑幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 4000 | 海口市秀英区丘海一横路华洋别墅A-9栋 | 18976335917 |
24 | 海口市秀英区郑博幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 1 | 25 | 1600 | 海口市秀英区西秀镇博养村653号与北隔壁 | 13807639694 |
25 | 海口市秀英区星华幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 2200 | 海口市秀英区长流镇长滨路永桂村西路464号 | 13637652422 |
26 | 海口市秀英区日昇幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 2800 | 海口市秀英区秀英大道18高第一砖厂宿舍内 | 1332098067 |
27 | 海口市秀英区慧娃幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 1800 | 海口市秀英区西秀镇文章村 | 18976220806 |
28 | 海口市秀英区哆唻咪幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 2480 | 海口市秀英区长流镇博生村48号 | 13707507045 |
29 | 海口市秀英区晨熙幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市秀英区海秀镇晨熙幼儿园3区154号 | 13647508725 |
30 | 海口市秀英区椰晨幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 4475 | 海口市秀英区秀丽路和美俗路交叉路口21号 | 18889548945 |
31 | 海口市秀英区启航幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 4950 | 滨海大道丽晶路1号港爱路泉海好家园小区 | 13337618861 |
32 | 海南艺飞扬幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 5 | 125 | 5175 | 海口市秀英区金福路657号 | 32689898 15692575512 |
33 | 海口市民秀英区金地展新幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 3 | 75 | 4950 | 海口市秀英区南海大道267号 | 68641183 18976477538 |
34 | 海口市秀英区海秀文博幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 3 | 75 | 2600 | 海口市秀英区海秀镇海口新村306号 | 13368987060 |
35 | 海口市秀英区业里幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 4000 | 海口市秀英区业里村北街8区13号 | 18976775969 |
36 | 海口市秀英区乐贝尔幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 3800 | 海口市秀英区西秀镇大效村182号 | 13807677995 |
37 | 海口市秀英区华泰幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 1 | 25 | 2800 | 海口市秀英区秀英大道18号一砖厂南边 | 13518070647 |
38 | 海口市秀英区永兴镇开心幼儿园 | 秀英区 | 乡镇 | 1 | 25 | 1720 | 海口市秀英区永兴镇荔香路192号 | 13322049091 |
39 | 海口市秀英区航天幼儿园 | 秀英区 | 乡镇 | 2 | 50 | 1350 | 秀英区石山镇环市街78号 | 65468119 13976386803 |
40 | 海口市秀英区东山乖乖幼儿园 | 秀英区 | 乡镇 | 2 | 50 | 1100 | 海口市秀英区东山乖乖幼儿园市场一横街1号 | 13876691001 13876691001 |
41 | 海口市秀英区石山镇小明星幼儿园 | 秀英区 | 乡镇 | 2 | 50 | 900 | 石山镇粮所街 | 18976645353 13907667536 |
42 | 海口市秀英区永兴镇小叮当幼儿园 | 秀英区 | 乡镇 | 1 | 25 | 1000 | 海口市秀英区永兴镇儒劳村60号 | 32260427 |
43 | 外滩幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 4950 | 海口市芙蓉路2号怡景苑小区 | 68590908 13876098959 |
44 | 昌茂城邦幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 3 | 75 | 4950 | 海口市龙华区椰海大道330号 昌茂城邦小区1号楼 | 18876089013 |
45 | 蓝色海岛幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 2500 | 海口市龙华区城西镇高坡上村66号 | 13078948833 |
46 | 瑞德幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 1 | 25 | 3600 | 海口市龙华区南海大道14号 | 18078913809 |
47 | 立德幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 1 | 25 | 3300 | 海口市龙华区龙华路义兴街178号 | 15120856486 |
48 | 机械幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 1 | 25 | 2000 | 海口市龙华区秀英村175号 | 13016201569 |
49 | 椰风幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 1 | 25 | 2480 | 海口市龙华区城西镇城西 路仁里村22号 | 15103674035 |
50 | 椰城幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 3000 | 海口市龙华区城西路169号 | 13138997787 |
51 | 金太阳幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 1 | 25 | 2800 | 海口市秀英村390号 | 13976687369 |
52 | 海之星幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 1 | 25 | 2480 | 海口市龙华区滨海街道月朗 新村153号 | 18689638826 |
53 | 航天幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 2600 | 海口市龙华区滨濂村三里331号 | 13976386803 |
54 | 艺飞翔幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 1 | 25 | 3500 | 海口市龙华区城西镇丁村34号 | 13389827751 |
55 | 智多星幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 1 | 25 | 3000 | 海口市龙华区南沙路2号金龙洲小区AB栋 | 13698966376 |
56 | 丁城幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 3 | 75 | 1800 | 海口市龙华区丁城路1051号 | 18976431719 |
57 | 昂立幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 3080 | 海口市龙华区金宇西路华侨 新村10号 | 68916216 |
58 | 明日之星幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 2500 | 海口市龙华区城西镇山高村A27号 | 18789264729 |
59 | 快乐星幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 1 | 25 | 3500 | 海口市龙华区滨濂村三里39号 | 13876367119 68951415 |
60 | 小哈佛幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 3300 | 海口龙华区坡巷路旅游经济 贸易学校内 | 13707546730 |
61 | 金盘实验幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 3300 | 海口市金盘金花路华天小区 | 18117777199 |
62 | 椰海幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 1 | 25 | 3500 | 海口市龙华区金贸西路椰海幼儿园 | 18689910321 68614316 |
63 | 海贝幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 1 | 25 | 2400 | 海口市龙华区龙昆下村147号 | 13976666527 |
64 | 理想幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 2800 | 海口市龙华区城西镇高坡下村82号 | 18889780398 |
65 | 富南幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 1 | 25 | 3000 | 海口市龙华区金龙路16号 富南公寓内 | 68550378 13337579038 |
66 | 金沙幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 3280 | 海口市南海道100号金南苑小区 | 13368900183 13876092596 |
67 | 金垦幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 3500 | 海口市海垦路滨濂村一队 | 13337551978 |
68 | 华海幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 4000 | 华海路9号 | 18907678908 |
69 | 置地花园英文幼稚园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 4950 | 海口市龙华区国贸明珠路2号 置地会所二楼 | 15103069958 |
70 | 明珠幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 2200 | 海口市龙华区城南路丁村1027号 | 13322013609 |
71 | 华欣幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 1 | 25 | 2600 | 海口市龙华区海垦路华 侨新村别墅F3-2 | 13907546783 |
72 | 京江幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 1 | 25 | 3880 | 海口市龙华区南海大道118号 | 13637592727 13687541819 |
73 | 滨涯花园幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 1 | 25 | 3300 | 海口市龙华区滨涯花园新村238号 | 15103005086 |
74 | 智慧岛幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 1 | 25 | 2749 | 海口市龙华区城西镇头铺 村四巷50号 | 13617532258 13707578449 |
75 | 海虹幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 3500 | 海口市龙华区城西学院路43 号海虹小区内 | 66891590 13907693998 |
76 | 滨濂未来星幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 4050 | 海口市龙华区三叶西路8号 | 66803683 |
77 | 海景湾花园幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 1 | 25 | 2800 | 海口市盐灶路46号海景湾 花园小区内瑞景楼 | 13876954552 |
78 | 正大幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 3 | 75 | 4500 | 海口市龙华区龙昆南路飞麟苑小区 | 13337562708 |
79 | 龙都幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 3900 | 海口市龙华区南海大道18号 | 18789949331 |
80 | 新起点幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 2000 | 海口市龙华区城南路丁村1029号 | 18089776669 13976983479 |
81 | 银湖幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 3200 | 银湖路6—22、23号 | 18976426855 |
82 | 海台金华幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 3 | 75 | 4100 | 海口市龙华区城西填头铺村六巷1号 | 18089840102 |
83 | 金环幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 4500 | 海口市龙华区海垦街道海秀北侧海秀中路83号农 垦二供北院第一层、二层 | 0898-36383726 13907539613 |
84 | 小森林幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 2800 | 海口市龙华区城西镇苍西村475号 | 18084686892 13118999938 |
85 | 新天宝幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 3 | 75 | 3000 | 海口市龙华区金山小区西侧友谊路 | 13876775208 13807585123 |
86 | 爱心幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 2300 | +海口市龙华区海垦路滨濂村332号 | 68950884 |
87 | 金鹰幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 3 | 75 | 4180 | 海秀大道海濂路26号后侧 | 68918266 13322017617 |
88 | 苍西幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 2580 | 海口市龙华区城西镇椰海大道 苍西村五队178号 | 0898-66819486 |
89 | 昌茂澳洲园蒙氏幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 3 | 75 | 4950 | 海口市龙华区海德路7号昌茂澳洲园内 | 66758775 13807654622 |
90 | 苍峄幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 4 | 100 | 3000 | 海南省海口市龙华区城西镇苍东村 | 0898-66825085 18889269729 |
91 | 铭生幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 3300 | 海口市龙华区滨濂村二里130号 | 18089890080 |
92 | 紫荆花幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 3300 | 海口市国贸大道海联小区 | 0890-66714845 |
93 | 金盘壹号幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 3 | 75 | 4950 | 海口市龙华区城西镇坡巷路8号 金盘壹号幼儿园 | 18976319383 |
94 | 百草园幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 2 | 50 | 3290 | 海口市龙华区山高村8号 | 66892346 15808978258 |
95 | 爱贝幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 4 | 100 | 4200 | 海口市龙华区金垦路39号 农垦机械厂大院内 | 13876981998 |
96 | 劳拉幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 4 | 100 | 3300 | 海口市龙华区海秀路侨中里天竺小区A1、A1-1号 | 66760100 13876803786 |
97 | 北岸幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 3 | 75 | 4000 | 龙华路17号财盛大厦北岸幼儿园 | 13707510555 |
98 | 七色光幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 1 | 25 | 2600 | 海口市龙华区金盘头铺村六巷 | 13976103701 |
99 | 头铺幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 1 | 25 | 2400 | 海口市龙华区头铺村二巷36号 | 66804632 |
100 | 嘉博幼儿园 | 龙华区 | 城区 | 1 | 25 | 2500 | 海口市龙华区城西镇山高村22号 | 13078902761 |
101 | 龙泉镇春光幼儿园 | 龙华区 | 乡镇 | 1 | 25 | 900 | 海口市龙泉镇东街 | 13337550722 |
102 | 虹霞幼儿园 | 龙华区 | 乡镇 | 2 | 50 | 500 | 海口市龙华区遵谭镇新谭村委会美顶坎墟西侧 | 13976675569 |
103 | 龙华幼儿园 | 龙华区 | 乡镇 | 2 | 50 | 1540 | 海口市龙华区龙桥镇文明大道168号 | 65501393 |
104 | 海口市琼山海艺幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 2 | 50 | 2500 | 海口市府城高登二横里118号 | 13876935605 |
105 | 海口市琼山区德优幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 1 | 25 | 2800 | 海口市琼山区河口路2号 | 13907567844 |
106 | 海口市琼山区滨江实验幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 1 | 25 | 3500 | 海口市琼山区新大洲大道489号 | 65874806 |
107 | 海口市琼山区天龙湾幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 3 | 75 | 3900 | 海口市琼山区洗马桥号56号 | 65900409 |
108 | 海口市琼山区格林斯顿幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 2 | 50 | 4050 | 海口市琼山区琼州大道175号 | 13322017617 |
109 | 海口市琼山区向阳幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 1 | 25 | 3080 | 海口市琼山区府城街道振兴路大园里185号 | 13519806845 |
110 | 海口市琼山区银湘幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 2 | 50 | 2800 | 海口市琼山区琼州大道海怡路5号银湘公寓内 | 13876265888 |
111 | 海口市琼山区园林幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 2 | 50 | 3300 | 海口市琼山区桂林上路83号. | 13379863427 |
112 | 海口市琼山区七色花幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 1 | 25 | 3800 | 海口市琼山区大园路55号 | 65907869 |
113 | 海口市琼山区龙骅幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 1 | 20 | 3500 | 海口市琼山区新大洲大道一巷6号 | 65859707 |
114 | 海口市琼山区新苗幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 2 | 50 | 1900 | 海口市琼山区府城洗马桥路46号 | 13976144973 |
115 | 海口市琼山区琼州希望城东幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 1 | 25 | 2200 | 海口市琼山区府城南桥路112号 | 13707500756 |
116 | 海口市琼山区童馨幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 2 | 50 | 2800 | 海口市琼山区下坎东路52号 | 15508906006 |
117 | 海口市琼山区莉德宝幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 1 | 25 | 2300 | 海口市琼山区儒传村178号 | 18976776371 |
118 | 海口椰燕幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 1 | 25 | 3200 | 海口市龙昆南路299道客村椰树小区内 | 13876062539 |
119 | 海口市琼山区宝宝幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 2 | 50 | 3580 | 琼山区新城路二巷五号 | 65893798 |
120 | 海口市琼山区云雀幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 2 | 50 | 2980 | 海口市琼山区府城马鞍街7号 | 65898173 |
121 | 海口市琼山区民佳幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 2 | 50 | 2500 | 海口市琼山区金花村113号 | 13876378072 |
122 | 海口市琼山区天鹅幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 2 | 50 | 2500 | 海口市琼山区中山南路天鹅花园内58号 | 13322055736 |
123 | 海口市琼山区新上丹花苑幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 5 | 125 | 3500 | 兴丹路上丹花苑B区内 | 18589549749 |
124 | 海口市琼山区跨世纪•芙蓉国幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 1 | 25 | 4950 | 海口市南海大道1-01号 | 13876313794 |
125 | 海口新乐乐幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 2 | 50 | 3850 | 府城新城路二巷2号 | 15308993683 |
126 | 海口市琼山区合阳实验幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 2 | 50 | 3300 | 海口市琼山区南桥路80号 | 13976644145 |
127 | 海口市琼山区福蒙瑞幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 1 | 25 | 2850 | 海口市琼山区滨江街道河口路153号 | 13807666938 |
128 | 海口市琼山区知行实验幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 2 | 50 | 2800 | 海口市琼山区河口路105号 | 13876482823 |
129 | 海口市琼山区阳光宝贝幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 2 | 50 | 2980 | 海口市琼山区府城凤翔街道下坎西路103号 | 18789896333 |
130 | 海口市琼山区金花幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 1 | 25 | 2800 | 海口市琼山区府城镇金花村金花横路30号 | 13976076636 |
131 | 海口市琼山区金竹幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 1 | 25 | 3500 | 海口市琼山区龙昆南路79金竹园小区内 | 17789787161 |
132 | 海口市琼山区欣欣第二幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 1 | 25 | 3000 | 海口市琼山区凤翔东路桂林下路36号 | 13976735900 |
133 | 海口市琼山区椰岛幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 2 | 50 | 2200 | 海口市琼山区高登西街甘蔗园南路新村10号。 | 13637569557 |
134 | 海口市琼山区佳宝幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 2 | 50 | 3900 | 海口市琼山区云露里93号 | 65883237 |
135 | 海口市琼山区和雅幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 1 | 25 | 2768 | 海口市琼山区下坎东路333-1号 | 18789250355 |
136 | 海口市琼山区红星育德幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 1 | 25 | 2400 | 海口市琼山区府城红星村委会玉雅村037号 | 65951899 |
137 | 海口市琼山区佳童幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 2 | 50 | 2600 | 海口市琼山区下坎东路13号 | 13976097542 |
138 | 海口市琼山区启辰幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 1 | 25 | 3750 | 海口市琼山区振发路振民巷93号 | 13907696575 |
139 | 海口市琼山区新育苗幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 2 | 50 | 2980 | 海口市琼山区迈瀛村105号 | 15109809555 |
140 | 海口市琼山区育星幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 2 | 50 | 3000 | 海口市琼山区琼州大道桂林下路2号 | 13078991554 |
141 | 海口市琼山区嘉禾幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 3 | 75 | 4050 | 海口市琼山区凤翔街道振群路27号 | 18976866068 |
142 | 海口市琼山区大风车幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 1 | 25 | 3080 | 海口市琼山区南桥路273号 | 15289894716 |
143 | 海口市琼山区滨江帝景蒙特梭利幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 3 | 75 | 4950 | 海口市琼山区椰博路滨江帝景二期小区内 | 0898-66166320 |
144 | 海口市琼山区启翔幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 1 | 25 | 2580 | 海口市琼山区大园路振兴里6巷 | 65880039 |
145 | 海口市琼山区青青果幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 2 | 40 | 2700 | 海口市琼山区铁桥路42号 | 13647556802 |
146 | 海口市琼山区阳光启迪幼儿园 | 琼山区 | 城区 | 3 | 75 | 4200 | 海口市琼山区府城振发路海南白驹学校北门对面 | 15008048646 |
147 | 海口市琼山区三门坡得智俐幼儿园 | 琼山区 | 乡镇 | 1 | 25 | 2500 | 海南省海口市琼山区三门坡镇南面路 | 65681722 |
148 | 海口市琼山区谭文旺旺幼儿园 | 琼山区 | 乡镇 | 1 | 25 | 1500 | 海口市琼山区三门坡镇谭文墟新建东街78号 | 13307607879 |
149 | 海口市琼山区三门坡镇乐晨幼儿园 | 琼山区 | 乡镇 | 2 | 50 | 1800 | 海口市琼山区三门坡坡镇乐晨幼儿园 | 18976156908 |
150 | 海口市琼山区龙塘佳佳幼儿园 | 琼山区 | 乡镇 | 2 | 50 | 1600 | 海口市琼山区龙塘镇永巩村龙小路口 | 18976573129 |
151 | 海口市琼山区云龙镇红苹果幼儿园 | 琼山区 | 乡镇 | 2 | 50 | 1600 | 海口市琼山区云龙镇东尔新村 | 18289493813 |
152 | 海口市琼山区三门坡镇泓彩幼儿园 | 琼山区 | 乡镇 | 1 | 25 | 1680 | 海口市琼山区三门坡镇海榆路169号 | 18976448828 |
153 | 海口市美兰区国兴幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 5 | 125 | 4500 | 海口市美兰区敬贤路7--3号 | 18689930755 13976081856 |
154 | 海口市小精灵幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 40 | 4050 | 美兰区海甸岛白沙门下村110号 | 13876828709 18976498181 |
155 | 海口市美兰区幸福幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 3 | 75 | 3300 | 美兰区群上路群上村328—1号 | 15103094647 15595832933 |
156 | 海口市美兰区伊之宝幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 4 | 100 | 3030 | 海口市美兰区新埠岛西坡新村132号 | 13111936380 15289742445 |
157 | 海口市美兰区家家乐幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 50 | 2600 | 海口市海甸人民西里96-1号 | 13379804365 |
158 | 海口市美兰区佳育幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 50 | 3280 | 海口市海甸岛海达一横路8号南达公寓 | 13876252930 |
159 | 海口市美兰区金色宝贝幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 50 | 4050 | 海甸岛五中路福海花园小区 | 13976247495 |
160 | 海口市星星幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 5 | 125 | 4500 | 海口市美兰区海甸岛三西路22号 | 13368984835 |
161 | 海口市美兰区海达幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 50 | 3100 | 海口市海甸岛海达路16号 | 15008977993 13398944652 |
162 | 海口市美兰区金甸幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 1 | 25 | 2300 | 海口市海甸岛三东路海雁别墅16栋(海雁小区) | 13078920977 13158971328 |
163 | 海口市贝贝佳幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 50 | 3300 | 海口市美兰区海甸岛五西路安民路8号 | 13876967051 |
164 | 海口市美兰区海甸阳光幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 50 | 3500 | 海口市美兰区海甸街道白沙门上村11——4号 | 13078938815 13907653223 |
165 | 海口市美兰区万福幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 50 | 4050 | 海口市美兰区海甸岛海昌路10号 | 15109825946 |
166 | 海口市美兰区甸花幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 50 | 3200 | 海口市海甸四西路甸花新村21栋 | 66190676 15108997128 13976615694 |
167 | 海口市美兰区慧志幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 50 | 3100 | 海口市美兰区新埠街道土尾村213号 | 13907669759 13876353755 |
168 | 海口市美兰区春蕾幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 50 | 4050 | 海口市美兰区福甸路8号 | 18789871085 13976248721 |
169 | 海口市美兰区书华阳光幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 50 | 3290 | 海口市美兰区文明东朝霞路一号 | 13307603596 |
170 | 海口市美兰区锦程幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 50 | 4000 | 海口市美兰区文明东山内三里189号 | 18976385218 |
171 | 海口市美兰区爱乐堡幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 50 | 3535 | 海口市美兰区青年路晋江教师村6-1号爱乐堡幼儿园(晋江教师村左侧) | 18117666500 |
172 | 海口市美兰区拾贝幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 50 | 3880 | 海口市美兰区群贤路30号都市家庭小区内 | 13807502166 |
173 | 海口市美兰区龙舌坡爱心幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 3 | 75 | 3200 | 海口市美兰区海府街道龙峰社区龙舌坡285号 | 13976107329 65312845 |
174 | 海口市童星梦幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 50 | 4400 | 海口市美兰区椰林路19号 | 13322038932 18689888054 |
175 | 海口名门幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 50 | 4500 | 海口市蓝天路28号名门广场南区F座 | 65376625 13337517985 |
176 | 海口市美兰区才华幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 50 | 3350 | 海口市美兰区海府路75号 | 13876315262 65325162 |
177 | 海口市美兰区美祥幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 50 | 2800 | 海口市美兰区中贤一村75号 | 19989829525 15008080798 |
178 | 海口美舍小区幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 75 | 3600 | 海口市海府一横路19-12号 | 65347385 |
179 | 海口市美兰区蓝翔幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 3 | 75 | 3250 | 海口市美兰区美苑路108号-1 | 13876908575 |
180 | 海口市美兰区雅馨幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 50 | 3880 | 海口市美兰区海府一横路15号 | 65321992 13111900544 |
181 | 海口市美兰区金摇篮幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 50 | 4500 | 海口市白龙南路33号盛达嘉苑A栋 | 13698922778 |
182 | 海口市美兰区冰果果幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 50 | 2500 | 海口市美兰区新埠岛土尾村199号 | 13976666527 |
183 | 海口市新科幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 1 | 25 | 3300 | 海口市美兰区文明东路岭下村165号 | 13976103728 13518802641 |
184 | 海口市美兰区蓝水湾幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 3 | 75 | 3880 | 海口市美兰区板桥横路蓝水湾三期蓝水湾幼儿园 | 65341184 13876308151 |
185 | 海口市美兰区温馨幼儿园 | 美兰区 | 城区 | 2 | 50 | 3500 | 海口市美兰区和平北路三亚下后街1号 | 17776848615 |
