The Beginning
武汉有哪些托育中心?
目前武汉市卫生健康委员会已开始定期公示备案通过的托育机构情况汇总表,供家长查询。
武汉市备案通过的托育机构情况汇总表(截止2022年6月30号)
序号 | 地区 | 机构名称 | 机构住所 | 机构性质 | 法定代表人 | 联系人 | 联系方式 | 备案通过日期 | 托位总数 | 承诺预收费不超过3个月 |
江岸区 | ||||||||||
1 | 湖北省武汉市江岸区 | 武汉益乐宝托育服务有限公司 | 湖北省武汉市江岸区花桥街道建设大道995号 | 非营利 | 黄允哲 | 何丽媚 | 18162413689 | 2022-01-26 | 140 | 是 |
2 | 湖北省武汉市江岸区 | 武汉德佰思特教育管理有限公司 | 后湖乡新益村统建同安家园五期1号商业栋1-3层商 | 营利 | 邓琍宏 | 夏莹 | 027-82286677 | 2020-08-28 | 90 | 是 |
3 | 湖北省武汉市江岸区 | 武汉市江岸区慧之光幼儿园有限公司 | 武汉市江岸区慧之光幼儿园 | 营利 | 曾红华 | 曾红华 | 15327282817 | 2022-06-08 | 30 | 是 |
江汉区 | ||||||||||
1 | 湖北省武汉市江汉区 | 蒙德凯乐托育中心 | 蒙德凯乐教育 | 营利 | 晏玲 | 余琪 | 13797035748 | 2022-01-14 | 70 | 是 |
2 | 湖北省武汉市江汉区 | 武汉市小春堇国际保育园 | 泛海城市广场V46公寓 | 营利 | 周佳锐 | 林祺 | 13545370256 | 2021-01-08 | 60 | 是 |
3 | 湖北省武汉市江汉区 | 武汉悦诗朗教育发展有限公司一九一一分公司(柯贝米养育中心) | 武汉市江汉区新华西路三金.大武汉1911第D栋2层 | 营利 | 罗晶 | 罗晶 | 027-85639128 | 2022-03-17 | 28 | 是 |
4 | 湖北省武汉市江汉区 | 一田喜娃托儿所 | 一田喜娃托儿所 | 营利 | 马晓丽 | 马晓丽 | 13317130543 | 2022-04-25 | 28 | 是 |
5 | 湖北省武汉市江汉区 | 早安树儿童之家 | 早安树儿童之家菱角湖万达校区 | 营利 | 徐文杰 | 徐文杰 | 18086014533 | 2022-04-24 | 55 | 否 |
6 | 湖北省武汉市江汉区 | 可拉宝宝育幼园菱角湖万达园 | 武汉市江汉区唐家墩路17号武汉菱角湖万达广场B、C区7栋1-2层092室 | 营利 | 王琳 | 吴懿涵 | 18062151180 | 2022-05-06 | 30 | 是 |
硚口区 | ||||||||||
1 | 湖北省武汉市硚口区 | 武汉萌萌慧托育服务有限公司 | 武汉市硚口区解放大道586号同馨花园二期28栋1单元1-2(1)层1号 | 营利 | 任丹 | 张圆圆 | 13307177626 | 2021-11-26 | 30 | 否 |
2 | 湖北省武汉市硚口区 | 武汉优童时空智能开发有限公司 | 武汉市硚口区辛家地北路48号农利村城中村改造开发项目K5块地4栋1层商7-9号 | 营利 | 万玉玲 | 李小珊 | 17720513511 | 2021-11-15 | 40 | 否 |
3 | 湖北省武汉市硚口区 | 武汉市乐艺爱婴托育服务有限公司 | 武汉市硚口区轨道交通1号线古田三路GTSL1-02号 | 营利 | 刘群 | 蔡玉凤 | 027-83309989 | 2021-11-15 | 55 | 否 |
4 | 湖北省武汉市硚口区 | 魔力熊托育园 | 武汉市硚口区解放大道586号同馨花园二期28栋2、3单元1、2层部分5号商铺 | 营利 | 余霞 | 肖遥 | 027-83869643 | 2021-07-09 | 120 | 否 |
5 | 湖北省武汉市硚口区 | 乔伊拉芙国际育儿园 | 乔伊拉芙国际育儿园 | 营利 | 郭元征 | 倪荧 | 027-83885977 | 2020-12-31 | 80 | 否 |
汉阳区 | ||||||||||
1 | 湖北省武汉市汉阳区 | 一米原素(武汉)教育科技有限公司 | 武汉市汉阳区梅林东路19号华发未来荟1栋1101-1104、1201-1208、1110、1111、1210-1212号商铺 | 营利 | 刘茜 | 杨蓉 | 18995555322 | 2022-01-11 | 115 | 是 |
2 | 湖北省武汉市汉阳区 | 武汉圣玛莉稚屋托育服务有限公司龙阳湖分公司 | 湖北省武汉市汉阳区龙阳街汉阳万科国际B地康达街10号 | 营利 | 马天翔 | 马天翔 | 13260214845 | 2021-12-08 | 65 | 是 |
3 | 湖北省武汉市汉阳区 | 武汉华晨优贝乐托育服务有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区世茂锦绣长江4期11栋2层 | 营利 | 夏国华 | 陈娟 | 19907155761 | 2021-11-08 | 56 | 是 |
4 | 湖北省武汉市汉阳区 | 武汉阿拉家墨兰托育有限责任公司 | 武汉市汉阳区江城大道288号招商公园1872项目C1地块怡府11栋1-2层(1)文化设施A101、A201 | 营利 | 万冬青 | 周聪聪 | 19945008552 | 2021-10-28 | 80 | 是 |
5 | 湖北省武汉市汉阳区 | 武汉德言托育服务有限公司 | 武汉市汉阳区武汉绿地凤凰湾B地块10号楼(商业)1层商5号 | 营利 | 陈颖 | 陈莹 | 18154334523 | 2021-10-22 | 40 | 是 |
6 | 湖北省武汉市汉阳区 | 武汉市汉阳区艾儿思查亚教育咨询有限公司 | 武汉市汉阳区建港路1号复地・新港城C地块4栋1单元4-125、4-126、4-212、4-213、4-214、4-215 | 营利 | 聂娜 | 刘婷 | 13720388198 | 2021-08-30 | 120 | 否 |
7 | 湖北省武汉市汉阳区 | 武汉童芽之星托育中心有限公司 | 兴华御水澜湾 | 营利 | 孙妮娟 | 孙妮娟 | 18971344887 84468088 | 2021-08-27 | 58 | 是 |
8 | 湖北省武汉市汉阳区 | 武汉爱吉思教育文化发展有限公司 | 武汉市汉阳区隆祥东街世纪龙城二期2号楼10、11号门面一楼;7、8、9、10、11号门面二楼;6号门面二楼局部 | 营利 | 文旻 | 王凯 |
猜你喜欢相关文章 |