The Beginning
本科二批征集志愿学校名单(文史类) | |||||
总计115所院校,768个计划 | |||||
序号 | 院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 计划数 |
代号 | 代号 | ||||
1 | 1016 | 北京石油化工学院 | 1 | ||
1016 | 北京石油化工学院 | 22 | 会展(4200元/年;四年) | 1 | |
2 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 1 | ||
1057 | 中国劳动关系学院 | 19 | 汉语言文学(低年级在涿州校区就读,详见招生章程;4200元/年;四年) | 1 | |
3 | 1221 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2 | ||
1221 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 4 | 日语(18000元/年;招英语,日语语种考生;四年) | 1 | |
1221 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 17 | 汉语国际教育(15000元/年;四年) | 1 | |
4 | 1301 | 天津天狮学院 | 8 | ||
1301 | 天津天狮学院 | 3 | 英语(23800元/年;招英语语种考生;四年) | 1 | |
1301 | 天津天狮学院 | 0D | 工商管理类(财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销;21800元/年;四年) | 5 | |
1301 | 天津天狮学院 | 0E | 劳动与社会保障(21800元/年;四年) | 2 | |
5 | 1416 | 廊坊师范学院 | 2 | ||
1416 | 廊坊师范学院 | 15 | 英语(师范类;4900元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) | 2 | |
6 | 1443 | 河北地质大学华信学院 | 9 | ||
1443 | 河北地质大学华信学院 | 1 | 金融学类(金融学、保险学、互联网金融;19000元/年;四年) | 1 | |
1443 | 河北地质大学华信学院 | 2 | 国际经济与贸易(外语按英语安排教学;19000元/年;四年) | 2 | |
1443 | 河北地质大学华信学院 | 4 | 英语(21000元/年;招英语语种考生;四年) | 3 | |
1443 | 河北地质大学华信学院 | 9 | 护理学(21000元/年;四年) | 1 | |
1443 | 河北地质大学华信学院 | 15 | 工商管理类(企业管理方向)(企业管理方向;工商管理、市场营销、人力资源管理;19000元/年;四年) | 2 | |
7 | 1445 | 华北理工大学冀唐学院 | 1 | ||
1445 | 华北理工大学冀唐学院 | 7 | 英语(10000元/年;招英语语种考生;四年) | 1 | |
8 | 1446 | 保定理工学院 | 2 | ||
1446 | 保定理工学院 | 18 | 工程造价(年收费待定;四年) | 2 | |
9 | 1447 | 燕京理工学院 | 1 | ||
1447 | 燕京理工学院 | 0A | 汉语言文学(20000元/年;四年) | 1 | |
10 | 1602 | 太原科技大学 | 1 | ||
1602 | 太原科技大学 | 26 | 日语(4500元/年;四年) | 1 | |
11 | 1606 | 山西医科大学 | 1 | ||
1606 | 山西医科大学 | 25 | 社会工作(5100元/年;四年) | 1 | |
12 | 1608 | 山西师范大学 | 1 | ||
1608 | 山西师范大学 | 2P | 应急管理(5100元/年;四年) | 1 | |
13 | 1612 | 长治学院 | 1 | ||
1612 | 长治学院 | 7 | 酒店管理(4500元/年;四年) | 1 | |
14 | 1613 | 运城学院 | 1 | ||
1613 | 运城学院 | 37 | 旅游管理(4500元/年;四年) | 1 | |
15 | 1614 | 忻州师范学院 | 1 | ||
1614 | 忻州师范学院 | 37 | 秘书学(4950元/年;四年) | 1 | |
16 | 1802 | 内蒙古科技大学 | 1 | ||
1802 | 内蒙古科技大学 | 7 | 秘书学(4200元/年;四年) | 1 | |
17 | 1808 | 赤峰学院 | 1 | ||
1808 | 赤峰学院 | 25 | 考古学(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取;4200元/年;四年) | 1 | |
18 | 2035 | 大连大学 | 1 | ||
2035 | 大连大学 | 13 | 翻译(4800元/年;招英语语种考生;四年) | 1 | |
19 | 2213 | 吉林师范大学 | 1 | ||
2213 | 吉林师范大学 | H1 | 工商管理类(人力资源管理、财务管理、市场营销;4180元/年;四年) | 1 | |
20 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 1 | ||
2222 | 吉林农业科技学院 | 4D | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销;3800元/年;四年) | 1 | |
21 | 2228 | 吉林建筑科技学院 | 11 | ||
2228 | 吉林建筑科技学院 | 26 | 工程造价(26000元/年;四年) | 2 | |
2228 | 吉林建筑科技学院 | 27 | 财务管理(25000元/年;四年) | 3 | |
2228 | 吉林建筑科技学院 | 28 | 资产评估(25000元/年;四年) | 2 | |
2228 | 吉林建筑科技学院 | 30 | 英语(25000元/年;招英语语种考生;四年) | 3 | |
2228 | 吉林建筑科技学院 | 32 | 风景园林(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取;25000元/年;四年) | 1 | |
22 | 2432 | 哈尔滨广厦学院 | 2 | ||
2432 | 哈尔滨广厦学院 | 2 | 学前教育(师范类;25800元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)者或乙型肝炎表面抗原携带者,不能录取) | 2 | |
23 | 3044 | 东南大学成贤学院 | 1 | ||
3044 | 东南大学成贤学院 | 29 | 功能材料(15000元/年;四年) | 1 | |
24 | 3423 | 鲁东大学 | 2 | ||
3423 | 鲁东大学 | 19 | 朝鲜语(4400元/年;招不限语种考生;四年) | 2 | |
25 | 3428 | 山东财经大学 | 1 | ||
3428 | 山东财经大学 | 0B | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、城市管理;不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取;5000元/年;四年) | 1 | |
26 | 3431 | 青岛滨海学院 | 1 | ||
3431 | 青岛滨海学院 | 44 | 酒店管理(22800元/年;四年) | 1 | |
27 | 3441 | 烟台南山学院 | 2 | ||
3441 | 烟台南山学院 | 37 | 英语(18800元/年;四年) | 2 | |
28 | 3442 | 山东英才学院 | 6 | ||
3442 | 山东英才学院 | 18 | 财务管理(29800元/年;四年) | 6 | |
29 | 3447 | 泰山科技学院 | 2 | ||
3447 | 泰山科技学院 | 91 | 工商管理(29800元/年;四年) | 1 | |
3447 | 泰山科技学院 | 93 | 会计学(29800元/年;四年) | 1 | |
30 | 3449 | 青岛农业大学海都学院 | 1 | ||
3449 | 青岛农业大学海都学院 | 1 | 财务管理(17500元/年;四年) | 1 | |
31 | 3455 | 山东政法学院 | 1 | ||
3455 | 山东政法学院 | 17 | 社区矫正(4400元/年;四年) | 1 | |
32 | 3503 | 齐鲁医药学院 | 2 | ||
3503 | 齐鲁医药学院 | 11 | 化妆品科学与技术(18500元/年;四年) | 1 | |
3503 | 齐鲁医药学院 | 20 | 护理学(19000元/年;四年) | 1 | |
33 | 3540 | 青岛黄海学院 | 2 | ||
3540 | 青岛黄海学院 | 14 | 互联网金融(22800元/年;四年) | 1 | |
3540 | 青岛黄海学院 | 26 | 护理学(25800元/年;四年) | 1 | |
34 | 3544 | 山东协和学院 | 2 | ||
3544 | 山东协和学院 | 5 | 工程管理(19800元/年;四年) | 1 | |
3544 | 山东协和学院 | 6 | 自动化(19800元/年;四年) | 1 | |
35 | 4030 | 上海商学院 | 1 | ||
4030 | 上海商学院 | 0F | 酒店管理(5000元/年;四年) | 1 | |
36 | 4033 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 5 | ||
4033 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 16 | 阿拉伯语(38000元/年;招不限语种考生;四年) | 1 | |
4033 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 28 | 旅游管理(38000元/年;四年) | 1 | |
4033 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 58 | 会展经济与管理(全英语教学班)(全英语教学班;56000元/年;四年) | 1 | |
4033 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 59 | 酒店管理(全英语教学班)(全英语教学班;56000元/年;四年) | 1 | |
4033 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 60 | 大数据管理与应用(56000元/年;四年) | 1 | |
37 | 4411 | 上饶师范学院 | 1 | ||
4411 | 上饶师范学院 | E1 | 英语(高考英语单科成绩不低于90分;师范类;3880元/年;招英语语种考生;四年) | 1 | |
38 | 4421 | 南昌交通学院 | 1 | ||
4421 | 南昌交通学院 | 10 | 英语(高考英语成绩不低于100分.本专业一、二、三年级在靖安墨轩湖校区就读,四年级在南昌黄家湖校区就读;19800元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) | 1 | |
39 | 4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 3 | ||
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 17 | 工程造价(14500元/年;四年) | 1 | |
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 23 | 人力资源管理(13000元/年;四年) | 1 | |
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 27 | 旅游管理(13000元/年;四年) | 1 | |
40 | 4428 | 江西师范大学科学技术学院 | 1 | ||
4428 | 江西师范大学科学技术学院 | 7 | 会计学(13000元/年;四年) | 1 | |
41 | 4620 | 闽南科技学院 | 4 | ||
4620 | 闽南科技学院 | 1 | 投资学(23000元/年;四年) | 1 | |
4620 | 闽南科技学院 | 3 | 汉语言文学(24000元/年;四年) | 2 | |
4620 | 闽南科技学院 | 23 | 市场营销(23000元/年;四年) | 1 | |
42 | 4725 | 福州外语外贸学院 | 7 | ||
4725 | 福州外语外贸学院 | 1 | 会计学(26840元/年;四年) | 2 | |
4725 | 福州外语外贸学院 | 2 | 财务管理(26840元/年;四年) | 2 | |
4725 | 福州外语外贸学院 | 9 | 国际商务(26840元/年;四年) | 2 | |
4725 | 福州外语外贸学院 | 0T | 学前教育(师范类;26840元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)者或乙型肝炎表面抗原携带者,不能录取) | 1 | |
43 | 5034 | 汉口学院 | 1 | ||
5034 | 汉口学院 | 7 | 英语(师范类培养)(师范类培养;23800元/年;四年;英语单科成绩100分以上) | 1 | |
44 | 5046 | 武昌工学院 | 3 | ||
5046 | 武昌工学院 | 45 | 人力资源管理(22000元/年;四年) | 3 | |
45 | 5047 | 武汉工商学院 | 4 | ||
5047 | 武汉工商学院 | 16 | 电子商务(22800元/年;四年) | 4 | |
46 | 5228 | 湖南涉外经济学院 | 4 | ||
5228 | 湖南涉外经济学院 | 0K | 英语(31800元/年;招不限语种考生;四年) | 1 | |
5228 | 湖南涉外经济学院 | 0L | 西班牙语(31800元/年;招不限语种考生;四年) | 1 | |
5228 | 湖南涉外经济学院 | 16 | 人力资源管理(31800元/年;四年) | 1 | |
5228 | 湖南涉外经济学院 | 1Y | 网络与新媒体(31800元/年;四年) | 1 | |
47 | 5237 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 1 | ||
5237 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 16 | 财务管理(14605元/年;四年) | 1 | |
48 | 5309 | 湖南医药学院 | 1 | ||
5309 | 湖南医药学院 | 15 | 健康服务与管理(4000元/年;四年) | 1 | |
49 | 5404 | 郑州轻工业大学 | 1 | ||
5404 | 郑州轻工业大学 | 81 | 物流管理(4400元/年;四年) | 1 | |
50 | 5430 | 黄河科技学院 | 1 | ||
5430 | 黄河科技学院 | 0D | 商务英语(15000元/年;招英语语种考生;四年) | 1 | |
51 | 6040 | 广州南方学院 | 8 | ||
6040 | 广州南方学院 | 1 | 人力资源管理(31225元/年;四年) | 2 | |
6040 | 广州南方学院 | 6 | 会计学(ACCA)(ACCA;修读会计学(ACCA)专业的新生除学校统一收取的学杂费外,需按合作办学协议规定另缴纳专项培养费、教材费等相关费用共计人民币30,000元,每年10,000元,分3年缴清;31225元/年;四年) | 2 | |
6040 | 广州南方学院 | 15 | 国际经济与贸易(31225元/年;四年) | 1 | |
6040 | 广州南方学院 | 18 | 市场营销(31225元/年;四年) | 1 | |
6040 | 广州南方学院 | 24 | 英语(31225元/年;四年) | 1 | |
6040 | 广州南方学院 | 25 | 法语(31225元/年;四年) | 1 | |
52 | 6041 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 4 | ||
6041 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 5 | 日语(35000元/年;招不限语种考生;四年) | 2 | |
6041 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 0R | 人力资源管理(培养数智化HR管理人才)(培养数智化HR管理人才;29800元/年;四年) | 2 | |
53 | 6053 | 广州新华学院 | 16 | ||
6053 | 广州新华学院 | 5 | 西班牙语(27000元/年;四年) | 2 | |
6053 | 广州新华学院 | 7 | 工商管理(26800元/年;四年) | 2 | |
6053 | 广州新华学院 | 15 | 公共关系学(26000元/年;四年) | 2 | |
6053 | 广州新华学院 | 19 | 国际经济与贸易(26800元/年;四年) | 2 | |
6053 | 广州新华学院 | 23 | 投资学(26000元/年;四年) | 2 | |
6053 | 广州新华学院 | 38 | 康复治疗学(不招色盲色弱,请有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考;29000元/年;四年) | 2 | |
6053 | 广州新华学院 | 40 | 人文地理与城乡规划(不招色盲,请色弱的考生慎重报考;26000元/年;四年) | 2 | |
6053 | 广州新华学院 | 46 | 工商管理(创新班)(创新班;29000元/年;四年) | 2 | |
54 | 6202 | 广西科技大学 | 1 | ||
6202 | 广西科技大学 | 21 | 英语(4200元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) | 1 | |
55 | 6207 | 广西中医药大学 | 2 | ||
6207 | 广西中医药大学 | 2F | 护理学(不录取色盲、色弱考生.身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上;6450元/年;四年) | 2 | |
56 | 6210 | 南宁师范大学 | 1 | ||
6210 | 南宁师范大学 | 13 | 秘书学(教学地点:五合校区;4191元/年;四年) | 1 | |
57 | 6223 | 桂林学院 | 5 | ||
6223 | 桂林学院 | 0L | 金融学类(金融学、互联网金融、保险学、投资学;18000元/年;四年) | 3 | |
6223 | 桂林学院 | 20 | 物业管理(18000元/年;四年) | 2 | |
58 | 6225 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 1 | ||
6225 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 8 | 市场营销(13000元/年;四年) | 1 | |
59 | 6226 | 桂林信息科技学院 | 29 | ||
6226 | 桂林信息科技学院 | 21 | 工业工程(20800元/年;四年) | 2 | |
6226 | 桂林信息科技学院 | 22 | 电子商务(20800元/年;四年) | 4 | |
6226 | 桂林信息科技学院 | 23 | 财务管理(20800元/年;四年) | 4 | |
6226 | 桂林信息科技学院 | 24 | 市场营销(20800元/年;四年) | 4 | |
6226 | 桂林信息科技学院 | 25 | 人力资源管理(20800元/年;四年) | 4 | |
6226 | 桂林信息科技学院 | 26 | 英语(对外汉语)(对外汉语;20800元/年;招英语语种考生;四年) | 3 | |
6226 | 桂林信息科技学院 | 27 | 商务英语(20800元/年;招英语语种考生;四年) | 4 | |
6226 | 桂林信息科技学院 | 28 | 国际商务(20800元/年;四年) | 4 | |
60 | 6227 | 南宁理工学院 | 7 | ||
6227 | 南宁理工学院 | 20 | 国际经济与贸易(24800元/年;四年) | 2 | |
6227 | 南宁理工学院 | 31 | 网络与新媒体(24800元/年;四年) | 5 | |
61 | 6405 | 海口经济学院 | 10 | ||
6405 | 海口经济学院 | 1X | 交通运输(民航运输)(民航运输;36900元/年;四年;色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取) | 1 | |
6405 | 海口经济学院 | 1Y | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;36900元/年;四年) | 7 | |
6405 | 海口经济学院 | 9C | 英语(教育、翻译、商务方向)(教育、翻译、商务方向;36900元/年;招英语语种考生;四年) | 2 | |
62 | 6406 | 三亚学院 | 7 | ||
6406 | 三亚学院 | 29 | 经济与金融(25800元/年;四年) | 1 | |
6406 | 三亚学院 | 32 | 市场营销(数字营销)(数字营销;24800元/年;四年) | 3 | |
6406 | 三亚学院 | 34 | 物流管理(24800元/年;四年) | 2 | |
6406 | 三亚学院 | 49 | 工商管理(国际产能合作服务)(国际产能合作服务;24800元/年;四年) | 1 | |
63 | 7016 | 重庆城市科技学院 | 2 | ||
7016 | 重庆城市科技学院 | 3 | 工程管理(16000元/年;四年) | 2 | |
64 | 7017 | 重庆人文科技学院 | 2 | ||
7017 | 重庆人文科技学院 | 62 | 风景园林(16000元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) | 1 | |
7017 | 重庆人文科技学院 | 63 | 园林(16000元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) | 1 | |
65 | 7210 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | ||
7210 | 中国民用航空飞行学院 | 3 | 英语(高考英语单科成绩不低于110分;4440元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) | 1 | |
66 | 7233 | 成都银杏酒店管理学院 | 2 | ||
7233 | 成都银杏酒店管理学院 | A2 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育;一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求,确定主修专业,编入成都校区相应专业完成专业学习;15000元/年;四年) | 2 | |
67 | 7236 | 四川外国语大学成都学院 | 4 | ||
7236 | 四川外国语大学成都学院 | 15 | 泰语(17000元/年;四年) | 1 | |
7236 | 四川外国语大学成都学院 | 16 | 越南语(17000元/年;四年) | 1 | |
7236 | 四川外国语大学成都学院 | 18 | 马来语(17000元/年;四年) | 1 | |
7236 | 四川外国语大学成都学院 | 23 | 国际经济与贸易(17000元/年;四年) | 1 | |
68 | 7242 | 绵阳城市学院 | 1 | ||
7242 | 绵阳城市学院 | 9 | 物流工程(16000元/年;四年) | 1 | |
69 | 7608 | 云南师范大学 | 1 | ||
7608 | 云南师范大学 | 2J | 旅游管理(4000元/年;四年) | 1 | |
70 | 7620 | 昆明城市学院 | 3 | ||
7620 | 昆明城市学院 | 1G | 学前教育(22000元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)者或乙型肝炎表面抗原携带者,不能录取) | 1 | |
7620 | 昆明城市学院 | 1P | 小学教育(22000元/年;四年) | 1 | |
7620 | 昆明城市学院 | 1Q | 汉语言文学(22000元/年;四年) | 1 | |
71 | 7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 8 | ||
7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 0N | 工商管理(22000元/年;四年) | 1 | |
7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 0Q | 会计学(22000元/年;四年) | 1 | |
7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 0R | 市场营销(22000元/年;四年) | 1 | |
7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 0S | 物流管理(22000元/年;四年) | 1 | |
7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 0W | 汉语国际教育(20000元/年;加试口语;四年) | 1 | |
7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 0Y | 学前教育(20000元/年;四年) | 2 | |
7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 11 | 知识产权(22000元/年;四年) | 1 | |
72 | 7803 | 西藏民族大学 | 1 | ||
7803 | 西藏民族大学 | 7 | 社会工作(3360元/年;四年) | 1 | |
73 | 8022 | 宝鸡文理学院 | 4 | ||
8022 | 宝鸡文理学院 | 16 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理;5000元/年;四年) | 4 | |
74 | 8024 | 渭南师范学院 | 13 | ||
8024 | 渭南师范学院 | 68 | 日语(师范类;5000元/年;四年) | 5 | |
8024 | 渭南师范学院 | 71 | 朝鲜语(5000元/年;四年) | 4 | |
8024 | 渭南师范学院 | 74 | 俄语(5000元/年;四年) | 4 | |
75 | 8025 | 西安文理学院 | 11 | ||
8025 | 西安文理学院 | 7 | 旅游管理(5000元/年;四年) | 6 | |
8025 | 西安文理学院 | 58 | 养老服务管理(5000元/年;四年) | 5 | |
76 | 8026 | 西安体育学院 | 4 | ||
8026 | 西安体育学院 | 26 | 体育旅游(教学地点:鄠邑校区;5000元/年;四年) | 4 | |
77 | 8029 | 咸阳师范学院 | 10 | ||
8029 | 咸阳师范学院 | 36 | 旅游管理(5000元/年;四年) | 10 | |
78 | 8031 | 安康学院 | 3 | ||
8031 | 安康学院 | 11 | 旅游管理(5000元/年;四年) | 3 | |
79 | 8032 | 商洛学院 | 2 | ||
8032 | 商洛学院 | 12 | 文化产业管理(5000元/年;四年) | 2 | |
80 | 8033 | 榆林学院 | 7 | ||
8033 | 榆林学院 | 1A | 翻译(5000元/年;四年) | 7 | |
81 | 8034 | 西安思源学院 | 35 | ||
8034 | 西安思源学院 | 7 | 国际经济与贸易(17000元/年;四年) | 2 | |
8034 | 西安思源学院 | 8 | 教育学(19000元/年;四年) | 2 | |
8034 | 西安思源学院 | 9 | 艺术教育(21000元/年;四年) | 4 | |
8034 | 西安思源学院 | 13 | 英语(19000元/年;招英语语种考生;四年) | 7 | |
8034 | 西安思源学院 | 14 | 广告学(17000元/年;四年) | 3 | |
8034 | 西安思源学院 | 22 | 建筑学(19000元/年;四年) | 4 | |
8034 | 西安思源学院 | 24 | 护理学(19000元/年;四年) | 3 | |
8034 | 西安思源学院 | 25 | 工程造价(19000元/年;四年) | 3 | |
8034 | 西安思源学院 | 27 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理;17000元/年;四年) | 3 | |
8034 | 西安思源学院 | 28 | 财务管理(17000元/年;四年) | 2 | |
8034 | 西安思源学院 | 29 | 电子商务(17000元/年;四年) | 2 | |
82 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 31 | ||
8035 | 陕西国际商贸学院 | 6 | 国际经济与贸易(19000元/年;四年) | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 7 | 金融工程(20000元/年;四年) | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 9 | 电子商务 | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 10 | 工程造价 | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 11 | 市场营销 | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 12 | 财务管理(20000元/年;四年) | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 13 | 人力资源管理 | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 14 | 物流管理(18000元/年;四年) | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 15 | 审计学 | 1 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 16 | 酒店管理(18000元/年;四年) | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 21 | 护理学 | 1 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 24 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 28 | 汉语言文学 | 1 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 29 | 英语 | 1 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 30 | 汉语国际教育 | 1 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 31 | 学前教育(轻度色觉异常(俗称色弱)者或乙型肝炎表面抗原携带者,不能录取) | 1 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 32 | 宝石及材料工艺学(20000元/年;四年) | 3 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 33 | 服装设计与工程(20000元/年;四年) | 2 | |
83 | 8036 | 西安培华学院 | 52 | ||
8036 | 西安培华学院 | 10 | 金融工程(18800元/年;四年) | 5 | |
8036 | 西安培华学院 | 11 | 市场营销(18800元/年;四年) | 15 | |
8036 | 西安培华学院 | 14 | 人力资源管理(18800元/年;四年) | 15 | |
8036 | 西安培华学院 | 15 | 电子商务(18800元/年;四年) | 5 | |
8036 | 西安培华学院 | 17 | 建筑学(19000元/年;四年) | 5 | |
8036 | 西安培华学院 | 18 | 工程造价(19800元/年;四年) | 2 | |
8036 | 西安培华学院 | 24 | 日语(19000元/年;四年) | 5 | |
84 | 8037 | 西安欧亚学院 | 21 | ||
8037 | 西安欧亚学院 | 26 | 国际商务(22000元/年;四年) | 1 | |
8037 | 西安欧亚学院 | 31 | 电子商务(24000元/年;四年) | 6 | |
8037 | 西安欧亚学院 | 32 | 旅游管理(22000元/年;四年) | 14 | |
85 | 8038 | 西安翻译学院 | 38 | ||
8038 | 西安翻译学院 | 20 | 工程管理(21000元/年;四年) | 16 | |
8038 | 西安翻译学院 | 27 | 电子商务(21000元/年;四年) | 4 | |
8038 | 西安翻译学院 | 28 | 旅游管理(21000元/年;四年) | 18 | |
86 | 8039 | 西安外事学院 | 63 | ||
8039 | 西安外事学院 | 9 | 财务管理(23000元/年;四年) | 2 | |
8039 | 西安外事学院 | 12 | 旅游管理(23000元/年;四年) | 3 | |
8039 | 西安外事学院 | 13 | 电子商务(23000元/年;四年) | 3 | |
8039 | 西安外事学院 | 18 | 人力资源管理(23000元/年;四年) | 3 | |
8039 | 西安外事学院 | 19 | 会展经济与管理(23000元/年;四年) | 8 | |
8039 | 西安外事学院 | 32 | 汉语国际教育(23000元/年;四年) | 5 | |
8039 | 西安外事学院 | 33 | 俄语(25000元/年;四年) | 3 | |
8039 | 西安外事学院 | 34 | 法语(25000元/年;四年) | 8 | |
8039 | 西安外事学院 | 35 | 日语(25000元/年;四年) | 2 | |
8039 | 西安外事学院 | 37 | 西班牙语(25000元/年;四年) | 5 | |
8039 | 西安外事学院 | 39 | 德语(25000元/年;四年) | 5 | |
8039 | 西安外事学院 | 40 | 翻译(25000元/年;四年) | 10 | |
8039 | 西安外事学院 | 46 | 园林(25000元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) | 6 | |
87 | 8040 | 西京学院 | 35 | ||
8040 | 西京学院 | 7 | 国际经济与贸易(24000元/年;四年) | 11 | |
8040 | 西京学院 | 35 | 城市管理(24000元/年;四年) | 6 | |
8040 | 西京学院 | 36 | 电子商务(24000元/年;四年) | 18 | |
88 | 8041 | 西安交通大学城市学院 | 1 | ||
8041 | 西安交通大学城市学院 | 7 | 国际经济与贸易(21000元/年;四年) | 1 | |
89 | 8042 | 西北大学现代学院 | 20 | ||
8042 | 西北大学现代学院 | 0S | 汉语言文学(25000元/年;四年) | 10 | |
8042 | 西北大学现代学院 | 0V | 财务管理(26000元/年;四年) | 10 | |
90 | 8043 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4 | ||
8043 | 西安建筑科技大学华清学院 | 29 | 经济学(20000元/年;四年) | 4 | |
91 | 8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 14 | ||
8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 11 | 会计学(23000元/年;四年) | 1 | |
8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 12 | 财务管理(23000元/年;四年) | 1 | |
8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 13 | 金融工程(23000元/年;四年) | 1 | |
8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 14 | 审计学(23000元/年;四年) | 1 | |
8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 22 | 行政管理(23000元/年;四年) | 1 | |
8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 23 | 人力资源管理(23000元/年;四年) | 1 | |
8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 24 | 信息管理与信息系统(23000元/年;四年) | 1 | |
8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 25 | 国际经济与贸易(23000元/年;四年) | 1 | |
8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 26 | 物流管理(23000元/年;四年) | 1 | |
8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 27 | 工商管理(23000元/年;四年) | 1 | |
8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 28 | 电子商务(23000元/年;四年) | 1 | |
8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 29 | 物流工程(23000元/年;四年) | 1 | |
8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 41 | 服装设计与工程(23000元/年;四年) | 1 | |
8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 52 | 健康服务与管理(23000元/年;四年) | 1 | |
92 | 8045 | 西安工商学院 | 20 | ||
8045 | 西安工商学院 | 7 | 人力资源管理(25000元/年;四年) | 4 | |
8045 | 西安工商学院 | 8 | 财务管理(25000元/年;四年) | 2 | |
8045 | 西安工商学院 | 9 | 会计学(25000元/年;四年) | 2 | |
8045 | 西安工商学院 | 10 | 金融科技(25000元/年;四年) | 2 | |
8045 | 西安工商学院 | 11 | 国际经济与贸易(25000元/年;四年) | 2 | |
8045 | 西安工商学院 | 13 | 工程造价(25000元/年;四年) | 2 | |
8045 | 西安工商学院 | 14 | 广告学(25000元/年;四年) | 2 | |
8045 | 西安工商学院 | 15 | 汉语言文学(25000元/年;四年) | 2 | |
8045 | 西安工商学院 | 16 | 网络与新媒体(25000元/年;四年) | 2 | |
93 | 8046 | 延安大学西安创新学院 | 25 | ||
8046 | 延安大学西安创新学院 | A1 | 汉语言文学(26000元/年;四年) | 3 | |
8046 | 延安大学西安创新学院 | A2 | 小学教育(26000元/年;四年) | 3 | |
