The Beginning
关于新增徐州新华医院为狂犬病暴露预防处置门诊及成人预防接种单位的通知
区卫生监督所、区疾控中心、徐州新华医院:
根据《省卫生计生委关于规范设置预防接种单位的指导意见》狂犬病暴露预防处置门诊及成人预防接种单位设置要求,市卫健局对徐州新华医院申报狂犬病暴露预防处置门诊及成人预防接种单位进行了资质认定审核。根据审核结果,确认其符合狂犬病暴露预防处置一级门诊及成人预防接种单位标准,现通知如下
徐州市人用狂犬疫苗接种单位基本情况表 | ||||||||||||||||
县区 | 单位 | 地址 | 联系电话号 | 是否夜诊 | ||||||||||||
鼓楼区 | 瑞博医院 | 下淀路18号 | 87928533 | 是 | ||||||||||||
鼓楼区 | 丰财社区卫生服务中心 | 下淀路121号 | 68782092 | 是 | ||||||||||||
鼓楼区 | 铜沛社区卫生服务中心 | 徐州市鼓楼区西安北路76号 | 18905207963 | 是 | ||||||||||||
鼓楼区 | 鼓楼社区卫生服务中心 | 民主北路58-1号 | 83714394 | 夜班到晚上8点 | ||||||||||||
鼓楼区 | 九里社区卫生服务中心 | 城市花园30号楼 | 13912006883 | 夜班到晚上9点 | ||||||||||||
开发区 | 大庙社区卫生服务中心 | 开发区大庙街道兴镇路 | 83257120 | 否 | ||||||||||||
开发区 | 大黄山卫生院 | 开发区大黄山街道胡庄村 | 83156820 | 否 | ||||||||||||
开发区 | 金山桥社区卫生服务中心 | 开发区蟠桃山路29号 | 87982535 | 否 | ||||||||||||
开发区 | 城东社区卫生服务中心 | 开发区蟠桃八期 | 87797392 | 否 | ||||||||||||
开发区 | 徐庄镇毛庄乡卫生院 | 开发区徐庄镇毛庄街道 | 83148120 | 否 | ||||||||||||
开发区 | 西朱社区卫生服务中心 | 开发区大黄山街道西朱村 | 83156820 | 否 | ||||||||||||
云龙区 | 云龙区疾病预防控制中心 | 民主南路78号 | 83826573 | 否 | ||||||||||||
云龙区 | 云龙社区卫生服务中心 | 建国东路417号 | 83823885 | 是 | ||||||||||||
云龙区 | 天桥社区卫生服务中心 | 淮海东路150号 | 69093721 | 是 | ||||||||||||
云龙区 | 潘塘社区卫生服务中心 | 惠民小区C区 | 83394055 | 是 | ||||||||||||
云龙区 | 黄山社区卫生服务中心 | 黄山新村40号 | 83769422 | 是 | ||||||||||||
云龙区 | 传染病院 | 东店子双拥路 | 83668725 | 是 | ||||||||||||
贾汪区 | 大吴中心卫生院 | 大吴镇政府驻地南200米 | 13776778523 | 否 | ||||||||||||
贾汪区 | 青山泉镇卫生院 | 贾汪区青山泉卫生院 | 15852372599 | 否 | ||||||||||||
贾汪区 | 耿集卫生院 | 耿集办事处驻地 | 87594039 | 否 | ||||||||||||
贾汪区 | 汴塘卫生院 | 汴塘中心卫生院 | 13013976453 | 否 | ||||||||||||
贾汪区 | 紫庄镇卫生院 | 贾汪区紫庄镇 | 85522829 | 否 | ||||||||||||
贾汪区 | 塔山卫生院 | 贾汪区塔山镇政府驻地 | 87300111 | 否 | ||||||||||||
贾汪区 | 贾汪区人民医院 | 贾汪区人民医院 | 87715331 | 否 | ||||||||||||
贾汪区 | 贾汪CDC | 贾汪区贾韩北路115号 | 87712102 | 否 | ||||||||||||
泉山区 | 泉山疾控中心 | 徐州市湖北路24号 | 82160590 | 否 | ||||||||||||
铜山区 | 何桥镇卫生院 | 何桥镇政府驻地 |
猜你喜欢相关文章 |