The Beginning
咸阳市技能提升补贴公示名单
更新时间:2021.5.17
咸阳市2021年5月市本级技能提升补贴公示名单
序号 | 姓名 | 单位名称 | 职业等级 | 工种 | 补贴金额/元 |
1 | 云平 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 3 | 健康管理师 | 2000 |
2 | 李菊花 | 咸阳彩虹医院 | 3 | 健康管理师 | 2000 |
3 | 杨成龙 | 中国电信股份有限公司咸阳分公司 | 4 | 信息通信网络机务员 | 1500 |
4 | 成泽 | 中国电信股份有限公司咸阳分公司 | 4 | 信息通信网络机务员 | 1500 |
5 | 校红波 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 3 | 高级工程师 | 2000 |
6 | 刘录恒 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 3 | 副主任技师 | 2000 |
7 | 范博 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 3 | 高级工程师 | 2000 |
8 | 王雷 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 3 | 副主任医师 | 2000 |
9 | 杨亚东 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 3 | 高级工程师 | 2000 |
10 | 朱稼华 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 3 | 高级工程师 | 2000 |
11 | 李玉强 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 3 | 副主任医师 | 2000 |
12 | 李林 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 3 | 高级工程师 | 2000 |
13 | 魏军 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 3 | 高级工程师 | 2000 |
14 | 马华辉 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 3 | 高级工程师 | 2000 |
15 | 金业鑫 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 3 | 高级工程师 | 2000 |
16 | 黄忙江 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 3 | 高级工程师 | 2000 |
17 | 夏亚晖 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 3 | 高级工程师 | 2000 |
18 | 冯宝平 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 3 | 副主任医师 | 2000 |
19 | 葛明娟 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 3 | 副主任医师 | 2000 |
20 | 刘华宁 | 咸阳秦正交通工程试验检测中心 | 3 | 高级工程师 | 2000 |
21 | 刘新团 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 3 | 高级工程师 | 2000 |
22 | 慕军平 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 3 | 副主任技师 | 2000 |
23 | 王岁波 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
24 | 袁元 | 中铁一局集团第四工程有限公司 | 4 | 监理工程师 | 1500 |
25 | 田文华 | 陕西陕煤彬长矿业有限公司 | 4 | 会计从业资格 | 1500 |
26 | 李伟 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
27 | 陈涛 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
28 | 侯瑶 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
29 | 王阳 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
30 | 张栋 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
31 | 张玉 | 中铁一局集团新运工程有限公司 | 4 | 会计专业技术资格 | 1500 |
32 | 武海龙 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
33 | 高立 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
34 | 蔡伦 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
35 | 刘卫娟 | 陕西德易得人力资源服务有限公司 | 4 | 执业药师 | 1500 |
36 | 杨贺棋 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
37 | 丁江 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
38 | 王博 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
39 | 高民昌 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
40 | 陈建宝 | 中铁二十一局集团第三工程有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
41 | 宋小军 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
42 | 熊晓滨 | 中铁二十一局集团第三工程有限公司 | 4 | 公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格 | 1500 |
43 | 刘群群 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 注册安全工程师 | 1500 |
44 | 季森 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
45 | 王成 | 咸阳彩虹光电科技有限公司 | 4 | 注册安全工程师 | 1500 |
46 | 孙娟 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
47 | 成涛 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 4 | 注册消防工程师 | 1500 |
48 | 薛洁 | 中铁二十一局集团第三工程有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
49 | 张敏 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
50 | 李娜 | 长安银行股份有限公司咸阳分行 | 4 | 会计专业技术资格 | 1500 |
51 | 党国伟 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
52 | 张媛媛 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
53 | 周娟 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
54 | 雷浩 | 陕西六星为您服务有限公司咸阳分公司 | 4 | 通信专业技术人员职业资格 | 1500 |
55 | 亓蒙利 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
56 | 王亚娥 | 陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司 | 4 | 执业药师 | 1500 |
57 | 李凯 | 中铁一局集团新运工程有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
58 | 任伟 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司第一工程公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
59 | 云平 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
60 | 刘录恒 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
61 | 严丹丹 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
62 | 蒋冲 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
63 | 宋凯强 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
64 | 程思琦 | 咸阳彩虹光电科技有限公司 | 4 | 计算机技术与软件专业技术资格 | 1500 |
65 | 王岁波 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 工程师 | 1500 |
66 | 常荣 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 工程师 | 1500 |
67 | 王洋 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
68 | 杨健 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
69 | 王有华 | 咸阳市工业资产经营有限责任公司 | 4 | 经济专业技术资格 | 1500 |
70 | 顾德华 | 中铁一局集团新运工程有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
71 | 张洋 | 中铁一局集团新运工程有限公司 | 4 | 造价工程师 | 1500 |
72 | 张静 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
73 | 杨园莉 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
74 | 梁栋 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 4 | 会计专业技术资格 | 1500 |
75 | 梁栋 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 4 | 注册会计师 | 1500 |
76 | 杨星 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
77 | 何娟 | 咸阳彩虹医院 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
78 | 余斌 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
79 | 代雪茹 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
80 | 张瑞龙 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
81 | 王晓瑜 | 咸阳市融资担保股份有限公司 | 4 | 会计专业技术资格 | 1500 |
82 | 李素玲 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
83 | 戴太铖 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
84 | 杨飞娟 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
85 | 李凯 | 中铁一局集团新运工程有限公司 | 4 | 注册安全工程师 | 1500 |
86 | 田剑虹 | 陕西彩虹电子玻璃有限公司 | 4 | 注册消防工程师 | 1500 |
87 | 张燕燕 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
88 | 任静 | 中国联合网络通信有限公司咸阳市分公司 | 4 | 计算机技术与软件专业技术资格 | 1500 |
89 | 郑德良 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
90 | 王静 | 中国石化集团华北石油局有限公司咸阳三普分公司 | 4 | 经济专业技术资格 | 1500 |
91 | 任静鸽 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
92 | 高瑜 | 咸阳宝石钢管钢绳有限公司 | 4 | 统计专业技术资格 | 1500 |
93 | 赵娜 | 咸阳市自来水公司 | 4 | 会计专业技术资格 | 1500 |
94 | 刘丹丹 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
95 | 李莉 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
96 | 刘园园 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
97 | 庞新权 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 注册安全工程师 | 1500 |
98 | 李静 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
99 | 吴苗 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
100 | 魏薇 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
101 | 景煜梅 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
102 | 李欢 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
103 | 李赞 | 咸阳彩虹医院 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
104 | 王巨威 | 咸阳彩虹医院 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
105 | 王赟 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
106 | 石婷 | 咸阳高新锦业房地产有限公司 | 4 | 注册会计师 | 1500 |
107 | 韩恒忻 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
108 | 李向前 | 九冶建设有限公司 | 4 | 税务师 | 1500 |
109 | 高芳芳 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
110 | 杨丽清 | 九冶建设有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
111 | 李飞龙 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
112 | 张瑜欣 | 陕西裕塬房地产开发有限公司 | 4 | 造价工程师 | 1500 |
113 | 南曌星 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
114 | 姚花 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
115 | 薛彬 | 中铁二十一局集团第三工程有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
116 | 高万里 | 中铁一局集团新运工程有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
117 | 赵芬芬 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
118 | 王刚 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 工程师 | 1500 |
119 | 李春妮 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
120 | 谢静 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
121 | 张杨 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
122 | 段继胜 | 中铁一局集团新运工程有限公司 | 4 | 注册安全工程师 | 1500 |
123 | 陈静 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
124 | 李妍 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
125 | 李潇 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
126 | 徐立尧 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
127 | 张小虎 | 中铁二十一局集团第三工程有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
128 | 张茁 | 陕西华星电子集团有限公司 | 4 | 注册安全工程师 | 1500 |
129 | 刘鹏 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 工程师 | 1500 |
130 | 张艳艳 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
131 | 应文峰 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 工程师 | 1500 |
132 | 王强 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 工程师 | 1500 |
133 | 杨琨 | 咸阳仁和大药房 | 4 | 执业药师 | 1500 |
134 | 乌琼 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
135 | 胡宝娟 | 陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司 | 4 | 执业药师 | 1500 |
136 | 王德林 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 工程师 | 1500 |
137 | 沈鹏 | 咸阳彩虹医院 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
138 | 贾小龙 | 陕西天成航空材料有限公司 | 4 | 注册安全工程师 | 1500 |
139 | 郑艳 | 陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司 | 4 | 执业药师 | 1500 |
140 | 刘腊梅 | 咸阳彩虹医院 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
141 | 杜芸娟 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
142 | 胡盈 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
143 | 张雪飞 | 中国石化集团华北石油局有限公司咸阳三普分公司 | 4 | 人力资源管理师 | 1500 |
144 | 陈建宝 | 中铁二十一局集团第三工程有限公司 | 4 | 公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格 | 1500 |
145 | 韩佳星 | 咸阳市规划设计研究院 | 4 | 注册公用设备工程师 | 1500 |
146 | 王建强 | 中国石化集团华北石油局有限公司咸阳三普分公司 | 4 | 注册安全工程师 | 1500 |
147 | 司大为 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 注册安全工程师 | 1500 |
148 | 范文轩 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 工程师 | 1500 |
149 | 吴燕燕 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
150 | 辛帅 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 工程师 | 1500 |
151 | 晏荣建 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 4 | 人力资源管理师 | 1500 |
152 | 王雷 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 工程师 | 1500 |
153 | 刘斌 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 工程师 | 1500 |
154 | 刘鹏 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 工程师 | 1500 |
155 | 朱奋强 | 陕西温馨港湾人力资源服务有限公司 | 4 | 工程师 | 1500 |
156 | 魏涛 | 陕西渭河发电有限公司 | 4 | 注册安全工程师 | 1500 |
157 | 董雪妮 | 咸阳市妇幼保健院 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
158 | 康忠雷 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 工程师 | 1500 |
159 | 乔晓霞 | 中铁二十一局集团第三工程有限公司 | 4 | 注册安全工程师 | 1500 |
160 | 朱晶 | 咸阳彩虹医院 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
161 | 车军艳 | 咸阳市新兴投资控股集团有限公司 | 4 | 税务师 | 1500 |
162 | 张强 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 工程师 | 1500 |
163 | 殷鑫 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
164 | 董黑雄 | 咸阳彩虹医院 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
165 | 田丽军 | 陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司 | 4 | 执业药师 | 1500 |
166 | 李飞 | 咸阳彩虹医院 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
167 | 梁鸿 | 陕西陕煤彬长矿业有限公司 | 4 | 人力资源管理师 | 1500 |
168 | 蒲琳涛 | 中铁一局集团新运工程有限公司 | 4 | 人力资源管理师 | 1500 |
169 | 李娜 | 咸阳彩虹医院 | 4 | 卫生专业技术资格 | 1500 |
170 | 周彦方 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 4 | 注册安全工程师 | 1500 |
171 | 丁鸽 | 陕西步长制药有限公司 | 4 | 执业药师 | 1500 |
172 | 周颖 | 陕西彬长矿业集团有限公司 | 4 | 人力资源管理师 | 1500 |
173 | 赵芮姣 | 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 | 4 | 人力资源管理师 | 1500 |
174 | 李翔 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 人力资源管理师 | 1500 |
175 | 康斌斌 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 工程师 | 1500 |
176 | 王和平 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 人力资源管理师 | 1500 |
177 | 杜彬 | 陕西纺织器材研究所 | 4 | 会计专业技术资格 | 1500 |
178 | 张文凯 | 彩虹集团有限公司 | 4 | 税务师 | 1500 |
179 | 高乐 | 咸阳彩虹医院 | 4 | 会计专业技术资格 | 1500 |
180 | 雷勇 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 工程师 | 1500 |
181 | 金佩 | 九冶建设有限公司 | 4 | 人力资源管理师 | 1500 |
182 | 刘新 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 工程师 | 1500 |
183 | 邵亮生 | 彩虹集团有限公司 | 4 | 审计专业技术资格 | 1500 |
184 | 李东 | 陕西彬长煤田水务有限责任公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
185 | 王展叶 | 中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司 | 4 | 注册消防工程师 | 1500 |
186 | 李祥 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 注册安全工程师 | 1500 |
187 | 张津毓 | 陕西彬长矿业集团有限公司 | 4 | 计算机技术与软件专业技术资格 | 1500 |
188 | 陈子健 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 工程师 | 1500 |
189 | 高菲 | 咸阳华泰房地产开发有限公司 | 4 | 税务师 | 1500 |
190 | 赵国华 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4 | 工程师 | 1500 |
191 | 郭少甫 | 中铁一局集团新运工程有限公司 | 4 | 建造师 | 1500 |
192 | 李国栋 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 5 | 助理工程师 | 1000 |
193 | 张强 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司第三工程公司 | 5 | 建造师 | 1000 |
194 | 来阿慧 | 彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司咸阳分公司 | 5 | 会计专业技术资格 | 1000 |
195 | 张攀 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 5 | 建造师 | 1000 |
196 | 代璟 | 陕西纺织器材研究所 | 5 | 会计专业技术资格 | 1000 |
197 | 杨靖 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 5 | 助理工程师 | 1000 |
198 | 王亚娜 | 陕西诚和人力资源有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
199 | 杨震 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司第三工程公司 | 5 | 建造师 | 1000 |
200 | 赵媛 | 陕西诚和人力资源有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
201 | 张能 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 医师 | 1000 |
202 | 李敏 | 陕西诚和人力资源有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
203 | 周青 | 咸阳市福利彩票发行中心 | 5 | 社会工作者职业资格 | 1000 |
204 | 韩巍 | 陕西延长石油集团橡胶有限公司 | 5 | 建造师 | 1000 |
205 | 杨叶叶 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
206 | 张杨君 | 咸阳金融控股集团有限公司 | 5 | 会计专业技术资格 | 1000 |
207 | 李莎 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
208 | 姜明明 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 5 | 技术员 | 1000 |
209 | 罗伟 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 5 | 助理工程师 | 1000 |
210 | 郑娜 | 陕西诚和人力资源有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
211 | 刘翠清 | 陕西诚和人力资源有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
212 | 折慧 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 医师 | 1000 |
213 | 左彦彦 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
214 | 齐登锋 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 5 | 建造师 | 1000 |
215 | 谢伟 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 5 | 建造师 | 1000 |
216 | 杜桃桃 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
217 | 程莎莎 | 陕西诚和人力资源有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
218 | 马玉楠 | 陕西诚和人力资源有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
219 | 刘贝 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 5 | 建造师 | 1000 |
220 | 何璐瑶 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
221 | 胡鲁阳 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 医师 | 1000 |
222 | 邓锦锦 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
223 | 翟世雄 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
224 | 姚丹 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
225 | 雷松玲 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
226 | 田丰 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
227 | 石圆圆 | 陕西诚和人力资源有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
228 | 李航 | 西安国润物业管理有限公司咸阳分公司 | 5 | 会计专业技术资格 | 1000 |
229 | 张倩 | 咸阳彩虹医院 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
230 | 土茹 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
231 | 张蒙 | 陕西诚和人力资源有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
232 | 蒲晨 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 医师 | 1000 |
233 | 鲁珍 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
234 | 陈娜 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
235 | 郑思敏 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
236 | 苗建 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 医师 | 1000 |
237 | 郭永飞 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 医师 | 1000 |
238 | 康欢欢 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
239 | 赵春梅 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
240 | 邵燕燕 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
241 | 谢宗坤 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 5 | 助理工程师 | 1000 |
242 | 张浩 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
243 | 孙娟娟 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
244 | 王蕾 | 陕西诚和人力资源有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
245 | 陈勇青 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 5 | 助理工程师 | 1000 |
246 | 马丽娜 | 陕西诚和人力资源有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
247 | 刘芳 | 陕西诚和人力资源有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
248 | 张佳帅 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 5 | 助理工程师 | 1000 |
249 | 王彪 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 5 | 助理工程师 | 1000 |
250 | 陈苗苗 | 陕西诚和人力资源有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
251 | 白赟璋 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 5 | 助理工程师 | 1000 |
252 | 冯少杰 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 5 | 建造师 | 1000 |
253 | 白艳廷 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 5 | 建造师 | 1000 |
254 | 李国栋 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 5 | 建造师 | 1000 |
255 | 赫秉星 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 5 | 助理工程师 | 1000 |
256 | 乔浪浪 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 5 | 建造师 | 1000 |
257 | 郭建钢 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 5 | 助理工程师 | 1000 |
258 | 陈月利 | 咸阳市市政工程有限责任公司 | 5 | 会计专业技术资格 | 1000 |
259 | 崔威 | 陕西中和人力资源有限公司 | 5 | 建造师 | 1000 |
260 | 陈思蒙 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
261 | 楚艺舟 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 5 | 助理工程师 | 1000 |
262 | 刘婧 | 咸阳市妇幼保健院 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
263 | 杨倩倩 | 陕西诚和人力资源有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
264 | 汶静 | 咸阳市企业融资担保有限公司 | 5 | 会计专业技术资格 | 1000 |
265 | 赵云轩 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
266 | 杨钟 | 咸阳市特种设备检验所 | 5 | 特种设备检验、检测人员资格认定 | 1000 |
267 | 郭霞 | 陕西诚和人力资源有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
268 | 梁燕兵 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 5 | 助理工程师 | 1000 |
269 | 董星 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
270 | 王津 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
271 | 樊亦菲 | 咸阳市西区集中供热有限公司 | 5 | 会计专业技术资格 | 1000 |
272 | 马帅 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 5 | 建造师 | 1000 |
273 | 胡盼盼 | 陕西咸阳运输集团有限公司 | 5 | 会计专业技术资格 | 1000 |
274 | 淡于娟 | 陕西诚和人力资源有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
275 | 周宝华 | 陕西诚和人力资源有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
276 | 寇纯熙 | 陕西延长石油集团橡胶有限公司 | 5 | 建造师 | 1000 |
277 | 惠腾飞 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司第三工程公司 | 5 | 会计专业技术资格 | 1000 |
278 | 马园 | 陕西诚和人力资源有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
279 | 郑蕾 | 咸阳市新兴投资控股集团有限公司 | 5 | 会计专业技术资格 | 1000 |
280 | 陈肖 | 陕西诚和人力资源有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
281 | 齐红梅 | 咸阳彩虹医院 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
282 | 杨瑞姣 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 5 | 卫生专业技术资格 | 1000 |
283 | 武文钊 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 5 | 建造师 | 1000 |
284 | 樊超 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 5 | 建造师 | 1000 |
285 | 杨莹 | 咸阳信泰铁程人力资源管理有限公司 | 5 | 建造师 | 1000 |
286 | 韩国富 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 5 | 建造师 | 1000 |
287 | 陈亮 | 中铁一局集团新运工程有限公司 | 5 | 会计专业技术资格 | 1000 |
288 | 赵培杰 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 5 | 建造师 | 1000 |
289 | 李吉亮 | 咸阳市天然气有限公司 | 5 | 注册计量师 | 1000 |
290 | 魏丙炎 | 中铁二十一局集团第三工程有限公司 | 5 | 建造师 | 1000 |
291 | 林静 | 长安银行股份有限公司咸阳分行 | 5 | 会计专业技术资格 | 1000 |
292 | 林静 | 长安银行股份有限公司咸阳分行 | 5 | 银行业专业人员职业资格 | 1000 |
