The Beginning
税目 | 计税单位 | 年税额 | 备 注 | ||
乘用车〔按发动机汽缸容量(排气量)分档〕 | 1.0升(含)以下的 | 每辆 | 240元 | 核定载客人数9人(含)以下 | |
1.0升以上至1.6升(含)的 | 360元 | ||||
1.6升以上至2.0升(含)的 | 420元 | ||||
2.0升以上至2.5升(含)的 | 900元 | ||||
2.5升以上至3.0升(含)的 | 1800元 | ||||
3.0升以上至4.0升(含)的 | 3000元 | ||||
4.0升以上的 | 4500元 | ||||
商用车 | 客车(核定载客人数9人以上,包括电车) | 每辆
| 720元(大型) | 大型客车核定载客人数20人(含)以上,包括电车 | |
|
| 600元(中型) | 中型客车核定载客人数9人以上,20人以下,包括电车 | ||
货车 | 整备质量每吨 | 72元 | 包括半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等 | ||
挂车 |
| 整备质量每吨 | 36元 |
| |
其他车辆 | 专用作业车 | 整备质量每吨 | 72元 | 不包括拖拉机 | |
轮式专用机械车 | 72元 | ||||
摩托车 |
| 每辆 | 60元 |
| |
船舶 | 机动船舶 | 净吨位200吨每吨 | 3元 | 拖船、非机动驳船分别按照机动船舶税额的50%计算 | |
净吨位201吨-2000吨每吨 | 4元 | ||||
净吨位2001吨-10000吨每吨 | 5元 | ||||
净吨位10001吨每吨 | 6元 | ||||
游 艇 | 长度10米 每米 | 600元 | 长度指游艇总长 | ||
长度11-18米 每米 | 900元 | ||||
长度19-30米 每米 | 1300元 | ||||
长度31米 每米 | 2000元 | ||||
辅助动力帆船 | 每米 | 600元 |
|
THE END