The Beginning
2020澳门国际马拉松奖项
1.各比赛项目均设有名次奖,优胜运动员各获颁奖盃乙座;
2.所有完成马拉松及半程马拉松赛事之参赛者均在其比赛项目总成绩榜及其组别内排列名次,海外特邀运动员只可在「马拉松」项目总成绩榜上排列名次及计算奖项;
3.各组别奖励名次如下:
马拉松 | ||
---|---|---|
组别 | 男子 | 女子 |
总成绩 | 10 | 10 |
A | 7 | 3 |
B | 7 | 3 |
C | 7 | 3 |
D | 10 | 3 |
E | 10 | 3 |
澳门运动员 | 10 | 5 |
半程马拉松 | ||
---|---|---|
组别 | 男子 | 女子 |
总成绩 | 10 | 10 |
A | 5 | 3 |
B | 5 | 5 |
C | 5 | 3 |
D | 5 | 3 |
E | -- | -- |
澳门运动员 | 3 | 3 |
迷你马拉松 | ||
---|---|---|
组别 | 男子 | 女子 |
总成绩 | -- | -- |
A | 3 | 3 |
B | 5 | 5 |
C | 3 | 3 |
D | -- | -- |
E | -- | -- |
澳门运动员 | -- | -- |
THE END