The Beginning
2022连山县社区防疫三人小组联系方式
街道/镇 | 社区/村(居)委会 | 社区/村居委三人小组办公电话(固话) | 三人小组负责人手机号 |
太保镇 | 保城村委 | 8850193 | 13610554485 |
13553951088 | |||
15915103138 | |||
13679544857 | |||
13417205230 | |||
18300020686 | |||
13553951338 | |||
上坪村委 | 8853531 | 13726687309 | |
13680028798 | |||
13824931704 | |||
15915199000 | |||
15813270747 | |||
莲塘村委 | 8850144 | 13512785484 | |
13729649578 | |||
13828577067 | |||
13416514509 | |||
15915171278 | |||
13542471094 | |||
沙坪村委 | 8850143 | 15813230995 | |
13415297066 | |||
13542471130 | |||
13413528159 | |||
15876301081 | |||
山口村委 | 8853502 | 15876353558 | |
15975863315 | |||
15811748132 | |||
13727157736 | |||
15992045613 | |||
黑山村委 | 8850145 | 15876310226 | |
13417271630 | |||
18702053245 | |||
13729695444 | |||
15876353254 | |||
旺洞村委 | 8855218 | 13828576381 | |
13680025117 | |||
15113700846 | |||
15975844036 | |||
13415278747 | |||
13729695444 | |||
社区居委会 | 8850916 | 13727150800 | |
13415293258 | |||
13727145084 | |||
13425220896 | |||
13543412206 | |||
福堂镇 | 新溪村委 | 15914999906 | |
13553945521 | |||
18381385914 | |||
13425220878 | |||
13828570108 | |||
15767335606 | |||
15914980274 | |||
18718558123 | |||
梅洞村委 | 13553945844 | ||
13653009878 | |||
13416549238 | |||
13620506922 | |||
13416549238 | |||
15303001848 | |||
永丰村委 | 13923235076 | ||
13727185588 | |||
13620595978 | |||
15323134052 | |||
13286577962 | |||
13542488467 | |||
15323124921 | |||
13620578312 | |||
18207679286 | |||
新联村委 | 13413596709 | ||
15915142898 | |||
13631071807 | |||
15102007833 | |||
13432705808 | |||
15813283214 | |||
荣丽村委 | 13726993627 | ||
13535975288 | |||
15975896788 | |||
15119796863 | |||
13680038063 | |||
13610539673 | |||
良善村委 | 13413595355 | ||
13727102039 | |||
13602926335 | |||
13680038629 | |||
13516647220 | |||
13149388988 | |||
太平村委 | 13653005584 | ||
15813283323 | |||
15915188285 | |||
13642556322 | |||
读楼村委 | 13533305040 | ||
13417206481 | |||
13750191968 | |||
13729670879 | |||
15816245962 | |||
上帅镇 | 东南村委 | 13620532488 | |
15812989257 | |||
13610567212 | |||
15218500880 | |||
15915177459 | |||
连官村委 | 15816277913 | ||
13610550194 | |||
18318644213 | |||
15914994596 | |||
15207636171 | |||
18814411127 | |||
陈屋村委 | 15917609103 | ||
15323188616 | |||
13712031823 | |||
13431960375 | |||
13553916283 | |||
香僚村委 | 18900890252 | ||
13828575768 | |||
13828572422 | |||
13729619100 | |||
15992099346 | |||
13922611654 | |||
禾洞镇 | 满昌村委 | 8960273 | 18025029991 |
13610502161 | |||
15915173515 | |||
13727194709 | |||
13610541799 | |||
15975895816 | |||
13539505296 | |||
13679517552 | |||
禾坪村委 | 8960204 | 13535975210 | |
13828510826 | |||
13417260826 | |||
13924423948 | |||
13553927492 | |||
13610574791 | |||
禾联村委 | 8960890 | 13431960421 | |
13553944283 | |||
13729695041 | |||
15089755717 | |||
15113722167 | |||
铺庄村委 | 3174249 | 15992068443 | |
13553954388 | |||
15218504756 | |||
15876310080 | |||
13679545763 | |||
13642540753 |
街道/镇 | 社区/村(居)委会 | 社区/村居委三人小组办公电话(固话) | 三人小组负责人手机号 |
小三江镇 | 田心村委 | 15764336265 | |
19820366663 | |||
13432711098 | |||
18200607707 | |||
13680012262 | |||
三才村委 | 13631093692 | ||
13828578768 | |||
15915118166 | |||
18319895675 | |||
18718558167 | |||
加平村委 | 13610549817 | ||
15917632695 | |||
13729695396 | |||
15767733252 | |||
中和村委 | 15007632884 | ||
13610567399 | |||
13642553582 | |||
13612649251 | |||
13425268881 | |||
13425220280 | |||
登阳村委 | 15016691959 | ||
15917631828 | |||
13828571004 | |||
13413594310 | |||
13620501743 | |||
15915179299 | |||
13416549702 | |||
高明村委 | 13828574123 | ||
13602932450 | |||
13729608945 | |||
13680039261 | |||
15876356691 | |||
省洞村委 | 13553960535 | ||
13539505495 | |||
13828573102 | |||
13610586252 | |||
15107654218 | |||
鹿鸣村委 | 13535965033 | ||
13828573101 | |||
13727144651 | |||
13535965369 | |||
13602926263 | |||
13413473248 | |||
三联村委 | 15915168252 | ||
13729666630 | |||
15107636289 | |||
13539502684 | |||
13727145989 | |||
13828570440 | |||
15879314918 | |||
永和镇 | 上草村委 | 8900379 | 18826613895 |
18826614003 | |||
18826614028 | |||
18826613879 | |||
18826614039 | |||
18826613897 | |||
18826613891 | |||
18826613884 | |||
向阳村委 | 8810032 | 18826614030 | |
18826613952 | |||
18826613953 | |||
18826613947 | |||
18826614037 | |||
18826614032 | |||
18826614034 | |||
18826613974 | |||
白羊村委 | 8810563 | 18826610146 | |
18826613972 | |||
18826612152 | |||
18826614002 | |||
18826610361 | |||
18826610441 | |||
18826613910 | |||
永联村委 | 8810405 | 18826610476 | |
18826614035 | |||
18826611041 | |||
18826611405 | |||
18826614029 | |||
大富村委 | 8830328 | 18826614053 | |
18826613973 | |||
18826614050 | |||
18826613984 | |||
18826614049 | |||
18826613892 | |||
18826613987 | |||
18826614054 | |||
18826614052 | |||
巾子村委 | 18826613946 | ||
18826613941 | |||
卢屋寨村委 | 8810401 | 18826613914 | |
18826613964 | |||
18826613949 | |||
18826614036 | |||
18826613940 | |||
永梅村委 | 8813108 | 18826613985 | |
18826614332 | |||
18826612375 | |||
18826612501 | |||
18826614055 | |||
18826614686 | |||
永和社区 | 8810478 | 18826613921 | |
18826614056 | |||
18826614007 | |||
18826613942 | |||
吉田镇 | 东风村委 | 13902359040 | |
13413578963 | |||
15915114643 | |||
13417510826 | |||
15207633969 | |||
15917630790 | |||
高莲村委 | 13509255886 | ||
15113712733 | |||
15915199352 | |||
13622938385 | |||
13828570135 | |||
13425220197 | |||
金山社区 | 15119932292 | ||
13620595771 | |||
18933659329 | |||
13553988110 | |||
13413589382 | |||
13828570888 | |||
旺南村委 | 14758489850 | ||
13922611203 | |||
13680000790 | |||
13631318065 | |||
三水口村委 | 13539505285 | ||
18826624985 | |||
15807646510 | |||
石溪村委 | 13376672648 | ||
13727144083 | |||
13610549240 | |||
13750148195 | |||
13542470613 | |||
成吉社区 | 13828577228 | ||
13824943727 | |||
15876310966 | |||
15622122944 | |||
13425268387 | |||
18922554033 | |||
沙田村委 | 15807655699 | ||
13553944431 | |||
13542471479 | |||
13534393460 | |||
13642531417 | |||
13553929707 | |||
联合村委 | 13680041725 | ||
18344439687 | |||
13924417867 | |||
13542471218 | |||
13542468618 | |||
15019319989 | |||
大旭村委 | 13539505658 | ||
15876332946 | |||
13539505122 | |||
15992086150 | |||
13553965383 |