The Beginning
可拨打韶关新丰县各村居办公电话进行报备:
序号 | 街道 | 村居 | 联系电话 |
1 | 丰城街道 | 高桥村 | 2290239 |
2 | 文长村 | 13827901779 | |
3 | 邹洞村 | 2290023 | |
4 | 双良村 | 2287157 | |
5 | 长陂村 | 13360909333 | |
6 | 罗峒村 | 2293033 | |
7 | 紫城村 | 2293276 | |
8 | 横江村 | 2283290 | |
9 | 龙江村 | 2283990 | |
10 | 龙文村 | 18718652282 | |
11 | 龙围村 | 15819222989 | |
12 | 城西村 | 2282074 | |
13 | 松园村 | 2281290 | |
14 | 黄陂村 | 2283810 | |
15 | 会前村 | 2293281 | |
16 | 朱峒村 | 18688514296 | |
17 | 板岭村 | 2297001 | |
18 | 鲁古村 | 2283615 | |
19 | 新塘村 | 2256100 | |
20 | 城东村 | 18826433234 | |
21 | 大洞村 | 2260763 | |
22 | 坳头村 | 2294207 | |
23 | 横坑村 | 2294310 | |
24 | 涧下村 | 2294484 | |
25 | 岳城村 | 2282316 | |
26 | 东区社区 | 2251122 | |
27 | 南区社区 | 2266910 | |
28 | 西区社区 | 2266920 | |
29 | 北区社区 | 2260601 | |
30 | 东瓜坑社区 | 2253066 | |
31 | 石镇社区 | 2281149 | |
32 | 沙塘社区 | 2252070 | |
33 | 回龙镇 | 松山 | 2394229 |
34 | 回龙 | 2392801 | |
35 | 来石 | 2395992 | |
36 | 良洞 | 2391653 | |
37 | 锁洞 | 2392235 | |
38 | 蒲昌 | 2394239 | |
39 | 许屋 | 2394035 | |
40 | 鸡岭 | 2393387 | |
41 | 正子 | 2393126 | |
42 | 井塘 | 2391893 | |
43 | 古塘 | 2392687 | |
44 | 合子 | 2392908 | |
45 | 楼下 | 2396513 | |
46 | 官坪 | 2396395 | |
47 | 丘姚 | 2392865 | |
48 | 新村 | 2392891 | |
49 | 塘村 | 2392365 | |
50 | 居委 | 2391022 | |
51 | 沙田镇 | 天中村 | 2322251 |
52 | 缠良村 | 2322817 | |
53 | 善塘村 | 2320295 | |
54 | 白楼村 | 2320382 | |
55 | 咸水村 | 2322258 | |
56 | 龙潭村 | 2320388 | |
57 | 阳福村 | 2328001 | |
58 | 长引村 | 2328288 | |
59 | 金青村 | 2321639 | |
60 | 河洞村 | 2321023 | |
61 | 长春村 | 2322165 | |
62 | 排岭村 | 2322023 | |
63 | 羊石村 | 2323862 | |
64 | 乌石村 | 2326109 | |
65 | 新岭村 | 2326371 | |
66 | 下埔村 | 2325383 | |
67 | 叶屋村 | 2325109 | |
68 | 沙田社区 | 2322009 | |
69 | 马头镇 | 科罗 | 2366160 |
70 | 张田坑 | 2366163 | |
71 | 军一 | 2361189 | |
72 | 军二 | 2360383 | |
73 | 军三 | 2360369 | |
74 | 层坑 | 2365262 | |
75 | 上湾 | 2366123 | |
76 | 福水 | 2362721 | |
77 | 乌石岗 | 2362456 | |
78 | 大陂 | 2369338 | |
79 | 秀田 | 2365156 | |
80 | 秀坑 | 2362087 | |
81 | 湖塘 | 2360625 | |
82 | 潭石 | 2360348 | |
83 | 雅盖 | 2360133 | |
84 | 雅坑 | 2363179 | |
85 | 羌坑 | 2361456 | |
86 | 板岭下 | 2361306 | |
87 | 马头社区 | 2362109 | |
88 | 文义 | 2451183 | |
89 | 路下 | 2363809 | |
90 | 石角 | 2463363 | |
91 | 桐木山 | 2456063 | |
92 | 湾田 | 2456269 | |
93 | 罗陂 | 2363803 | |
94 | 横岭 | 2258251 | |
95 | 石角社区 | 2456230 | |
96 | 坪山 | 2463101 | |
97 | 塘尾 | 2463163 | |
98 | 岭头 | 2463110 | |
99 | 水背 | 2463369 | |
100 | 寨下 | 2463389 | |
101 | 大席社区 | 2463168 | |
102 | 遥田镇 | 新群村 | 2216169 |
103 | 南坑村 | 2216317 | |
104 | 左坑村 | 2216138 | |
105 | 长安村 | 2211199 | |
106 | 高石村 | 2211679 | |
107 | 大马村 | 13802728491 | |
108 | 大埔村 | 2210868 | |
109 | 维新村 | 2210299 | |
110 | 高墩村 | 2210685 | |
111 | 茶江村 | 2299328 | |
112 | 茶西村 | 15914847165 | |
113 | 石教村 | 2212061 | |
114 | 竹岭村 | 13798327273 | |
115 | 联丰村 | 2212870 | |
116 | 桃源村 | 2218363 | |
117 | 江下村 | 13827900255 | |
118 | 半陂村 | 18933700611 | |
119 | 金山村 | 2213243 | |
120 | 旗寮村 | 2212893 | |
121 | 遥田社区 | 13450335789 | |
122 | 梅坑镇 | 梅中村 | 2383778 |
123 | 禾溪村 | 2483768 | |
124 | 利坑村 | 2380903 | |
125 | 长坪村 | 2386368 | |
126 | 梅坑村 | 2388139 | |
127 | 司前村 | 2483326 | |
128 | 梅坑社区 | 2382282 | |
129 | 张田村 | 2382313 | |
130 | 新坪村 | 2382731 | |
131 | 黄柏村 | 2483462 | |
132 | 徐坑村 | 2380269 | |
133 | 小正社区 | 2483909 | |
134 | 长江村 | 2388683 | |
135 | 清水村 | 2380893 | |
136 | 小正村 | 2483869 | |
137 | 梅东村 | 2381283 | |
138 | 华溪村 | 2482328 | |
139 | 大岭村 | 2380311 | |
140 | 茶坑村 | 2483130 | |
141 | 梅西村 | 2382286 | |
142 | 新正村 | 2483803 | |
143 | 梅南村 | 2382368 | |
144 | 黄磜镇 | 三坑村 | 2420010 |
145 | 梁坝村 | 2420210 | |
146 | 高群村 | 2420023 | |
147 | 黄沙坑村 | 2420230 | |
148 | 三岔村 | 2423312 | |
149 | 梅溪村 | 2423216 | |
150 | 雪梅村 | 2423969 | |
151 | 雪峒村 | 2421033 | |
152 | 营盘村 | 2423978 | |
153 | 下黄村 | 2423012 | |
154 | 西草村 | 2421288 | |
155 | 秋峒村 | 2422319 | |
156 | 茶峒村 | 2422076 | |
157 | 黄磜社区 | 2423639 |
THE END