The Beginning
鼓楼区便民核酸采样点一览表 | |||||||||
序号 | 省 | 市 | 区 | 单位 | 地址 | 采集点纬度 | 采集点经度 | 联系人 | 电话 |
1 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 肿瘤医院采样点 | 江苏省徐州市环城路131号 | 34°16'25.51''N | 117°11'28.42''E | 苗静 | 15895228225 |
2 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 新健康老年病医院采样点 | 徐州市鼓楼区中山北路与奔腾大道交叉口西北侧 | 34°17'55.43''N | 117°11'6.2''E | 李颖 | 13852446466 |
3 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 鼓楼社区卫生服务中心采样点 | 徐州市鼓楼区民主北路58-1号 | 34°16'7.58''N | 117°11'19.47''E | 张静梅 | 18361356018 |
4 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 牌楼社区卫生服务中心采样点 | 徐州市鼓楼区中山北路荆南小区7号 | 34°17'57.67''N | 117°11'10.6''E | 杨志花 | 13401275033 |
5 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 环城社区卫生服务中心采样点 | 江苏省徐州市复兴北路181号(王场小区院内) | 34°17'23.3''N | 117°12'2.43''E | 陶明春 | 18068720233 |
6 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 琵琶社区卫生服务中心采样点 | 徐州市鼓楼区轻工路9号 | 34°17'41.06''N | 117°11'55.13''E | 刘琳 | 13401276556 |
7 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 铜沛社区卫生服务中心采样点 | 徐州市鼓楼区西安北路76号 | 34°16'32.76''N | 117°10'14.81''E | 赵海燕 | 15262058589 |
8 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 九里社区卫生服务中心采样点 | 徐州市鼓楼区城市花园30号 | 34°18'32.98''N | 117°7'32.42''E | 徐学华 | 15852161970 |
9 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 丰财社区卫生服务中心采样点 | 徐州市鼓楼区下淀路121号 | 34°17'21.95''N | 117°13'22.26''E | 王锦环 | 15996937321 |
10 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 拾屯社区卫生服务中心采样点 | 徐州市鼓楼区天齐北路与杨西村交界处南100米 | 34°19'51.67''N | 117°8'57.33''E | 张珂 | 18752127297 |
11 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州财贸职工医院采样点 | 徐州市鼓楼区镇河一街71号 | 34°16'13.92''N | 117°11'18.48''E | 贺芳 | 13952146152 |
12 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州祥和医院采样点 | 徐州市鼓楼区祥和路中段16号 | 34°17'36.18''N | 117°11'29.23''E | 夏计 | 13685163209 |
13 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州瑞博医院采样点 | 鼓楼区下淀路18号 | 34°17'1.59''N | 117°12'27.08''E | 张园园 | 15952274323 |
14 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州隆泰医院采样点 | 鼓楼区九里新苑商业街4号楼徐州隆泰医院 | 34°19'22.32''N | 117°8'49.72''E | 王玲 | 13372209379 |
15 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州爱尔眼科医院采样点 | 徐州市鼓楼区淮海东路155号,徐州火车站往西200米 | 34°15'57.09''N | 117°11'44.27''E | 郭子花 | 18994926767 19935718333 |
THE END