The Beginning
邢台市便民核酸采样点 | |||||
注:邢台区号为0319,信息来源:点击查看 | |||||
地区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 联系电话 | 性质 | 是否24H |
信都区 | 中华社区卫生服务中心 | 信都区钢铁路222号 | 5715006 | 固定采样点 | 否 |
中兴社区卫生服务中心 | 信都区新兴西大街269号 | 2265909 | 固定采样点 | 否 | |
泉西社区卫生服务中心 | 信都区泉西街道办事处(莲池大街866号) | 2277698 | 固定采样点 | 否 | |
团结社区卫生服务中心 | 信都区团结中心一楼核酸采集室 | 2602505 | 固定采样点 | 否 | |
钢铁社区卫生服务中心 | 信都区钢铁路社区卫生服务中心院内东北角 | 2638818 | 固定采样点 | 否 | |
达活泉社区卫生服务中心 | 信都区莲池大街469号 | 2585900 | 固定采样点 | 否 | |
张宽社区卫生服务中心 | 信都区和谐路 | 5730896 | 固定采样点 | 否 | |
李村镇卫生院 | 信都区李村镇西北留村 | 2599596 | 固定采样点 | 否 | |
南大郭镇卫生院 | 信都区和谐雅居 | 5995728 | 固定采样点 | 否 | |
邢台市信都区中医院 | 信都区南石门镇南石门村 | 2995700 | 固定采样点 | 否 | |
章村社区卫生服务中心 | 信都区公园东街256号 | 2185103 | 固定采样点 | 否 | |
皇寺中心卫生院 | 信都区皇寺镇皇寺村 | 6751619 | 固定采样点 | 否 | |
浆水中心卫生院 | 信都区浆水镇浆水村 | 2781600 | 固定采样点 | 否 | |
路罗中心卫生院 | 信都区路罗镇路罗村 | 2711240 | 固定采样点 | 否 | |
会宁镇卫生院 | 信都区会宁镇会宁村 | 6750700 | 固定采样点 | 否 | |
羊范镇卫生院 | 信都区羊范镇羊范村 | 2951316 | 固定采样点 | 否 | |
邢台市信都区第二医院 | 信都区将军墓镇将军墓村 | 2752609 | 固定采样点 | 否 | |
西黄村中心卫生院 | 信都区西黄村镇西黄村 | 2866115 | 固定采样点 | 否 | |
宋家庄镇卫生院 | 信都区宋家庄镇宋家庄村 | 2763166 | 固定采样点 | 否 | |
太子井乡卫生院 | 信都区太子井乡太子井村 | 2768818 | 固定采样点 | 否 | |
龙泉寺乡卫生院 | 信都区龙泉寺乡龙泉寺村 | 2861103 | 固定采样点 | 否 | |
北小庄乡卫生院 | 信都区北小庄乡北小庄村 | 2863012 | 固定采样点 | 否 | |
城计头乡卫生院 | 信都区城计头乡城计头村 | 2713007 | 固定采样点 | 否 | |
白岸乡卫生院 | 信都区白岸乡白岸村 | 2716065 | 固定采样点 | 否 | |
冀家村乡卫生院 | 信都区冀家村乡冀家村村 | 2758052 | 固定采样点 | 否 | |
信都区人民医院 | 开元北路669号 | 3213866 | 固定采样点 | 是 | |
信都区中心医院 | 信都区邢州大道2899号 | 3216667 | 固定采样点、黄码采样点 | 是 | |
襄都区 | 西门里社区卫生服务中心 | 襄都区西关街135号 | 3608084 | 固定采样点 | 否 |
邢台市人民医院核酸采集点 | 邢台市襄都区红星街16号邢台市人民医院院内 | 3286778 | 固定采样点 | 是 | |
襄都区医院便民采样点 | 襄都区新东街376号襄都区医院北院 | 5259881 | 固定采样点 | 否 | |
襄都区医院黄码采样点 | 襄都区新东街376号襄都区医院北院 | 5259881 | 黄码采样点 | 是 | |
泉东街道办事处社区卫生服务中心采集点 | 襄都区开元北路407号 | 15369951189 | 固定采样点 | 否 | |
襄都区东郭村镇卫生院采样点 | 襄都区新华南路725号 | 3816403 | 固定采样点 | 否 | |
晏家屯中心卫生院采样点 | 襄都区晏家屯镇晏家屯村 | 3901722 | 固定采样点 | 否 | |
襄都区大梁庄乡卫生院采样点 | 东关街百花市场120号 | 3670661 | 固定采样点 | 否 | |
西大街社区卫生服务中心 | 新华南路与申庄街交叉口路北 | 3167787 | 固定采样点 | 否 | |
邢台市精神病医院核酸采集点 | 邢台市人民大街105号 | 5901946 | 固定采样点 | 否 | |
南长街社区卫生服务中心采样点 | 襄都区平安路97号 | 18131908120 | 固定采样点 | 否 | |
南和区 | 南和区人民医院采样点 | 南和区人民医院门口(紧邻) | 5520230 | 固定采样点 | 否 |
南和区人民医院黄码人员采样点 | 南和区人民医院门口往东50米处 | 5520230 | 黄码采样点 | 是 | |
南和区中医院采样点 | 南和区中医院院内西楼 | 5527359 | 固定采样点 | 否 | |
南和北关医院采样点 | 邢台市南和区北关医院门口广场东侧 | 4567181 | 固定采样点 | 是 | |
贾宋中心卫生院采样点 | 贾宋中心卫生院门口 | 4618878 | 固定采样点 | 否 | |
郝桥中心卫生院采样点 | 郝桥镇卫生院院内 | 5522858 | 固定采样点 | 否 | |
东三召中心卫生院采样点 | 东三召中心卫生院院内 | 18330969666 | 固定采样点 | 否 | |
和阳镇卫生院采样点 | 和阳镇卫生院院内 | 5529120 | 固定采样点 | 否 | |
河郭镇卫生院采样点 | 河郭镇卫生院院内 | 3781108 | 固定采样点 | 否 | |
三思镇卫生院采样点 | 三思镇卫生院院内 | 3782915 | 固定采样点 | 否 | |
史召乡卫生院采样点 | 史召乡卫生院院内 | 3789085 | 固定采样点 | 否 | |
阎里乡卫生院采样点 | 阎里乡卫生院院内 | 5529218 | 固定采样点 | 否 | |
任泽区 | 辛店中心卫生院 | 辛店镇桥西村 | 13483964608 | 固定采样点 | 否 |
大屯中心卫生院第一采样点 | 大屯乡 | 13833953611 | 固定采样点 | 否 | |
大屯中心卫生院第二采样点 | 大屯乡旧周村 | 19831930696 | 固定采样点 | 否 | |
西固城乡卫生院第一采样点 | 西固城村 | 18733970841 | 固定采样点 | 否 | |
西固城乡卫生院第二采样点 | 后大宋村 | 13931902251 | 固定采样点 | 否 | |
永福庄中心卫生院第一采样点 | 永福庄村 | 13103393176 | 固定采样点 | 否 | |
永福庄中心卫生院第二采样点 | 岭二村西 | 15690394321 | 固定采样点 | 否 | |
骆庄乡卫生院 | 骆庄乡骆六村 | 15003399895 | 固定采样点 | 否 | |
邢湾中心卫生院第一采样点 | 邢湾镇 | 13903197046 | 固定采样点 | 否 | |
邢湾中心卫生院第二采样点 | 邢湾郑家庄村 | 13933705761 | 固定采样点 | 否 | |
天口镇卫生院 第一采样点 | 天口镇 | 13932966073 | 固定采样点 | 否 | |
天口镇卫生院 第二采样点 | 天口镇甄庄村 | 18632936026 | 固定采样点 | 否 | |
任城镇卫生院 | 任城镇 | 13513194319 | 固定采样点 | 否 | |
妇幼保健服务中心 | 任城镇昌平路 | 15613989336 | 固定采样点 | 否 | |
任泽区人民医院 | 任城镇滏阳路 | 15100956776 | 固定采样点 | 是 | |
任泽区中医院 | 任城镇人民街 | 15833399739 | 固定采样点 | 是 | |
任泽区人民医院发热门诊采样点 | 任城镇滏阳路 | 15830497255 | 黄码采样点 | 是 | |
开发区 | 火炬办社区卫生服务中心 | 开发区永安路聚龙小区南侧 | 6773303 | 固定采样点 | 否 |
邢台经济开发区医院核酸采集点 | 邢台经济开发区医院院内 | 3968696 | 固定采样点 | 否 | |
王快镇卫生院 | 祥和大街21号 | 3972120 | 固定采样点 | 否 | |
邢台经济开发区沙河城镇卫生院 | 邢台107国道与军民路交汇处 | 8346610 | 固定采样点 | 否 | |
邢台经济开发区留村镇卫生院 | 邢台006乡道与振兴路交叉口向北200米 | 8877201 | 固定采样点 | 否 | |
邢台高速公路南口采样点 | 高速公路南口附近 | 3972120 | 黄码采样点 | 是 | |
邢东新区 | 邢台东站采样点 | 邢台东站 | 13673198771 | 流动采样点、黄码采样点 | 是 |
邢台改平医院 | 邢台改平医院 | 18233065134 | 固定采样点 | 否 | |
祝村卫生院 | 祝村镇祝中村 | 3990120 | 固定采样点 | 否 | |
豫让桥社区卫生服务中心 | 襄都北路高屯新区 | 15933388526 | 固定采样点 | 否 | |
沙河市 | 沙河市人民医院 |
猜你喜欢相关文章 |