The Beginning
为落实疫情防控各项措施,结合客流等因素。即日(10月24日)起公交2、6、18、22、23、24、30、32、34、37路夜班车停运,恢复原冬季末班发车时间,请广大市民群众合理安排出行时间,待疫情防控形势好转,根据客流情况逐步恢复。
附:
市区及一城五星公交线路冬季早末班时间表 | ||
路 别 | 冬 季 | |
首 班 | 末 班 | |
1 | 6:20 | 19:10 |
2西环 | 6:30 | 18:45 |
2东环 | 6:35 | 18:50 |
3 | 6:20 | 18:40 |
4 | 6:30 | 18:30 |
6 | 6:20 | 19:15 |
7 | 6:15 | 18:00 |
8 | 6:00 | 18:05 |
9 | 6:20 | 18:00 |
10 | 6:00 | 17:30 |
11 | 6:30 | 18:05 |
12 | 6:10 | 17:40 |
13 | 6:00 | 17:50 |
14 | 6:00 | 18:00 |
15 | 6:30 | 18:00 |
16 | 6:30 | 18:20 |
17 | 6:10 | 18:05 |
18 | 6:30 | 19:10 |
19 | 6:30 | 18:30 |
20 | 6:30 | 18:30 |
21 | 6:28 | 18:00 |
22 | 6:30 | 18:30 |
23 | 6:30 | 18:20 |
24 | 6:30 | 19:10 |
25 | 6:30 | 18:20 |
26 | 6:30 | 18:30 |
28 | 6:00 | 18:40 |
29 | 6:30 | 18:20 |
30 | 6:00 | 18:20 |
31 | 6:30 | 18:00 |
32 | 6:30 | 18:30 |
33 | 6:00 | 18:20 |
34 | 6:30 | 18:20 |
35 | 6:30 | 18:00 |
37 | 6:30 | 18:30 |
38 | 6:20 | 18:30 |
39 | 6:10 | 18:20 |
40 | 6:30 | 18:20 |
42 | 6:30 | 18:30 |
43 | 6:30 | 18:20 |
101 | 6:00 | 19:00 |
102 | 6:30 | 18:50 |
103 | 7:00 | 18:10 |
104 | 7:00 | 18:10 |
106 | 6:30 | 16:20 |
108 | 6:10 | 18:00 |
109 | 6:20 | 18:05 |
111 | 6:00 | 18:20 |
THE END