The Beginning
开州区疫情防控村(社区)24小时报备咨询服务电话汇总表
序号 | 乡镇街道 | 村社区 | 值班室 | 联系电话 | 村社区办公室详细地址 |
(**镇**街道) | (座机) | ||||
1 | 区疫情防控领导小组办公室 | ||||
2 | 汉丰街道 | 永兴社区 | 52275618 | 15523239789 | 汉丰街道开州区南山中路二街53号 |
52282246 | 18223916068 | ||||
3 | 汉丰街道 | 驷马社区 | 52257498 | 17783662082 | 汉丰街道南山中路一街33-35号 |
52802133 | 18223960768 | ||||
4 | 汉丰街道 | 金州社区 | 52612326 | 17783299539 | 汉丰街道开州大道(中)37号8幢2楼 |
52217056 | 15523733578 | ||||
5 | 汉丰街道 | 安康社区 | 52257498 | 15023458626 | 汉丰街道凤凰路西一街111号 |
52802133 | 17772380322 | ||||
6 | 汉丰街道 | 九龙社区 | 52217056 | 18183171770 | 汉丰街道百成街北二路65号 |
52217056 | 15123983730 | ||||
7 | 汉丰街道 | 凤凰社区 | 52979088 | 18523247766 | 汉丰街道凤凰社区九龙路436号 |
52899917 | 15202327926 | ||||
8 | 汉丰街道 | 百成社区 | 52213089 | 15310007711 | 汉丰街道百成街北二路17号 |
52276566 | 15202378669 | ||||
9 | 汉丰街道 | 锦程社区 | 52979089 | 15923456761 | 汉丰街道开州步行街2097号 |
52979088 | 17723644717 | ||||
10 | 汉丰街道 | 迎宾社区 | 52125568 | 17723063633 | 汉丰街道开州步行街1058号 |
52980303 | 19922066821 | ||||
11 | 汉丰街道 | 盛山社区 | 52125568 | 15215266355 | 汉丰街道北环路3623号 |
52709068 | 18896171711 | ||||
12 | 汉丰街道 | 红光社区 | 52285109 | 15023459556 | 汉丰街道南山中路377号 |
52237188 | 13896360925 | ||||
13 | 汉丰街道 | 南元村 | 52630128 | 17383130525 | 汉丰街道南元村7组村办公室 |
52269857 | 13594432317 | ||||
14 | 汉丰街道 | 川心村 | 52282199 | 18223967803 | 汉丰街道川心村2组村办公室 |
18223854953 | |||||
15 | 文峰街道 | 木桥村 | 无座机 | 17823552625 | 文峰街道木桥村2组 |
16 | 文峰街道 | 高市村 | 81750028 | 15310516177 | 文峰街道高市村1组 |
17 | 文峰街道 | 南郊社区 | 81750702 | 13668456678 | 文峰街道德育街33号 |
18 | 文峰街道 | 中吉社区 | 81751917 | 15086794688 | 文峰街道瑞石街一支路2-4号 |
19 | 文峰街道 | 文成社区 | 81750705 | 19923485152 | 文峰街道滨湖东路77号 |
20 | 文峰街道 | 中原社区 | 81750828 | 15178928111 | 文峰街道民胜街12号 |
21 | 文峰街道 | 双合店社区 | 81750801 | 15823714967 | 文峰街道田园街北一路4号 |
22 | 文峰街道 | 天鹅湖社区 | 52277599 | 17830010993 | 文峰街道滨湖东路705号 |
23 | 文峰街道 | 三中社区 | 81759093 | 15223616633 | 文峰街道三中路三街66号 |
24 | 文峰街道 | 文峰社区 | 52663511 | 18723567199 | 文峰街道文峰二支路西 |
25 | 文峰街道 | 杨柳社区 | 81750709 | 18523271324 | 文峰街道杨柳路东街173号 |
26 | 文峰街道 | 富厚社区 | 52262648 | 17723235380 | 文峰街道南山东路1489号附11号 |
27 | 文峰街道 | 明镜石社区 | 52659889 | 18290253932 | 文峰街道南山东路1155号 |
28 | 云枫街道 | 宝华社区 | 81759003 | 16623924056 | 云枫街道江北街300号 |
29 | 云枫街道 | 观音桥社区 | 818759322 | 18875383665 | 云枫街道宝华街209附一号 |
30 | 云枫街道 | 长青社区 | 52897293 | 13668493442 | 云枫街道宝华街13号 |
31 | 云枫街道 | 永安社区 | 81750911 | 13330303877 | 云枫街道永先二街46号 |
32 | 云枫街道 | 永先社区 | 87150711 | 17338646878 | 云枫街道永宁街45号附6号 |
33 | 云枫街道 | 龙珠社区 | 52663289 | 15178983781 | 云枫街道龙珠二街76号 |
34 | 云枫街道 | 平桥社区 | 52803139 | 18723704558 | 云枫街道平桥三支路38号 |
35 | 云枫街道 | 关子社区 | 81750822 | 15998907078 | 云枫街道巴渠街415号 |
36 | 云枫街道 | 兴合社区 | 81757178 | 18716746831 | 云枫街道花果五路8号、10号 |
37 | 云枫街道 | 寨子坪社区 | 81759882 | 17783529371 | 云枫街道滨湖西路640号 |
38 | 丰乐街道 | 迎华社区 | 52382938 | 13212510013 | 丰乐街道迎华社区新丰路48号 |
39 | 丰乐街道 | 华联社区 | 52607067 | 13896360703 | 丰乐街道华联社区永丰街48号附1号 |
40 | 丰乐街道 | 乌杨村 | 52350221 | 17323717601 | 丰乐街道乌杨村5组 |
41 | 丰乐街道 | 滴水村 | 52268063 | 15223678911 | 丰乐街道滴水村1组 |
42 | 丰乐街道 | 迎仙村 | 52815059 | 15223614818 | 丰乐街道华联社区丰厚路民福街3号 |
43 | 丰乐街道 | 光芒村 | 52810655 | 15320754043 | 丰乐街道光芒村1组 |
44 | 丰乐街道 | 黄陵村 | 52272832 | 17783711567 | 丰乐街道黄陵村6组 |
45 | 镇东街道 | 镇东社区 | 52665066 | 17602341609 | 镇东街道镇大路与北环路交叉路口往西北约90米 |
46 | 镇东街道 | 睡佛社区 | 52271833 | 15523573456 | 镇东街道北环路1232号 |
47 | 镇东街道 | 宏源社区 | 52665086 | 13996500335 | 镇东街道林溪路与南熙街交叉路口往西南约90米 |
48 | 镇东街道 | 金果村 | 52270305 | 15310053777 | 镇东街道金果村2组 |
49 | 镇东街道 | 花果村 | 52270625 | 17344174430 | 镇东街道花果村4组 |
50 | 镇东街道 | 安居村 | 52270739 | 15330409750 | 镇东街道安居村2组 |
51 | 镇东街道 | 凤凰村 | 52215912 | 15123463041 | 镇东街道凤凰村4组 |
52 | 镇东街道 | 大丘村 | 52270723 | 18723688321 | 镇东街道石龙路101号 |
53 | 白鹤街道 | 大胜社区 | 52258861 | 15202383796 | 白鹤街道大胜社区大胜路497号 |
54 | 白鹤街道 | 天祠社区 | 81751286 | 13983532368 | 白鹤街道天祠社区6组 |
55 | 白鹤街道 | 东华社区 | 81751636 | 15310516013 | 白鹤街道东华社区5组东江街110号 |
56 | 白鹤街道 | 红亮社区 | 52259719 | 17702367843 | 白鹤街道红亮社区4组 |
57 | 白鹤街道 | 白鹤村 | 无座机 | 15826396611 | 白鹤街道白鹤村1组 |
58 | 白鹤街道 | 宝安村 | 无座机 | 18223698129 | 白鹤街道宝安村4组 |
59 | 白鹤街道 | 鹤林村 | 无座机 | 15998985934 | 白鹤街道鹤林村8组 |
60 | 白鹤街道 | 文峰村 | 52203067 | 19922079953 | 白鹤街道文峰村5组 |
61 | 白鹤街道 | 三合村 | 52262483 | 15978939691 | 白鹤街道三合村6组 |
62 | 白鹤街道 | 大义村 | 无座机 | 18315085272 | 白鹤街道大义村2组 |
63 | 白鹤街道 | 登云村 | 无座机 | 13629772804 | 白鹤街道登云村9组 |
64 | 白鹤街道 | 四胜村 | 无座机 | 13983520186 | 白鹤街道四胜村6组 |
65 | 白鹤街道 | 高尚村 | 无座机 | 18223690003 | 白鹤街道高尚村7组(原高尚小学) |
66 | 白鹤街道 | 高楼村 | 无座机 | 13370785485 | 白鹤街道高楼村6组 |
67 | 白鹤街道 | 黄桷村 | 无座机 | 18423030266 | 白鹤街道黄桷村7组 |
68 | 白鹤街道 | 多俏村 | 无座机 | 13506679334 | 白鹤街道多俏村1组 |
69 | 赵家街道 | 朝阳社区 | 52605123 | 15923837613 | 赵家街道朝阳路188号 |
15310712889 | |||||
70 | 赵家街道 | 帅兴社区 | 52637122 | 15213592031 | 赵家街道祥和街1号 |
71 | 赵家街道 | 安和社区 | 52618986 | 17783208779 | 赵家街道清江路2号 |
72 | 赵家街道 | 周都村 | 52998398 | 13330098628 | 赵家街道周都村2组 |
73 | 赵家街道 | 赵市村 | 52609811 | 17384014518 | 赵家街道怡安街55号 |
74 | 赵家街道 | 茶竹村 | 52993133 | 18315091313 | 赵家街道茶竹村3组 |
75 | 赵家街道 | 清桥村 | 52209933 | 17302362971 | 赵家街道月尔路35号 |
76 | 赵家街道 | 帽合村 | 无座机 | 15923812222 | 赵家街道帽合村4组 |
77 | 赵家街道 | 长安村 | 52601158 | 15696648333 | 赵家街道长安村1组 |
78 | 赵家街道 | 茶道村 | 52239986 | 17347710621 | 赵家街道茶道村1组 |
79 | 赵家街道 | 蔡家村 | 52202698 | 15730333023 | 赵家街道蔡家村5组 |
80 | 赵家街道 | 保丰村 | 52606898 | 17323848787 | 赵家街道保丰村2组 |
81 | 赵家街道 | 姚家村 | 无座机 | 15978942125 | 赵家街道姚家村1组 |
82 | 赵家街道 | 和平村 | 52999359 | 19115575242 | 赵家街道和平村9组 |
83 | 赵家街道 | 梅池村 | 52999616 | 15730656189 | 赵家街道梅池村2组 |
84 | 赵家街道 | 开竹村 | 52606055 | 18723535813 | 赵家街道开竹村6组 |
85 | 赵家街道 | 丕家村 | 52662678 | 17782382358 | 赵家街道丕家村2组 |
86 | 赵家街道 | 宁定村 | 52606918 | 18182307809 | 赵家街道宁定村5组 |
87 | 赵家街道 | 南山村 | 52606236 | 15310512038 | 赵家街道南山村2组 |
88 | 赵家街道 | 阳坪村 | 52605899 | 17323713464 | 赵家街道阳坪村5组 |
89 | 赵家街道 | 柳池村 | 52605859 | 18996585203 | 赵家街道柳池村2组 |
90 | 赵家街道 | 青云村 | 52283699 | 17391328007 | 赵家街道青云村7组 |
91 | 赵家街道 | 渔乐村 | 无座机 | 17723063805 | 赵家街道渔乐村8组 |
92 | 正安街道 | 紫微社区 | 无座机 | 13983550020 | 正安街道雄狮街22号 |
93 | 正安街道 | 双峰社区 | 无座机 | 15023839876 | 正安街道双峰翠屏街38号 |
94 | 正安街道 | 丰盛社区 | 无座机 | 13709433660 | 正安街道丰盛社区人民路 |
95 | 正安街道 | 歇马村 | 无座机 | 13635396750 | 正安街道歇马村2组 |
96 | 正安街道 | 丰太村 | 无座机 | 13658234116 | 正安街道丰太村2组 |
97 | 正安街道 | 永共村 | 无座机 | 15084465405 | 正安街道永共村5组 |
98 | 正安街道 | 镇安村 | 无座机 | 18716759238 | 正安街道镇安村5组 |
99 | 正安街道 | 白华村 | 无座机 | 18723501042 | 正安街道白华村5组 |
100 | 正安街道 | 辽叶村 | 无座机 | 18223819281 | 正安街道辽叶村3组 |
101 | 正安街道 | 芭蕉村 | 无座机 | 13101013734 | 正安街道芭蕉村4组 |
102 | 大德镇 | 大慈社区 | 52207026 | 15736375217 | 大德镇大慈社区5组 |
103 | 大德镇 | 福泉社区 | 52170226 | 15730506970 | 大德镇福泉社区福泉街1组888号 |
104 | 大德镇 | 福佳社区 | 52170319 | 15736339756 | 大德镇福佳社区2组288号 |
105 | 大德镇 | 仁和村 | 52170309 | 17783360898 | 大德镇仁和村5组 |
106 | 大德镇 | 天宫村 | 52206903 | 15330307873 | 大德镇天宫村3组 |
107 | 大德镇 | 江东村 | 52128109 | 15826350376 | 大德镇江东村5组 |
108 | 大德镇 | 宝珠村 | 52270219 | 18182261628 | 大德镇宝珠村6组 |
109 | 大德镇 | 三树村 | 52171923 | 18883288809 | 大德镇三树村9组1号 |
110 | 大德镇 | 刘家坪村 | 52171038 | 17830841995 | 大德镇刘家坪村10组 |
111 | 大德镇 | 磨梁村 | 52128086 | 18002360779 | 大德镇磨梁村5组 |
112 | 大德镇 | 龙王村 | 52207223 | 18883838377 | 大德镇龙王村5组 |
113 | 大德镇 | 九岭村 | 52128029 | 17782370311 | 大德镇九岭村5组 |
114 | 大德镇 | 桂花村 | 52170339 | 17783662197 | 大德镇桂花村2组 |
115 | 大德镇 | 兴隆村 | 52171922 | 15330441020 | 大德镇兴隆村4组 |
116 | 大德镇 | 东坪村 | 52279028 | 15223710552 | 大德镇东坪村1组0号 |
117 | 厚坝镇 | 复兴社区 | 无座机 | 17783891958 | 厚坝镇复兴社区厚坪三街52号 |
118 | 厚坝镇 | 石龙村 | 无座机 | 18290507617 | 厚坝镇石龙村7组 |
119 | 厚坝镇 | 大坝村 | 52172669 | 17365249824 | 厚坝镇大坝村10组 |
120 | 厚坝镇 | 厚坝村 | 无座机 | 15215260071 | 厚坝镇厚坝村9组 |
121 | 厚坝镇 | 大安村 | 52200828 | 15310012855 | 厚坝镇大安村3组 |
122 | 厚坝镇 | 青坪村 | 无座机 | 17725030213 | 厚坝镇青坪村6组 |
123 | 厚坝镇 | 红宝村 | 52352099 | 13996411924 | 厚坝镇红宝村1组(老办公室) |
厚坝镇红宝村5组(新办公室) | |||||
124 | 厚坝镇 | 群联村 | 无座机 | 18623600731 | 厚坝镇群联村1组 |
125 | 金峰镇 | 金玉社区 | 52175062 | 13647630004 | 金峰镇金玉社区双丰路116号 |
126 | 金峰镇 | 青橙村 | 无座机 | 17353212821 | 金峰镇青华路153号 |
127 | 金峰镇 | 富民村 | 无座机 | 19123713615 | 金峰镇富民村1组 |
128 | 金峰镇 | 宝丰村 | 无座机 | 13330313382 | 金峰镇宝丰村5组 |
129 | 金峰镇 | 大义村 | 无座机 | 19123670059 | 金峰镇大义村5组 |
130 | 金峰镇 | 青山村 | 无座机 | 17316778922 | 金峰镇青山村9组 |
131 | 金峰镇 | 中山村 | 52170812 | 15202394360 | 金峰镇中山村4组 |
132 | 温泉镇 | 东平社区 | 无座机 | 18423227321 | 温泉镇东平社区堰中街60号 |
133 | 温泉镇 | 河东社区 | 52412133 | 13696438404 | 温泉镇河东社区泉风街107号 |
134 | 温泉镇 | 河西社区 | 52412086 | 15923822662 | 温泉镇河西社区左方街125号(温汤井中学旁) |
135 | 温泉镇 | 徐家坝社区 | 无座机 | 13330315585 | 温泉镇徐家坝7组(原黄金村校) |
136 | 温泉镇 | 白玉村 | 无座机 | 15826480027 | 温泉镇白玉村1鏊厂湾 |
137 | 温泉镇 | 顺平村 | 无座机 | 17723851326 | 温泉镇顺平村2组乌龟坨 |
138 | 温泉镇 | 县坝村 | 无座机 | 17384014243 | 温泉镇县坝村3组(县坝完小旁) |
139 | 温泉镇 | 金霞村 | 无座机 | 15023828109 | 温泉镇金霞村2组 |
140 | 温泉镇 | 金龙村 | 无座机 | 18983544225 | 温泉镇金龙村3组(龙源小学旁) |
141 | 温泉镇 | 双龙村 | 无座机 | 19923544560 | 温泉镇双龙村一组东北小学 |
142 | 温泉镇 | 乐园村 | 无座机 | 15223678570 | 温泉镇乐园村3组 |
143 | 温泉镇 | 坪梁村 | 无座机 | 13667683547 | 温泉镇坪梁村6组(老坪梁村大队) |
144 | 温泉镇 | 清坪村 | 52413002 | 15320796853 | 温泉镇清坪村6组 |
145 | 温泉镇 | 和平村 | 无座机 | 18502304815 | 温泉镇和平村4组 |
146 | 郭家镇 | 花园桥社区 | 52352096 | 13896254146 | 郭家镇郭正路26号 |
147 | 郭家镇 | 长店社区 | 无座机 | 15223583566 | 郭家镇长店坊街97号 |
148 | 郭家镇 | 麒龙村 | 52294977 | 13370788532 | 郭家镇麒龙村16组 |
149 | 郭家镇 | 盆丰村 | 无座机 | 18102335545 | 郭家镇盆丰村11组19号 |
150 | 郭家镇 | 羊岭村 | 52351053 | 13896399679 | 郭家镇羊岭村1组 |
151 | 郭家镇 | 普渡村 | 81751580 | 13795164682 | 郭家镇普渡村2组琦林源小区 |
152 | 郭家镇 | 慈林村 | 无座机 | 17723104015 | 郭家镇慈林村1组 |
153 | 郭家镇 | 大西村 | 无座机 | 17302358886 | 郭家镇大西村1组 |
154 | 郭家镇 | 津关村 | 52353060 | 13594734803 | 郭家镇津关村4组 |
155 | 郭家镇 | 团包村 | 81751330 | 18223724888 | 郭家镇团包村2组 |
156 | 郭家镇 | 桑坪村 | 52350718 | 18623310678 | 郭家镇桑坪村4组 |
157 | 郭家镇 | 毛成村 | 无座机 | 18983500321 | 郭家镇毛成村4组 |
158 | 白桥镇 | 民兴社区 | 无座机 | 13628226692 | 白桥镇民兴社区3组荣盛街3栋2-1 |
159 | 白桥镇 | 上桥村 | 无座机 | 18983546655 | 白桥镇上桥村2组 |
160 | 白桥镇 | 武城村 | 无座机 | 15213589899 | 白桥镇武城村2组118号 |
161 | 白桥镇 | 柏大村 | 无座机 | 13452728308 | 白桥镇柏大村5组32号 |
162 | 白桥镇 | 白桥村 | 无座机 | 17782095915 | 白桥镇白桥村4组 |
163 | 白桥镇 | 中柏村 | 无座机 | 13340308255 | 白桥镇中柏村9组 |
164 | 白桥镇 | 园丁村 | 无座机 | 13452781389 | 白桥镇园丁村6组45号 |
165 | 白桥镇 | 桂花村 | 52359125 | 15923831649 | 白桥镇桂花村4组 |
166 | 白桥镇 | 山茶村 | 无座机 | 15523770711 | 白桥镇山茶村6组(学校附近) |
167 | 白桥镇 | 月霞村 | 无座机 | 18883609309 | 白桥镇月霞村7组 |
168 | 和谦镇 | 和谦梓社区 | 52381668 | 18983545987 | 和谦镇梓街46号 |
169 | 和谦镇 | 江东村 | 52117027 | 15223643553 | 和谦镇江东村2组 |
170 | 和谦镇 | 仁和村 | 52381234 | 18996668335 | 和谦镇仁和村3组 |
171 | 和谦镇 | 文圣村 | 无座机 | 18723732072 | 和谦镇文圣村5组 |
172 | 和谦镇 | 长坪村 | 52388001 | 18996636088 | 和谦镇长坪村5组 |
173 | 和谦镇 | 金山村 | 52999957 | 17782370390 | 和谦镇金山村2组 |
174 | 和谦镇 | 双河村 | 52389101 | 18423242295 | 和谦镇双河村3组 |
175 | 河堰镇 | 河堰口社区 | 无座机 | 18996580939 | 河堰镇河堰口社区2组 |
176 | 河堰镇 | 水河社区 | 无座机 | 13060286963 | 河堰镇水河社区4组 |
177 | 河堰镇 | 清泉社区 | 52482710 | 15923446300 | 河堰镇清泉社区1组 |
178 | 河堰镇 | 大田村 | 无座机 | 17772380897 | 河堰镇大田村2组 |
179 | 河堰镇 | 大槽村 | 52482239 | 13628236928 | 河堰镇大槽村4组 |
180 | 河堰镇 | 马家村 | 无座机 | 19115172227 | 河堰镇马家村2组 |
181 | 河堰镇 | 周家村 | 52482072 | 17602361751 | 河堰镇周家村4组 |
182 | 河堰镇 | 石龙村 | 无座机 | 18502342590 | 河堰镇石龙村5组 |
183 | 河堰镇 | 花木村 | 52482631 | 17782092642 | 河堰镇花木村4组 |
184 | 河堰镇 | 倪家村 | 无座机 | 13635356864 | 河堰镇倪家村2组 |
185 | 河堰镇 | 口泉村 | 无座机 | 17302362476 | 河堰镇口泉村2组 |
186 | 河堰镇 | 岩水村 | 无座机 | 18184708851 | 河堰镇岩水村3组 |
187 | 河堰镇 | 三包村 | 无座机 | 17323524631 | 河堰镇三包村2组 |
188 | 河堰镇 | 三通村 | 无座机 | 13224908333 | 河堰镇三通村一组 |
189 | 河堰镇 | 田园村 | 52482375 | 13372736881 | 河堰镇田园村2组 |
190 | 大进镇 | 云凤村 | 无座机 | 19922797070 | 大进镇云凤街262号 |
191 | 大进镇 | 年华村 | 无座机 | 19908364169 | 大进镇年华村3组 |
192 | 大进镇 | 红旗村 | 无座机 | 13271899953 | 大进镇红旗村1组 |
193 | 大进镇 | 群和村 | 无座机 | 17783364818 | 大进镇云凤街264号 |
194 | 大进镇 | 大进坝社区 | 无座机 | 18996585153 | 大进镇榨井街194号 |
195 | 大进镇 | 新进社区 | 无座机 | 17383135730 | 大进镇新龙街中学岔路口 |
196 | 大进镇 | 红花村 | 无座机 | 15923421037 | 大进镇红花村3组 |
197 | 大进镇 | 明洪村 | 无座机 | 18523206139 | 大进镇明洪村1组 |
198 | 大进镇 | 金炉村 | 无座机 | 17783299435 | 大进镇金炉村5组 |
199 | 大进镇 | 泗峡村 | 无座机 | 15923869212 | 大进镇泗峡村3组 |
200 | 大进镇 | 杉园村 | 无座机 | 13594497294 | 大进镇杉园村1组 |
201 | 大进镇 | 翠湖村 | 无座机 | 18466361264 | 大进镇翠湖村1组 |
202 | 大进镇 | 关坪村 | 无座机 | 18523238739 | 大进镇关坪村5组 |
203 | 大进镇 | 长城村 | 无座机 | 18996557208 | 大进镇长城村2组 |
204 | 大进镇 | 杨柳村 | 无座机 | 15023458385 | 大进镇杨柳村1组 |
205 | 大进镇 | 新元村 | 无座机 | 18996581456 | 大进镇新元村2组 |
206 | 大进镇 | 双龙桥村 | 无座机 | 15870412104 | 大进镇双龙桥村4组 |
207 | 大进镇 | 紫金村 | 无座机 | 18996647662 | 大进镇紫金村2组 |
208 | 大进镇 | 天保寨村 | 无座机 | 15123585936 | 大进镇天保寨村6组 |
209 | 谭家镇 | 龙溪村 | 52449180 | 19696897067 | 谭家镇龙泉街200号 |
210 | 谭家镇 | 明水村 | 52449009 | 13983554146 | 谭家镇明水村1组 |
211 | 谭家镇 | 花仙村 | 52994378 | 18883986535 | 谭家镇龙溪村8组 |
212 | 谭家镇 | 凉峰村 | 52449119 | 18323568739 | 谭家镇凉峰村2组 |
213 | 谭家镇 | 撕栗村 | 52449361 | 17723061352 | 谭家镇撕栗村1组 |
214 | 谭家镇 | 向家村 | 无座机 | 15023839442 | 谭家镇向家村1组 |
215 | 谭家镇 | 南丫村 | 52448163 | 17723061386 | 谭家镇南丫村1组 |
216 | 谭家镇 | 锦竹村 | 52490053 | 17723061396 | 谭家镇锦竹村1组13号 |
217 | 谭家镇 | 关帝社区 | 52449018 | 17723061392 | 谭家镇蒲家湾街84号 |
218 | 满月镇 | 满月村 | 无座机 | 15025550301 | 满月镇满月村3组 |
219 | 满月镇 | 甘泉村 | 无座机 | 13452692136 | 满月镇甘泉村1组 |
220 | 满月镇 | 天子村 | 无座机 | 18723685846 | 满月镇天子村1社 |
221 | 满月镇 | 双坪村 | 无座机 | 13452731403 | 满月镇双坪村7组 |
222 | 满月镇 | 马营村 | 无座机 | 13423100041 | 满月镇马营村3组 |
223 | 满月镇 | 顶星村 | 无座机 | 19823162268 | 满月镇顶星村3组 |
224 | 满月镇 | 皓月社区 | 无座机 | 13594430608 | 满月镇皓月社区月圆街9号 |
225 | 渠口镇 | 巨屏社区 | 无座机 | 18598588065 | 渠口镇聚民街2号 |
226 | 渠口镇 | 渠口村 | 无座机 | 18182307703 | 渠口镇渠口村3组 |
227 | 渠口镇 | 铺溪村 | 无座机 | 15123592042 | 渠口镇铺溪村4组 |
228 | 渠口镇 | 毛坪村 | 无座机 | 18996186789 | 渠口镇毛坪村7组 |
229 | 渠口镇 | 向阳村 | 无座机 | 18182322200 | 渠口镇向阳村5组 |
230 | 渠口镇 | 兴华村 | 无座机 | 13368412345 | 渠口镇兴华村5组 |
231 | 渠口镇 | 茶香村 | 无座机 | 13072358865 | 渠口镇茶香村6组 |
232 | 渠口镇 | 钦云社区 | 无座机 | 18323680259 | 渠口镇钦云社区9组 |
233 | 渠口镇 | 剑阁楼村 | 无座机 | 15334588065 | 渠口镇剑阁楼村5组 |
234 | 渠口镇 | 双丰村 | 无座机 | 18102377252 | 渠口镇双丰村4组 |
235 | 关面乡 | 关庙社区 | 无座机 | 18716504868 | 关面乡关庙社区阳合街道A栋1号 |
236 | 关面乡 | 关面村 | 无座机 | 18223768916 | 关面乡关面村2组 |
237 | 关面乡 | 火焰村 | 无座机 | 13896922991 | 关面乡火焰村3组 |
238 | 关面乡 | 青蒿村 | 无座机 | 13452751122 | 关面乡青蒿村2组 |
239 | 关面乡 | 水溪村 | 无座机 | 17723764518 | 关面乡关庙社区阳合街道A栋2号 |
240 | 关面乡 | 泉秀村 | 无座机 | 18223798995 | 关面乡泉秀村1组 |
241 | 关面乡 | 姚程村 | 无座机 | 13990039934 | 关面乡姚程村1组 |
242 | 关面乡 | 小园村 | 无座机 | 13452600366 | 关面乡小园村1组1号 |
243 | 雪宝山镇 | 白马社区 | 无座机 | 13388921230 | 雪宝山镇玉泉街88号 |
244 | 雪宝山镇 | 上华村 | 无座机 | 15978906920 | 雪宝山镇上华村1组 |
245 | 雪宝山镇 | 钟鼓村 | 52417796 | 13452771903 | 雪宝山镇钟鼓村4组 |
246 | 雪宝山镇 | 白泉村 | 无座机 | 18324134615 | 雪宝山镇白泉村2组 |
247 | 雪宝山镇 | 枫竹村 | 无座机 | 13896235447 | 雪宝山镇枫竹村4组 |
248 | 雪宝山镇 | 罗家村 | 无座机 | 17382214833 | 雪宝山镇罗家村1组 |
249 | 雪宝山镇 | 百里村 | 无座机 | 13658206995 | 雪宝山镇百里村1组梁家河坝村民委员会 |
250 | 敦好镇 | 新华社区 | 无座机 | 13896210223 | 敦好镇敦草街27号 |
251 | 敦好镇 | 正鹤社区 | 无座机 | 18696867296 | 敦好镇鹤翔街104号 |
252 | 敦好镇 | 水田社区 | 52465016 | 13996621928 | 敦好镇水田社区社区新街3号 |
253 | 敦好镇 | 长寿村 | 无座机 | 15320205915 | 敦好镇新华社区 |
254 | 敦好镇 | 青松村 | 无座机 | 15202379200 | 敦好镇水田社区龙青街80号 |
255 | 敦好镇 | 福山村 | 无座机 | 17353180309 | 敦好镇福山村一组 |
256 | 敦好镇 | 桃溪村 | 无座机 | 18223766975 | 敦好镇桃溪村1组 |
257 | 敦好镇 | 云门村 | 无座机 | 18723519962 | 敦好镇云门村2组 |
258 | 敦好镇 | 喜龙村 | 无座机 | 15523022560 | 敦好镇正鹤社区正鹤街广播站旁边 |
259 | 敦好镇 | 平安村 | 无座机 | 19541080913 | 敦好镇平安村4组 |
260 | 敦好镇 | 龙珠村 | 无座机 | 13509442018 | 敦好镇水田社区桂花街76-78号 |
261 | 敦好镇 | 鹿鸣村 | 无座机 | 18716795288 | 敦好镇鹿鸣村10组 |
262 | 敦好镇 | 碗家村 | 无座机 | 18423331081 | 碗家村水田三煤厂 |
263 | 敦好镇 | 兴龙村 | 无座机 | 17784222567 | 敦好镇兴龙村7组 |
264 | 敦好镇 | 敦好村 | 无座机 | 15223518612 | 敦好镇敦好村6组 |
265 | 敦好镇 | 天楼村 | 无座机 | 18723530013 | 敦好镇天楼村10组 |
266 | 敦好镇 | 正阳村 | 无座机 | 17880219572 | 敦好镇正阳村4组 |
267 | 敦好镇 | 白岩村 | 无座机 | 13512328313 | 敦好镇白岩村6组 |
268 | 敦好镇 | 正坝村 | 无座机 | 13340300256 | 敦好镇正坝村10组 |
269 | 敦好镇 | 官亭村 | 无座机 | 17702355923 | 敦好镇正坝村10组 |
270 | 高桥镇 | 八仙桥社区 | 52486330 | 18223814938 | 高桥镇八仙桥社区八仙街1组 |
18723676696 | |||||
271 | 高桥镇 | 白杨村 | 无座机 | 18223689238 | 高桥镇白杨村3组 |
272 | 高桥镇 | 大坪村 | 无座机 | 15730506333 | 高桥镇大坪村3组 |
273 | 高桥镇 | 齐力村 | 无座机 | 18723762040 | 高桥镇八仙桥社区柳林街137号 |
274 | 高桥镇 | 山青村 | 无座机 | 18996589507 | 高桥镇山青村3组 |
275 | 高桥镇 | 双桥社区 | 52236754 | 19942268789 | 高桥镇双桥社区2组 |
13594821314 | |||||
276 | 高桥镇 | 双胜村 | 无座机 | 13452740418 | 高桥镇双桥社区1组 |
277 | 高桥镇 | 同乐村 | 无座机 | 19922728155 | 高桥镇同乐村7组34号 |
15330430956 | |||||
278 | 高桥镇 | 晓阳村 | 无座机 | 17764868548 | 高桥镇晓阳村4组 |
15310066398 | |||||
279 | 高桥镇 | 新安村 | 无座机 | 18716798884 | 高桥镇新安村2组 |
280 | 高桥镇 | 永和村 | 无座机 | 13594890708 | 高桥镇永和村11组 |
281 | 高桥镇 | 中山村 | 无座机 | 17783529888 | 高桥镇中山村4组 |
282 | 麻柳乡 | 兴坪村 | 无座机 | 13594791738 | 麻柳乡兴坪村1组 |
19923582086 | |||||
283 | 麻柳乡 | 百合村 | 无座机 | 13594822121 | 麻柳乡百合村1组 |
17302365167 | |||||
284 | 麻柳乡 | 大和村 | 无座机 | 18723515768 | 麻柳乡大和村9组 |
19115483745 | |||||
