国内近期有报告本土病例风险地区一览表
序号 | 风险 等级 | 风险地区信息 | |
1 | 高风险(16) | 陕西省西安市雁塔区(2) | 小寨路街道长安大学社区;长延堡街道 |
2 | 陕西省西安市莲湖区(1) | 桃园路街道西安航空学院(沣惠校区) | |
3 | 河南省许昌禹州市(12) | 夏都街道办事处;梁北镇;颍川街道塔湾村安泰煤业公司家属院;回族小学北5街;开元小区;尹庄;禹王大道113号;钧台街道四季花城(西院);韩城街道焦寨社区;火龙镇刘沟村;郭楼村;张得镇寨外村 | |
4 | 天津市津南区(1) | 辛庄镇林锦花园24号楼 | |
5 | 中风险(78) | 陕西省西安市雁塔区(6) | 大雁塔街道;等驾坡街道;电子城街道;杜城街道;小寨路街道(不含长安大学社区);漳浒寨街道 |
6 | 陕西省西安市经开区(2) | 海荣豪佳社区;白桦林居社区 | |
7 | 陕西省西安市碑林区(5) | 柏树林街道;太乙路街道;文艺路街道;张家村街道;长安路街道 | |
8 | 陕西省西安市西咸新区(6) | 沣东新城三桥街道;上林街道;王寺街道;沣西新城马王街道;秦汉新城渭城街道;沣东新城斗门街道 | |
9 | 陕西省西安市未央区(3) | 谭家街道;未央宫街道;徐家湾街道 | |
10 | 陕西省西安市长安区(2) | 郭杜街道;韦曲街道 | |
11 | 陕西省西安市莲湖区(5) | 北关街道;红庙坡街道;土门街道;枣园街道;桃园路街道(不含西安航空学院) | |
12 | 陕西省西安市曲江新区(2) | 保利春天里社区;曲江香都社区 | |
13 | 陕西省西安市航天基地(3) | 航天六院社区;上元郡社区;神州五路社区 | |
14 | 陕西省西安市鄠邑区(1) | 五竹街道 | |
15 | 陕西省西安市灞桥区(5) | 灞桥街道;纺织城街道;红旗街道;洪庆街道;席王街道 | |
16 | 陕西省西安市国际港务区(1) | 新筑街道 | |
17 | 陕西省西安市高新区(4) | 鱼化寨街道;丈八街道;五星街道;细柳街道 | |
18 | 陕西省西安市浐灞生态区(1) | 长乐坡社区 | |
19 | 陕西省西安市新城区(4) | 韩森寨街道;胡家庙街道;太华路街道;西一路街道 | |
20 | 陕西省延安市宝塔区(8) | 桥沟街道东苑社区;向阳社区;桥沟社区;南寨砭村美满国际小区;宝塔山街道东风社区;嘉陵社区;冯庄乡首头庄村;宝塔采油厂丰富川联合站 | |
21 | 浙江省宁波市北仑区(2) | 新碶街道沿海村;申洲公司三部厂区及宿舍区 | |
22 | 浙江省金华永康市(2) | 石柱镇前锦村下陈自然村;石柱镇下里溪工业功能分区 | |
23 | 河南省洛阳市新安县(2) | 正村镇正村社区;西沟村 | |
24 | 河南省许昌禹州市(1) | 全域 | |
25 | 河南省郑州市中原区(2) | 绿东村办事处电缆社区69号院;中原西路街道万达社区中原万达小区东院 | |
26 | 河南省郑州市二七区(1) | 建中街办事处永安社区保全街28号院 | |
27 | 河南省安阳市文峰区(1) | 和园小区一期4号楼1单元 | |
28 | 河南省安阳市滑县(1) | 锦和街道锦和书苑人才公寓 | |
29 | 广东省深圳市龙岗区(2) | 布吉街道布吉社区壹村东心岭八巷55号楼栋;吉华街道水径社区西环路2号富辰公寓 | |
30 | 天津市津南区(6) | 辛庄镇林绣花园5号楼;辛庄镇林锦花园26号楼;辛庄镇林锦花园19号楼;辛庄镇林锦花园15号楼;咸水沽镇众惠里5号楼;咸水沽镇丰达园10号楼 | |
31 | 低风险(17) | 陕西省咸阳市(1) | 1月2日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例15例 |
32 | 陕西省渭南市蒲城县(1) | 12月26日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
33 | 四川省成都市(1) | 12月26日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例2例 | |
34 | 广东省佛山市顺德区(1) | 12月31日新增1例境外输入关联无症状感染者 | |
35 | 上海市浦东新区(1) | 1月7日新增5例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者11例 | |
36 | 上海市杨浦区(1) | 1月4日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者2例 | |
37 | 上海市宝山区(1) | 1月3日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
38 | 上海市奉贤区(1) | 1月6日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者2例 | |
39 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市(1) | 12月27日新增2例新冠肺炎无症状感染者 | |
40 | 河南省周口市沈丘县(1) | 1月5日新增3例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例6例,无症状感染者3例 | |
41 | 河南省商丘市睢阳区(1) | 1月8日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例2例,无症状感染者1例 | |
42 | 河南省信阳市固始县(1) | 1月6日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例2例 | |
43 | 山西省运城市稷山县(1) | 12月23日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
44 | 贵州省铜仁市碧江区(1) | 12月27日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
45 | 江苏省南京市建邺区(1) | 12月28日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
46 | 江苏省无锡江阴市(1) | 12月28日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
47 | 天津市南开区(1) | 1月8日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
说明:1.自2022年1月9日21时起,将天津市津南区辛庄镇林锦花园24号楼划定为高风险地区,将天津市津南区辛庄镇林绣花园5号楼、辛庄镇林锦花园26号楼、辛庄镇林锦花园19号楼、辛庄镇林锦花园15号楼、咸水沽镇众惠里5号楼、咸水沽镇丰达园10号楼划定为中风险地区。天津市其他区域风险等级不变。 |
注:本表统计截至2022年1月9日21时30分