The Beginning
根据国家发展改革委网站2022年10月24日公布的成品油调价信息,自2022年10月24日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别提高185元和175元。云南省调整后的汽、柴油最高零售价格见附表。
调整前 | 调整后 | 上涨价格 | ||||||||||
89号 | 92号 | 95号 | 0号 | 89 | 92 | 95 | 0 | 89 | 92 | 95 | 0 | |
一区 | 7.68 | 8.34 | 8.95 | 7.93 | 7.81 | 8.48 | 9.11 | 8.08 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
二区 | 7.75 | 8.41 | 9.02 | 8.02 | 7.89 | 8.56 | 9.18 | 8.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
三区 | 7.83 | 8.49 | 9.1 | 8.1 | 7.96 | 8.64 | 9.26 | 8.25 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
四区 | 7.9 | 8.56 | 9.18 | 8.19 | 8.04 | 8.71 | 9.34 | 8.34 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
五区 | 7.96 | 8.62 | 9.24 | 8.26 | 8.10 | 8.77 | 9.40 | 8.41 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
来源:云南省发展和改革委员会
发布时间:2022年10月24日
THE END