The Beginning
2022年7月26日
根据国家发展改革委网站2022年7月26日公布的成品油调价信息,自2022年7月26日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别降低300元和290元。
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
三价区 | 昭通 | 200 | 11310 | 11977 | 12643 | 10210 | 8.37 | 9.08 | 9.74 | 8.71 | 11010 | 11659 | 12307 | 9920 | 8.15 | 8.84 | 9.48 | 8.46 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
执行日期:2022年7月26日24时起 |
THE END