The Beginning
2022年11月9日,永川区新增报告5例无症状感染者(无症状感染者1-5)。现将在渝主要活动轨迹的风险点位和时间通告如下:
风险点位 | 时 间 | |
九龙坡区 | TING STUDIO婷婷与空舞健身房 | 11月4日 |
13:00-19:00 | ||
11月5日 | ||
12:05-18:30 | ||
11月6日 | ||
12:50-18:30 | ||
11月7日 | ||
12:15-17:00 | ||
九龙坡区 | 华润万象城九龙坡店负3楼停车库 | 11月4日 |
(谢家湾正街55号)、 | 11:00-13:00 | |
雅夫酒店停车场 | 11月4日 | |
(杨家坪正街7号) | 19:00-19:30 | |
九龙坡区 | 雅夫酒店 (杨家坪正街7号) | 11月4日19:30-5日06:50 |
11月5日 | ||
07:15-11:40 | ||
11月5日 | ||
20:30-24:00 | ||
11月6日 | ||
00:00-12:00 | ||
11月6日18:30-7日11:40 | ||
11月7日 | ||
17:00-17:30 | ||
杨家坪劳动一村社区坝子采样点 | 11月5日 | |
06:50-07:15 | ||
11月6日 | ||
12:00-12:22 | ||
瑾皓臻味双椒郡花面(万象大道万象里29-130) | 11月5日 | |
11:40-12:05 | ||
九龙坡区 | 万象城附近面馆 | 11月5日 |
18:30-20:30 | ||
九龙坡区 | 一井桐日料餐厅 (谢家湾正街55号30栋1-26) | 11月6日 |
12:22-12:50 | ||
11月7日 | ||
11:40-12:15 | ||
永川区 | 陈食高速路口采样点 | 11月7日 |
18:10-18:17 | ||
永川区 | 西利超市(中山路街道兴龙大道1175号) | 11月7日 |
18:17-18:27 | ||
永川区 | 惠缘平价超市(兴龙大道1161号) | 11月7日 |
18:27-18:29 | ||
永川区 | 乐信凤凰郡小区13栋(兴龙大道2066号) | 11月7日 |
18:29-19:32 | ||
永川区 | 乐信凤凰郡小区27栋菜鸟驿站 | 11月7日 |
19:32-19:41 | ||
永川区 | 乐信凤凰郡小区21栋 | 11月7日 |
19:41-24:00 | ||
11月8日 | ||
00:00-10:40 | ||
11月8日 | ||
10:48-16:00 | ||
11月8日 | ||
16:20-24:00 | ||
永川区 | 乐信凤凰郡小区21栋附近 | 11月8日 |
16:00-16:20 | ||
永川区 | 乐信凤凰郡小区中庭广场采样点 | 11月8日 |
10:40-10:48 | ||
永川区 | 恒鑫豪庭小区 (渝昆高速与大安互通交叉路口往东南约160米) | 11月1日-5日 |
00:00-24:00 | ||
11月6日 | ||
00:00-09:00 | ||
11月6日 | ||
13:07-24:00 | ||
11月7日 | ||
00:00-24:00 | ||
11月8日 | ||
00:00-08:47 | ||
11月8日 | ||
09:02-11:51 | ||
11月8日 | ||
14:00-21:10 | ||
永川区 | 兰馨发屋(大安街道双井街15号) | 11月6日 |
09:22-10:25 | ||
永川区 | 兴龙苑小区小镇面庄(和顺大道966号神龙路5号) | 11月6日 |
10:32-10:52 | ||
永川区 | 吉之汇海之源水产店 (海棠大道9号重庆吉之汇国际农贸物流城19栋) | 11月6日 |
11:19-11:20 | ||
11月6日 | ||
11:22-11:44 | ||
永川区 | 吉之汇1号门公共厕所(海棠大道9号) | 11月6日 |
11:20-11:22 | ||
永川区 | 乡村基永川兴龙大道店 (兴龙大道123号协信星光时代广场F1) | 11月6日 |
12:03-12:34 | ||
永川区 | 大安星河石油便利店(民主路159号东侧约150米) | 11月6日 |
12:34-13:07 | ||
永川区 | 大安街道人口文化广场采样点、陈祥秀诊所(未就诊)(同安大道70号)、天诺大药房(同安大道64号) | 11月8日 |
08:47-09:02 | ||
永川区 | 特色羊肉羊杂米粉(面)(民主路161号) | 11月8日 |
11:51-12:14 |