The Beginning
北京12月11日0时至24时新增病例情况
12月11日0时至24时,新增528例本土确诊病例和609例无症状感染者(含4例无症状感染者转确诊病例),新增5例疑似病例。
12月11日0时至24时,新增5例境外输入确诊病例和13例无症状感染者,无新增疑似病例。境外输入确诊病例中,埃塞俄比亚2例,中国香港、德国、阿联酋各1例。
12月11日0时至24时,治愈出院528例,解除医学观察的无症状感染者2067例。
全市16区和经济技术开发区无报告病例天数情况
地区 | 无报告病例天数 |
东城区 | 0 |
西城区 | 0 |
朝阳区 | 0 |
海淀区 | 0 |
丰台区 | 0 |
石景山区 | 0 |
门头沟区 | 0 |
房山区 | 0 |
通州区 | 0 |
顺义区 | 0 |
昌平区 | 0 |
大兴区 | 0 |
怀柔区 | 0 |
平谷区 | 0 |
密云区 | 0 |
延庆区 | 0 |
经开区 | 0 |
2020年2月29日发生境外输入疫情以来
境外输入确诊病例来源国(地区)情况
来源国(地区) | 确诊病例数 |
俄罗斯 | 148 |
英国 | 122 |
德国 | 113 |
法国 | 96 |
韩国 | 82 |
阿联酋 | 73 |
西班牙 | 48 |
奥地利 | 31 |
意大利 | 31 |
美国 | 27 |
丹麦 | 22 |
瑞典 | 21 |
塞尔维亚 | 19 |
希腊 | 19 |
日本 | 19 |
巴基斯坦 | 16 |
印度尼西亚 | 10 |
加拿大 | 9 |
土库曼斯坦 | 9 |
泰国 | 8 |
瑞士 | 8 |
土耳其 | 7 |
匈牙利 | 6 |
几内亚 | 6 |
埃塞俄比亚 | 6 |
菲律宾 | 5 |
哈萨克斯坦 | 5 |
伊朗 | 4 |
塞内加尔 | 4 |
津巴布韦 | 3 |
巴西 | 3 |
刚果(布) | 3 |
爱尔兰 | 3 |
安哥拉 | 3 |
巴布亚新几内亚 | 2 |
摩尔多瓦 | 2 |
波兰 | 2 |
塞浦路斯 | 2 |
巴哈马 | 2 |
罗马尼亚 | 2 |
赤道几内亚 | 2 |
挪威 | 2 |
毛里求斯 | 2 |
保加利亚 | 2 |
卢森堡 | 1 |
比利时 | 1 |
荷兰 | 1 |
墨西哥 | 1 |
约旦 | 1 |
乌兹别克斯坦 | 1 |
新加坡 | 1 |
塔吉克斯坦 | 1 |
赞比亚 | 1 |
伊拉克 | 1 |
南非 | 1 |
孟加拉国 | 1 |
埃及 | 1 |
喀麦隆 | 1 |
刚果(金) | 1 |
纳米比亚 | 1 |
尼日尔 | 1 |
摩洛哥 | 1 |
葡萄牙 | 1 |
阿尔巴尼亚 | 1 |
智利 | 1 |
格鲁吉亚 | 1 |
马达加斯加 | 1 |
加纳 | 1 |
澳大利亚 | 1 |
中国香港 | 328 |
中国台湾 | 142 |
合计 | 1504 |
》》 》》
THE END