The Beginning
萧山区新冠肺炎区级、各镇街咨询专线
区级咨询专线 | 0571-82891152 |
镇街 | 镇街 | 联系电话 | 镇街 | 联系电话 |
咨询 | 名称 | 名称 | ||
专线 | 闻堰 | 82300033 | 城厢 | 82659085 |
蜀山 | 19357323731 | 新塘 | 18069865047 | |
19106787723 | ||||
瓜沥 | 19157835983 | 红山 | 19357660803 | |
益农 | 82578015 | 所前 | 0571-82731141 | |
党湾 | 18157176959 | 宁围 | 19357621036 | |
靖江 | 82167829 | 衙前 | 83785357 | |
南阳 | 82159077 | 北干 | 83533095 | |
楼塔 | 18067912785 | 浦阳 | 82401001 | |
河上 | 18158517923 | 进化 | 19357660952 | |
戴村 | 19157913008 | 义桥 | 19967444310 | |
临浦 | 82482390 | 新街 | 0571-82715265 |
萧山区新冠肺炎医疗救治咨询专线
医疗救治咨询专线 | 医疗机构名称 | 24小时咨询电话 |
区一医院 | 17367113195 | |
区二医院 | 19906835086 | |
区三医院 | 82489680 | |
区中医院 | 83812501 | |
萧山医院 | 白天83865752 | |
夜间83865633 | ||
闻堰街道社区卫生服务中心 | 18072882158 | |
蜀山街道社区卫生服务中心 | 17757170937 | |
瓜沥镇社区卫生服务中心 | 82522956 | |
18057152318 | ||
党山社区卫生服务分中心 | 18058719670 | |
坎山社区卫生服务分中心 | 15325880593 | |
益农镇社区卫生服务中心 | 18057113326 | |
党湾镇社区卫生服务中心 | 19357076791 | |
靖江街道社区卫生服务中心 | 82194891 | |
南阳街道社区卫生服务中心 | 19357106605 | |
楼塔镇社区卫生服务中心 | 18072982547 | |
河上镇社区卫生服务中心 | 17758013821 | |
戴村镇社区卫生服务中心 | 18958112787 | |
临浦镇社区卫生服务中心 | 18058713512 | |
浦阳镇社区卫生服务中心 | 15372099302 | |
进化镇社区卫生服务中心 | 13362140267 | |
义桥镇社区卫生服务中心 | 19557114281 | |
新街街道社区卫生服务中心 | 白83785539 | |
晚19550235037 | ||
城厢街道社区卫生服务中心 | 18967181363 | |
新塘街道社区卫生服务中心 | 19106850639 | |
红山社区卫生服务中心 | 18069779056 | |
所前镇社区卫生服务中心 | 13355783502 | |
宁围街道社区卫生服务中心 | 15558100986 | |
衙前镇社区卫生服务中心 | 白83872183 | |
晚19550235019 | ||
北干街道社区卫生服务中心 | 15558151870 |
THE END