The Beginning
城市 | 医疗机构 | 地址 | 开诊时间 | 联系电话 | 所属区域 | 机构类型 |
苏州 | 苏州科技城绿湖社区卫生服务站 | 苏州科技城以升路35号瞰湖花园24幢 | 周一至周五上午7:45-11:00下午13:00-16:30 | 65954299 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州科技城青山绿庭社区卫生服务站 | 苏州科技城济慈路181号35幢101室 | 周一至周五上午7:45-11:00下午13:00-16:30 | 62696029 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州虎丘区横塘街道学府社区卫生服务站 | 苏州高新区科源路学府路交叉口 | 周一至周六8:00-11:30,13:30-17:00 | 62699473 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州虎丘区横塘街道石湖社区卫生服务站 | 苏州横塘街道吴越路石湖山水居内 | 周一、三、五8:00-11:30,13:30-17:00 | 68134852 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区东渚街道龙景花苑五区社区卫生服务站 | 龙景花园五区物业楼 | 周一至周五上午7:45-11:00下午13:00-16:30 | 62393296 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区东渚龙景花园社区卫生服务站 | 苏州高新区龙景花园三区21幢 | 周一至周五上午7:45-11:00下午13:00-16:30 | 66898832 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区枫桥街道康佳社区卫生服务站 | 高新区枫桥街道康佳社区 | 7:45-17:00 | 66610738 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区枫桥街道林枫苑社区卫生服务站 | 高新区枫桥街道林枫苑社区 | 7:45-17:00 | 65362853 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区枫桥街道枫津社区卫生服务站 | 苏州高新区枫桥街道枫舟苑4幢 | 7:45-17:00 | 67286873 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区枫桥街道马浜社区卫生服务站 | 苏州高新区枫桥街道马浜花园北区社区服务中心楼 | 7:45-17:00 | 66616748 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区浒墅关分区新鹿社区卫生服务站 | 浒墅关分区新鹿花苑内 | 周一至周五8:00-11:00,13:30-16:30 | 13451552032 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区浒墅关分区浒墅人家社区卫生服务站 | 苏州高新区浒墅人家三区15幢 | 周一至周五8:00-11:00,13:30-16:30 | 66164822 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区浒墅关分区阳山花苑社区卫生服务中心二社区卫生室 | 苏州高新区浒墅关分区阳山花苑二区 | 周一至周五8:00-11:00,13:30-16:30 | 65357071 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区浒墅关开发区长江、理想社区卫生服务站 | 浒关开发分区长江花园内 | 周一至周五8:00-11:00,13:30-16:30 | 68786790 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区浒墅关镇吴公社区卫生服务站 | 浒关镇吴公村 | 周一至周五上午7:30-11:30下午13:00-16:30 | 66166387 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区浒墅关镇惠丰社区卫生服务站 | 高新区浒墅关惠丰花园农贸市场边 | 周一至周五上午7:30-11:30下午13:00-16:30 | 66166513 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区浒墅关镇新浒花园社区卫生服务站 | 浒关镇新浒花园二区118幢 | 周一至周五上午7:30-11:30下午13:00-16:30 | 65390106 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区浒墅关镇金庭社区卫生服务站 | 苏州高新区浒墅关镇金庭社区边 | 周一至周五上午7:30-11:30下午13:00-16:30 | 65101007 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区浒墅关镇青灯社区卫生服务站 | 高新区浒墅关青灯村 | 周一至周五上午7:30-11:30下午13:00-16:30 | 66169051 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区浒墅关镇龙华社区卫生服务站 | 苏州高新区浒墅关镇龙华社区服务中心旁 | 周一至周五上午7:30-11:30下午13:00-16:30 | 66166330 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区狮山街道万枫社区卫生服务站 | 高新区珠江路万枫家园内 | 周日至周四上午8:00-11:30,下午13:30-17:00 | 68088117 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区狮山街道何山社区卫生服务站 | 苏州高新区邓尉路何山花园27幢 | 周日至周四上午8:00-11:30,下午13:30-17:00 | 68565502 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区狮山街道新狮新苑社区卫生服务站 | 苏州高新区新狮新苑居委会旁 | 周二至周六上午8:00-11:30,下午13:30-17:00 | 66900065 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区狮山街道横山社区卫生服务站 | 苏州高新区横山路30号星韵花园邻舍中心三楼 | 周二至周六上午8:00-11:30,下午13:30-17:00 | 68120587 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区狮山街道狮山社区卫生服务站 | 苏州高新区狮山社区居委会旁 | 周二至周六上午8:00-11:30,下午13:30-17:00 | 68085231 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区狮山街道竹园社区卫生服务站 | 苏州高新区狮山街道竹园小区内 | 周日至周四上午8:00-11:30,下午13:30-17:00 | 68092480 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区狮山街道馨泰社区卫生服务站 | 苏州高新区馨泰社区居委会旁 | 周日至周四上午8:00-11:30,下午13:30-17:00 | 68099193 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区通安华通花园三区社区卫生服务站 | 苏州高新区通安镇华通花园三区社区服务中心 | 7:30-11:00 13:00-16:30 | 69581321 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区通安华通花园二区社区卫生服务站 | 苏州高新区通安镇华通花园二区59幢101-102 | 7:30-11:00 13:00-16:30 | 69581157 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区通安华通花园四区社区卫生服务站 | 苏州高新区通安镇华通花园四区社区服务中心 | 7:30-11:00 13:00-16:30 | 69581277 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区通安金墅社区卫生服务站 | 苏州高新区通安镇金墅街 | 7:30-11:00 13:00-16:30 | 69581035 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区通安镇华通花园一区社区卫生服务站 | 苏州高新区通安镇华通花园一区行政服务中心 | 7:30-11:00 13:00-16:30 | 69581272 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区通安镇达善花园社区卫生服务站 | 苏州高新区通安镇程河庄路168号 | 7:30-11:00 13:00-16:30 | 66060130 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区镇湖街道寺桥社区卫生服务站 | 苏州高新区镇湖街道寺桥西街 | 周一至周五8:00-11:15 下午13:30-16:30 | 66912352 | 高新区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 苏州高新区镇湖街道石帆社区卫生服务站 | 苏州高新区镇湖街道马山村 | 周一至周五8:00-11:15 下午13:30-16:30 | 66912357 | 高新区 | 发热诊疗站 |
THE END