The Beginning
中国农业银行江西赣州分行《2023年贺岁纪念币》预约兑换网点信息表 | ||||||||
二级分行 | 序号 | 机构编号 | 网点名称 | 地址 | 联系人 | 电话 | 分配额度(万枚) | 小计(万枚) |
赣州 | 45 | 1400025 | 中国农业银行股份有限公司安远县支行 | 江西省赣州市安远县欣山镇九龙路46号 | 凌云 | 0797-3733595;18370838268 | 0.3 | 9.6 |
46 | 1400115 | 中国农业银行股份有限公司龙南县支行 | 江西省赣州市龙南县金水大道33号 | 叶风玲 | 0797-3510530;15079707708 | 0.3 | ||
47 | 1400215 | 中国农业银行股份有限公司定南县支行 | 江西省赣州市定南县城建设东路26号 | 何瑞 | 0797-4296690;18679078656 | 0.3 | ||
48 | 1400315 | 中国农业银行股份有限公司全南县支行 | 江西省赣州市全南县城含江路44号 | 缪月鑫 | 0797-2632625;13970137994 | 0.3 | ||
49 | 1400415 | 中国农业银行股份有限公司宁都县支行 | 江西省赣州市宁都县梅江镇宁都大道永宁新城(体育中心斜对面) | 刘鹏 | 0797-6835357;15179786210 | 0.6 | ||
50 | 1400515 | 中国农业银行股份有限公司于都县支行 | 江西省赣州市于都县贡江镇红旗大道41号 | 李阳福 | 0797-6232781;13763960514 | 0.6 | ||
51 | 1400615 | 中国农业银行股份有限公司兴国县支行 | 江西省赣州市兴国县潋江镇普惠路289号 | 邓婧 | 0797-5323967;18270086210 | 0.6 | ||
52 | 1400715 | 中国农业银行股份有限公司瑞金市支行 | 江西省赣州市瑞金市红都大道118号 | 刘嘉明 | 0797-2525135;18607070080 | 0.6 | ||
53 | 1400815 | 中国农业银行股份有限公司会昌县支行 | 江西省会昌县文武坝镇红旗大道105号 | 王景森 | 0797-5626082;18797877124 | 0.3 | ||
54 | 1400915 | 中国农业银行股份有限公司寻乌县支行 | 江西省赣州市寻乌县岳家庄大道10号 | 范金亮 | 0797-2841353;15083782237 | 0.3 | ||
55 | 1403025 | 中国农业银行股份有限公司赣州分行 | 江西省赣州市章贡区红旗大道18号 | 王倩红 | 0797-2161632;15579878428 | 0.8 | ||
56 | 1403175 | 中国农业银行股份有限公司赣州章贡支行 | 江西省赣州市章贡区文清路11号 | 黄旭健 | 0797-8226936;18720871587 | 0.8 | ||
57 | 1403285 | 中国农业银行股份有限公司赣州开发区支行 | 江西省赣州市金岭大道10号 | 饶泽芳 | 0797-8081103;13766329316 | 0.8 | ||
58 | 1403315 | 中国农业银行股份有限公司赣州赣县支行 | 江西省赣州市赣县赣新大道154号 | 刘赣平 | 0797-4441967;13807974487 | 0.6 | ||
59 | 1403415 | 中国农业银行股份有限公司赣州南康支行 | 江西省赣州市南康区泰康中路20号 | 何文华 | 0797-6612159;15007092903 | 0.6 | ||
60 | 1403515 | 中国农业银行股份有限公司信丰县支行 | 江西省赣州市信丰县嘉定镇阳明北路140号 | 仲国强 | 0797-3311624;13970130349 | 0.6 | ||
61 | 1403615 | 中国农业银行股份有限公司石城县支行 | 江西省赣州市石城县西华北路85号 | 李强 | 0797-5712914;18079701697 | 0.3 | ||
62 | 1403715 | 中国农业银行股份有限公司大余县支行 | 江西省赣州市大余县南安大道280号 | 黄红 | 0797-8724339;13766331681 | 0.3 | ||
63 | 1403815 | 中国农业银行股份有限公司上犹县支行 | 江西省赣州市上犹县东山镇水南大道5号 | 邓巧珍 | 0797-8541049;13657975890 | 0.3 | ||
64 | 1403915 | 中国农业银行股份有限公司崇义县支行 | 江西省赣州市崇义县阳岭大道885号 | 乐金花 | 0797-3812360;15079705435 | 0.3 |
THE END