The Beginning
洪泽区自来水价格构成表
(2017年3月1日起用水量执行)单位:元/吨
类别 | 居民生活用水 | 非居民生活用水 | 特种用水 |
构成 | |||
含税基本水价 | 1.45 | 2 | 2.6 |
污水处理费 | 1.05 | 1.25 | 1.3 |
水资源费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
第一阶梯到户价 | 2.7 | 3.45 | 4.1 |
第二阶梯到户价(被评为红色污染企业) | 3.43 | 4.05 | |
第三阶梯到户价(被评为黑色污染企业或连续两次红色企业) | 5.6 | 4.45 |
相关阅读:
洪泽区自来水价格构成表
(2017年3月1日起用水量执行)单位:元/吨
类别 | 居民生活用水 | 非居民生活用水 | 特种用水 |
构成 | |||
含税基本水价 | 1.45 | 2 | 2.6 |
污水处理费 | 1.05 | 1.25 | 1.3 |
水资源费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
第一阶梯到户价 | 2.7 | 3.45 | 4.1 |
第二阶梯到户价(被评为红色污染企业) | 3.43 | 4.05 | |
第三阶梯到户价(被评为黑色污染企业或连续两次红色企业) | 5.6 | 4.45 |
相关阅读: