The Beginning
2022年哈尔滨市民办义务教育学校本区报名人数及第一次接受跨区报名招生计划公示
6月14日民办义务教育学校招生情况统计表(初中)
区县 | 学校名称 | 学段 | 招生计划数 | 直升人数 | 随机派位 计划数 | 本区报名 人数 | 初审未通过 | 初审后本区 报名人数 | 剩余计划数 (第一次跨区 报名计划数) | |||
初审未通过 总数(人) | 其中: 非小学 毕业生(人) | 其中:户籍或居住证 不符合要求(人) | 其中:假户籍或 居住证(人) | |||||||||
南岗区 | 哈尔滨市中实学校 | 初中 | 300 | 2 | 298 | 162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 161 | 137 |
南岗区 | 哈尔滨工业大学附属中学校 (哈尔滨工业大学校区) | 初中 | 375 | 189 | 186 | 479 | 6 | 0 | 6 | 0 | 473 | 0 |
南岗区 | 哈尔滨工业大学附属中学校 (哈尔滨工程大学校区) | 初中 | 375 | 94 | 281 | 473 | 7 | 0 | 7 | 0 | 466 | 0 |
南岗区 | 哈尔滨市松雷中学校 | 初中 | 485 | 16 | 469 | 1007 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1001 | 0 |
香坊区 | 哈尔滨德强学校 | 初中 | 600 | 553 | 47 | 180 | 16 | 0 | 16 | 0 | 164 | 0 |
香坊区 | 哈尔滨市香坊中学校 | 初中 | 70 | 0 | 70 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 |
香坊区 | 哈尔滨市荣智学校 | 初中 | 80 | 2 | 78 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
香坊区 | 哈尔滨市东方红中学校 | 初中 | 150 | 0 | 150 | 67 | 3 | 0 | 3 | 0 | 64 | 86 |
松北区 | 哈尔滨顺迈学校 | 初中 | 285 | 270 | 15 | 32 | 4 | 一 | 3 | 0 | 28 | 0 |
松北区 | 哈尔滨美佳外国语学校 | 初中 | 270 | 255 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
松北区 | 哈尔滨市鹰沙中加学校 | 初中 | 85 | 22 | 63 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 49 |
松北区 | 哈尔滨市万邦学校 | 初中 | 109 | 68 | 41 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 |
阿城区 | 哈尔滨市龙涤新世纪学校 | 初中 | 270 | 110 | 160 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0 | 81 | 79 |
双城区 | 双城区忠植初级中学校 | 初中 | 660 | 5 | 655 | 898 | 898 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 |
备注:各区民办初中第一次接受跨区招生对象为具有道里区、道外区、平房区户籍(学籍)的小学应届毕业生。
THE END