The Beginning
成都市武侯区2022年教办幼儿园招生计划表 | |||||||
序号 | 幼儿园名称 | 小班计划招生人数 | 中班计划招生人数 | 大班计划招生人数 | 地址 | 招生咨询电话 | 备注 |
1 | 成都市武侯区第一幼儿园 | 75 | 15 | 16 | 新苗西街89号 | 19130647679 | |
2 | 成都市武侯区第二幼儿园 | 75 | 12 | 3 | 万寿二路139号 | 028-65213415转816 | |
3 | 成都市武侯区第三幼儿园 | 125 | 2 | 30 | 双凤四路615号 | 028-65232644 | |
4 | 成都市武侯区第五幼儿园 | 100 | 0 | 0 | 兆景路203号 | 028-85357258 | |
5 | 成都市武侯区第六幼儿园 | 75 | 0 | 0 | 万兴路671号 | 028-87684990 | |
6 | 成都市武侯区第七幼儿园 | 125 | 6 | 26 | 南桥四路590号 | 028-85067181转0 | |
7 | 成都市武侯区第八幼儿园(成都市第十幼儿园碧云园区) | 75 | 0 | 26 | 碧云路106号 | 028-62634201 | |
8 | 成都市武侯区第九幼儿园(成都市第十幼儿园丽都园区) | 75 | 0 | 5 | 丽都路501号 | 028-67648922 | |
9 | 成都市第十幼儿园 | 75 | 0 | 24 | 广厦街115号 | 028-85092186 | |
10 | 成都市第十一幼儿园(桐梓林园区) | 50 | 0 | 0 | 新光路5号附1号 | 028-85199234 | |
11 | 成都市武侯区第十二幼儿园 | 50 | 8 | 0 | 长寿苑北街1号 | 028-85211122 | |
12 | 成都市武侯区第十三幼儿园(成都市第二十幼儿园吉福园区) | 125 | 0 | 26 | 吉福南路11号 | 028-87033499 | |
13 | 成都市武侯区第十五幼儿园(成都市第二十一幼儿园智达园区) | 75 | 16 | 15 | 智达二路965号 | 028-85227505 | |
14 | 成都市武侯区第十六幼儿园 | 100 | 0 | 0 | 红牌楼永顺路99号 | 028-84776016 | |
15 | 成都市武侯区第十七幼儿园(成都市武侯区簇桥中心幼儿园七里园区) | 100 | 30 | 26 | 双凤一路97号 | 028-85292303 | |
16 | 成都市武侯区第十八幼儿园(成都市武侯区第一幼儿园智勇园区) | 75 | 20 | 20 | 智勇巷18号 | 19115958786 | |
17 | 成都市第二十幼儿园 | 75 | 20 | 10 | 晋阳街道沙堰西二街288号附1号 | 028-85006532 | |
18 | 成都市第二十一幼儿园 | 100 | 10 | 17 | 武兴一路6号 | 028-61692852 | |
19 | 成都市第二十二幼儿园 | 75 | 19 | 0 | 武兴三路633号 | 028-61692837转105 | |
20 | 成都市第二十三幼儿园 | 75 | 15 | 22 | 智达二路691号 | 028-61692835 | |
21 | 成都市武侯区第二十四幼儿园(成都市第三十八幼儿园分园) | 75 | 46 | 3 | 双丰东路90号 | 028-85028220 | |
22 | 成都市武侯区第二十五幼儿园(成都市武侯区第二幼儿园分园) | 50 | 4 | 8 | 玉通巷2号 | 13882293172 | |
028-85027919转808 | |||||||
23 | 成都市武侯区第二十六幼儿园(成都市第二十二幼儿园双安园区) | 75 | 28 | 0 | 双安西巷2号 | 028-87058735 | |
24 | 成都市武侯区第二十七幼儿园(成都市武侯区第三幼儿园百花园区) | 75 | 14 | 24 | 百吉街52号 | 028-87033152 | |
25 | 成都市武侯区第二十八幼儿园(成都市第十一幼儿园弟维园区) | 50 | 12 | 15 | 黉门街27号 | 028-85552411 | |
26 | 成都市武侯区第三十幼儿园(成都市第十幼儿园分园) | 125 | 90 | 70 | 新马路 | 13699466006 | 新园,可能因建设、移交等因素延迟入园,现场资格审核在长益路92号附8号长城社区哈尔滨银行党群服务中心进行。 |
27 | 成都市第三十一幼儿园(成都市第十一幼儿园棕南园区) | 50 | 15 | 28 | 棕南西街3号 | 028-85463726 | |
28 | 成都市第三十二幼儿园(成都市第十一幼儿园棕北园区) | 50 | 19 | 17 | 锦绣路棕竹街1号 | 028-85227847 | |
29 | 成都市第三十三幼儿园 | 75 | 11 | 9 | 永顺路529号 | 028-85032273 | |
30 | 成都市武侯区簇桥中心幼儿园(成都市第三十五幼儿园) | 50 | 21 | 12 | 簇锦南路96号 | 028-85010835 | |
31 | 成都市西蜀实验幼儿园(成都市第三十六幼儿园) | 100 | 20 | 20 | 九康三路333号 | 028-85017173 | |
32 | 成都市第三十七幼儿园 | 100 | 27 | 24 | 飞云三巷23号 | 028-65770586 | |
33 | 成都市第三十八幼儿园 | 75 | 15 | 16 | 果丰路80号 | 028-87044680 | |
34 | 成都市武侯区第四十幼儿园(成都市武侯区第一幼儿园晋平园区) | 75 | 25 | 8 | 晋平街35号 | 17711067091 | |
35 | 成都市武侯区第四十一幼儿园(成都市第三十三幼儿园太平园区) | 100 | 8 | 12 | 太平园东四街92号 | 028-85569493 | |
36 | 成都市武侯区第四十二幼儿园(西蜀实验幼儿园分园) | 100 | 16 | 28 | 金花街道万九路(龙祥园小区对面) | 17323034531 | |
37 | 成都市武侯区第四十三幼儿园(成都市第二十三幼儿园分园) | 75 | 16 | 51 | 武青西一路498号 | 028-87422711 | |
38 | 成都市武侯区第四十五幼儿园(成都市第十幼儿园分园) | 125 | 0 | 38 | 武青西三路 | 13980039310 | |
39 | 成都市武侯区第四十六幼儿园(成都市第二十幼儿园分园) | 125 | 15 | 10 | 晋吉东一街62号 | 028-85056011 | |
40 | 成都市武侯区第四十七幼儿园(成都市第三十七幼儿园分园) | 75 | 0 | 0 | 玉林北巷8号附1号 | 028-87426298 | |
41 | 成都市武侯区第四十九幼儿园(成都市第二十二幼儿园分园) | 100 | 60 | 35 | 核桃堰路与长益西二路交叉口 | 13980831898 | 新园,可能因建设、移交等因素延迟入园,现场资格审核在成都市武侯区第四十九幼儿园(核桃堰路与长益西二路交叉口)进行。 |
42 | 成都市武侯区望江幼儿园 | 100 | 60 | 35 | 郭家桥南街4号 | 028-85211122 | 新园,可能因改造等因素“十一”后入园,现场资格审核在成都市武侯区第十二幼儿园(长寿苑北街1号)进行。 |
43 | 北京第二外国语学院成都附属幼儿园 | 125 | 0 | 0 | 聚萃街359号 | 028-85252456 | |
44 | 成都市武侯区第六幼儿园聚龙路988号办园点 | 0 | 16 | 6 | 聚龙路988号(武侯万达B区三楼) | 028-81259089 | 办园点,“二孩”捆绑报名不适用 |
45 | 成都市武侯区第十二幼儿园红瓦寺路9号办园点 | 0 | 2 | 5 | 红瓦寺街9号(九三商务大厦二楼) | 13668100457 | |
46 | 成都市第二十二幼儿园武兴三路28号办园点 | 50 | 3 | 11 | 武兴三路28号 | 028-87764281 | |
47 | 成都市玉林实验幼儿园 | 25 | 0 | 0 | 玉林西街14号 | 028-85583926 | 其他部门办园 |
028-85596034 | |||||||
合计 | 3725 | 716 | 751 | ||||
说明:以上招生计划含符合条件的现役军人、消防、高层次人才、直接参与救治新冠肺炎患者一线医务工作者、“成都工匠”等各类优抚对象子女,及已捆绑录取的“二孩”,相关名单将与录取结果一同公示。 |
THE END