The Beginning
郑东新区2022年公租房房源信息表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 保障性住房 类型 | 竣工 日期 | 地址 | 住房 套数 | 待分配 套数 | 已分配 套数 | 套型 | 面积 | 配租价格 |
1 | 中建翰林苑 | 公租房 | 2018 | 象湖南路33号 | 198 | 11 | 187 | 两室一厅 | 11730.52 | 8元/平方米·月 |
2 | 阳光和苑 | 公租房 | 2018 | 薛夏南街南、薛岗街东 | 238 | 0 | 238 | 两室一厅 一室一厅 | 14165.63 | 8元/平方米·月 |
3 | 东安嘉苑 | 公租房 | 2018 | 安平路南东风路西 | 2112 | 5 | 2107 | 两室一厅 | 151536.55 | 8元/平方米·月 |
4 | 未来华庭 | 公租房 | 2017 | 七里河南路南、 四港联动大道西 | 186 | 0 | 186 | 两室一厅 一室一厅 | 10417.7 | 8元/平方米·月 |
5 | 育翔公租房 小区 | 公租房 | 2018 | 姚夏路77号 | 4069 | 0 | 4069 | 两室一厅 一室一厅 一室0厅 | 192993.31 | 8元/平方米·月 |
6 | 正商书香华府 | 公租房 | 2015 | 姚桥路北,行健街西 | 362 | 40 | 322 | 一室0厅 两室一厅 | 17780.23 | 8元/平方米·月 |
7 | 鑫苑世纪东城 | 公租房 | 2015 | 东风东路东,安平路北 | 197 | 0 | 197 | 两室一厅 一室一厅 | 8471.43 | 8元/平方米·月 |
8 | 鑫苑鑫城 | 公租房 | 2015 | 永平路南,康平路东 | 371 | 0 | 371 | 两室一厅 | 21617 | 8元/平方米·月 |
9 | 尚书苑2号院 | 公租房 | 2015 | 郑东新区农业路128号 | 30 | 5 | 25 | 一室两厅 | 2100.75 | 8元/平方米·月 |
10 | 英地金台府邸 | 公租房 | 2017 | 东风南路西,永平路北 | 328 | 1 | 327 | 两室一厅 一室一厅 | 15350.86 | 8元/平方米·月 |
11 | 东方鼎盛御府 | 公租房 | 2016 | 康宁路北,康平路西 | 99 | 0 | 99 | 两室一厅 一室一厅 | 5788.06 | 8元/平方米·月 |
12 | 基正金悦府 | 公租房 | 2018 | 永平路南,站南路西 | 310 | 224 | 86 | 两室一厅 一室一厅 | 15994.02 | 8元/平方米·月 |
13 | 永威森林花语东苑 | 公租房 | 2021 | 东宁路南,仁和路西,龙华路北 | 426 | 426 | 0 | 两室一厅 一室一厅 | 23725.28 | 8元/平方米·月 |
14 | 融创美盛德园 | 公租房 | 2021 | 文华路南,龙华路东,永丰南路(规划一路)西 | 1080 | 290 | 790 | 两室一厅 一室一厅 | 59236.72 | 8元/平方米·月 |
THE END