The Beginning
中国矿业大学徐海学院近年录取分数统计表
省份 | 科类 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
江苏 | 文史类 | 省控线 | 277 | 281 | 281 | 282 | 288 |
二本线 | 325 | 313 | |||||
录取线 | 303 | 300 | 297 | 306 | 292 | ||
位次 | 41957 | 42861 | 43844 | - | - | ||
理工类 | 省控线 | 307 | 285 | 269 | 265 | 278 | |
二本线 | 315 | 310 | |||||
录取线 | 316 | 300 | 291 | 284 | 296 | ||
位次 | 134475 | 128392 | 123261 | - | - | ||
艺术类 | 省控线 | 235170 | 225170 | 213170 | 215170 | ||
录取线 | 471 | 461 | 438 | 420 | |||
河北 | 文史类 | 省控线 | 461 | 441 | 395 | 416 | 404 |
二本线 | 496 | ||||||
录取线 | 505 | 492 | 441 | 457 | 407 | ||
位次 | 38803 | 40096 | 40360 | 42315 | 32773 | ||
理工类 | 省控线 | 379 | 358 | 326 | 364 | 335 | |
二本线 | 474 | ||||||
录取线 | 448 | 433 | 398 | 439 | 436 | ||
位次 | 137137 | 137000 | 131862 | 128107 | 137347 | ||
艺术类 | 省控线 | 284/180 | 266180 | 249180 | 278180 | ||
录取线 | 234(专业) | 226(专业) | 224.7(专业) | 214.3(专业) | |||
山西 | 文史类 | 省控线 | 405 | 363 | 335 | 370 | 398 |
二本线 | 476 | 452 | 460 | 462 | |||
录取线 | 463 | 446 | 418 | 425 | 429 | ||
理工类 | 省控线 | 352 | 323 | 290 | 310 | 310 | |
二本线 | 432 | 400 | 438 | 442 | |||
录取线 | 400 | 388 | 350 | 376 | 388 | ||
艺术类 | 省控线 | 284/246,220 | 236/210,203 | 294/260,194 | 241/202,196 | ||
录取线 | 233.66 | 501,204.6 | 490.7,206.7 | 478,198.4 | |||
安徽 | 文史类 | 省控线 | 504 | 486 | 440 | 453 | 522 |
二本线 | 482 | 558 | |||||
录取线 | 525 | 512 | 467 | 471 | 545 | ||
位次 | 36625 | 38858 | 39749 | 41004 | 42751 | ||
理工类 | 省控线 | 426 | 432 | 413 | 446 | 483 | |
二本线 | 473 | 511 | |||||
录取线 | 453 | 458 | 435 | 462 | 501 | ||
位次 | 123817 | 124248 | 125337 | 128158 | 129166 | ||
艺术类 | 省控线 | 328/277,178,632.87 | 316/281,190,623.95 | 286/269,615.15 | 314/308,175,605.93 | ||
录取线 | 683.15 | 670.69 | 652.15 | 646.64 | |||
内蒙古 | 文史类 | 省控线 | 436 | 399 | 375 | 375 | 385 |
录取线 | 448 | 425 | 395 | 392 | 389 | ||
理工类 | 省控线 | 352 | 336 | 328 | 346 | 336 | |
录取线 | 369 | 356 | 338 | 351 | 330 | ||
山东 | 文史类 | 省控线 | 503 | 505 | 483 | 474 | 510 |
录取线 | 518 | 514 | 486 | 476 | 511 | ||
位次 | 40767 | ||||||
理工类 | 省控线 | 443 | 435 | 433 | 451 | 490 | |
录取线 | 461 | 451 | 442 | 451 | 490 | ||
位次 | 162513 | ||||||
艺术类 | 省控线 | 326/287,203 | 328/282,198 | 313/281,191 | 308/293,188 | ||
录取线 | 523/519 | 502.23/498.21 | 360/309 | 319/302 | |||
河南 | 文史类 | 省控线 | 447 | 436 | 389 | 393 | 397 |
二本线 | 458 | 455 | |||||
录取线 | 488 | 479 | 432 | 427 | 416 | ||
位次 | 59071 | 64067 | 68036 | 72281 | |||
理工类 | 省控线 | 385 | 374 | 342 | 370 | 383 | |
二本线 | 447 | 458 | |||||
录取线 | 440 | 429 | 401 | 419 | 426 | ||
位次 | 197053 | 193026 | 190199 | 198248 | |||
艺术类 | 省控线 | 336195 | |||||
录取线 | 581/586 | ||||||
重庆 | 文史类 | 省控线 | 458 | 434 | 436 | 435 | 482 |
二本线 | 435 | 532 | |||||
录取线 | 483 | 452 | 452 | 435 | 485 | ||
理工类 | 省控线 | 435 | 428 | 395 | 416 | 485 | |
二本线 | 416 | 527 | |||||
录取线 | 453 | 428 | 395 | 421 | 502 | ||
四川 | 文史类 | 省控线 | 472 | 492 | 470 | 480 | 473 |
二本线 | 473 | ||||||
录取线 | 490 | 506 | 483 | 480 | 485 | ||
理工类 | 省控线 | 459 | 458 | 436 | 453 | 445 | |
二本线 | 445 | ||||||
录取线 | 469 | 464 | 445 | 453 | 456 | ||
陕西 | 文史类 | 省控线 | 400 | 345 | 334 | 381 | 382 |
二本线 | 467 | 457 | 460 | 467 | |||
录取线 | 481 | 453 | 436 | 435 | 439 | ||
位次 | 26956 | 29784 | |||||
理工类 | 省控线 | 363 | 332 | 301 | 344 | 350 | |
二本线 | 425 | 397 | 423 | 440 | |||
录取线 | 427 | 400 | 372 | 386 | 401 | ||
位次 | 92826 | 101280 | |||||
广东 | 文史类 | 省控线 | 455 | 443 | 418 | 417 | 474 |
录取线 | 500 | 474 | 420 | 466 | 478 | ||
理工类 | 省控线 | 390 | 376 | 360 | 402 | 483 | |
录取线 | 422 | 394 | 360 | 402 | 484 | ||
黑龙江 | 文史类 | 省控线 | 348 | 296 | 291 | 369 | 333 |
二本线 | 406 | 401 | 410 | ||||
录取线 | 434 | 408 | 395 | 388 | 377 | ||
理工类 | 省控线 | 324 | 284 | 264 | 309 | 310 | |
二本线 | 353 | 369 | 371 | ||||
录取线 | 390 | 359 | 348 | 375 | 372 | ||
辽宁 | 文史类 | 省控线 | 482 | 461 | 428 | 417 | 395 |
二本线 | 460 | ||||||
录取线 | 522 | 496 | 458 | 433 | 428 | ||
理工类 | 省控线 | 369 | 368 | 350 | 373 | 345 | |
二本线 | 419 | ||||||
录取线 | 439 | 431 | 395 | 403 | 389 | ||
吉林 | 文史类 | 省控线 | 372 | 316 | 286 | 275 | 300 |
二本线 | 432 | 412 | 413 | 433 | |||
录取线 | 424 | 342 | 318 | 313 | 309 | ||
理工类 | 省控线 | 350 | 283 | 260 | 286 | 305 | |
二本线 | 405 | 379 | 402 | 405 | |||
录取线 | 390 | 330 | 319 | 298 | 310 | ||
贵州 | 文史类 | 省控线 | 453 | 477 | 453 | 457 | 438 |
二本线 | 472 | ||||||
录取线 | 472 | 482 | 453 | 474 | 439 | ||
理工类 | 省控线 | 369 | 379 | 361 | 365 | 345 | |
二本线 | 372 | ||||||
录取线 | 385 | 386 | 363 | 368 | 346 | ||
云南 | 文史类 | 省控线 | 480 | 490 | 465 | 445 | 420 |
二本线 | 495 | 470 | |||||
录取线 | 492 | 490 | 455 | 450 | 423 | ||
理工类 | 省控线 | 435 | 430 | 410 | 400 | 380 | |
二本线 | 445 | 425 | |||||
录取线 | 446 | 430 | 392 | 409 | 383 | ||
广西 | 文史类 | 省控线 | 388 | 403 | 387 | 400 | |
录取线 | 416 | 410 | 398 | 416 | |||
理工类 | 省控线 | 347 | 345 | 318 | 333 | ||
录取线 | 358 | 384 | 334 | 339 | |||
江西 | 文史类 | 省控线 | 502 | 496 | 458 | 450 | 456 |
录取线 | 523 | 520 | 471 | 458 | 460 | ||
理工类 | 省控线 | 449 | 447 | 422 | 445 | 456 | |
录取线 | 471 | 467 | 434 | 447 | 455 | ||
新疆 | 文史类 | 省控线 | 387 | 372 | 375 | ||
录取线 | 440 | 413 | 391 | ||||
理工类 | 省控线 | 326 | 341 | 333 | |||
录取线 | 403 | 403 | 361 |
THE END